Jämi-Jukola 2004, Venlojen Viesti - | Results |




	

	

jukola.com

    Split times

    All Next 200 >
    No Team Choose leg
    1 Tampereen Pyrintö, FIN 1 2 3 4
    2 Turun Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    3 OK77, FIN 1 2 3 4
    4 Halden SK, NOR 1 2 3 4
    5 MS Parma, FIN 1 2 3 4
    6 Rastikarhut, FIN 1 2 3 4
    7 Asikkalan Raikas, FIN 1 2 3 4
    8 Fredrikstad Skiklubb, NOR 1 2 3 4
    9 Baekkelagets SK, NOR 1 2 3 4
    10 Ulricehamns OK, SWE 1 2 3 4
    11 IK Hakarpspojkarna, SWE 1 2 3 4
    12 Leksands OK, SWE 1 2 3 4
    13 IF Thor, SWE 1 2 3 4
    14 OK Linne, SWE 1 2 3 4
    15 Rajamäen Rykmentti, FIN 1 2 3 4
    16 Espoon Suunta, FIN 1 2 3 4
    17 Kalevan Rasti, FIN 1 2 3 4
    18 Vehkalahden Veikot, FIN 1 2 3 4
    19 Pargas IF, FIN 1 2 3 4
    20 Jämsän Retki-Veikot, FIN 1 2 3 4
    21 FK Friskus Varberg, SWE 1 2 3 4
    22 Nydalens SK, NOR 1 2 3 4
    23 Helsingin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    24 Halden SK 2, NOR 1 2 3 4
    25 Linköpings OK, SWE 1 2 3 4
    26 IFK Lidingö SOK, SWE 1 2 3 4
    27 Sävedalens AIK, SWE 1 2 3 4
    28 Paimion Rasti, FIN 1 2 3 4
    29 Kangasala SK, FIN 1 2 3 4
    30 Domnarvets GoIF, SWE 1 2 3 4
    31 IFK Moras OK, SWE 1 2 3 4
    32 Sundsvalls OK, SWE 1 2 3 4
    33 Tullinge SK, SWE 1 2 3 4
    34 SK Pohjantähti, FIN 1 2 3 4
    35 IFK Göteborg, SWE 1 2 3 4
    36 Södertälje Nykvarn Orienter, SWE 1 2 3 4
    37 Hiisirasti, FIN 1 2 3 4
    38 Stora Tuna IK, SWE 1 2 3 4
    39 Pan-Kristianstad, SWE 1 2 3 4
    40 Söders SOL-Tyresö, SWE 1 2 3 4
    41 Pargas IF 2, FIN 1 2 3 4
    42 Tampereen Pyrintö 2, FIN 1 2 3 4
    43 IFK Göteborg 3, SWE 1 2 3 4
    44 Skogslöparna, SWE 1 2 3 4
    45 Pihkaniskat, FIN 1 2 3 4
    46 Lynx, FIN 1 2 3 4
    47 Hämeenlinnan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    48 Halden SK 3, NOR 1 2 3 4
    49 Västerås SOK, SWE 1 2 3 4
    50 Rasti-Saimaa, FIN 1 2 3 4
    51 Leksands OK 2, SWE 1 2 3 4
    52 Tampereen Pyrintö 3, FIN 1 2 3 4
    53 OK Skogsfalken, SWE 1 2 3 4
    54 Koo-Vee, FIN 1 2 3 4
    55 NTNUI, NOR 1 2 3 4
    56 Lapuan Virkiä, FIN 1 2 3 4
    57 Larvik OK, NOR 1 2 3 4
    58 Kalevan Rasti 2, FIN 1 2 3 4
    59 Lappeen Riento, FIN 1 2 3 4
    60 OK Ravinen, SWE 1 2 3 4
    61 Tullinge SK 2, SWE 1 2 3 4
    62 OK Tyr, SWE 1 2 3 4
    63 Turun Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4
    64 Göteborg Majorna OK, SWE 1 2 3 4
    65 IK Hakarpspojkarna 2, SWE 1 2 3 4
    66 Espoon Suunta 2, FIN 1 2 3 4
    67 Köping-Kolsva OK, SWE 1 2 3 4
    68 Järfälla OK, SWE 1 2 3 4
    69 Vehkalahden Veikot 2, FIN 1 2 3 4
    70 IF Sibbo-Vargarna, FIN 1 2 3 4
    71 Rajamäen Rykmentti 2, FIN 1 2 3 4
    72 Kalevan Rasti 3, FIN 1 2 3 4
    73 Tumba-Mälarhöjden OK, SWE 1 2 3 4
    74 Keravan Urheilijat, FIN 1 2 3 4
    75 Paimion Rasti 2, FIN 1 2 3 4
    76 OK Linne 2, SWE 1 2 3 4
    77 SK Pohjantähti 2, FIN 1 2 3 4
    78 Kangasala SK 4, FIN 1 2 3 4
    79 Nydalens SK 2, NOR 1 2 3 4
    80 OK Botnia, FIN 1 2 3 4
    81 OK Hedströmmen, SWE 1 2 3 4
    82 Helsingin Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4
    83 OK Hällen, SWE 1 2 3 4
    84 Helsingin Suunnistajat 3, FIN 1 2 3 4
    85 OK Kape, EST 1 2 3 4
    86 Kangasala SK 3, FIN 1 2 3 4
    87 Sundsvalls OK 2, SWE 1 2 3 4
    88 OK77 2, FIN 1 2 3 4
    89 Lynx 2, FIN 1 2 3 4
    90 Rastivarsat, FIN 1 2 3 4
    91 Lahden Suunnistajat -37, FIN 1 2 3 4
    92 Linköpings OK 2, SWE 1 2 3 4
    93 IF Thor 2, SWE 1 2 3 4
    94 FK Göingarna, SWE 1 2 3 4
    95 Helsingborgs SOK, SWE 1 2 3 4
    96 Tjällmo-Godegårds Ok, SWE 1 2 3 4
    97 IK AUSEKLIS, LAT 1 2 3 4
    98 Rasti-Lukko, FIN 1 2 3 4
    99 Gävle OK, SWE 1 2 3 4
    100 Navi, FIN 1 2 3 4
    101 Hiisirasti 3, FIN 1 2 3 4
    102 Alfta ÖSA OK, SWE 1 2 3 4
    103 NTNUI 2, NOR 1 2 3 4
    104 Suunta-101, FIN 1 2 3 4
    105 Vehkalahden Veikot 3, FIN 1 2 3 4
    106 Ulricehamns OK 2, SWE 1 2 3 4
    107 Asikkalan Raikas 2, FIN 1 2 3 4
    108 Koo-Vee 2, FIN 1 2 3 4
    109 Kangasniemen Kalske, FIN 1 2 3 4
    110 SK Savo, FIN 1 2 3 4
    111 Angelniemen Ankkuri, FIN 1 2 3 4
    112 Midälva OK, SWE 1 2 3 4
    113 Ås-NLH orientering, NOR 1 2 3 4
    114 IFK Lidingö SOK 2, SWE 1 2 3 4
    115 Rasti-Nokia, FIN 1 2 3 4
    116 Vittjärvs IK, SWE 1 2 3 4
    117 OK Linne 3, SWE 1 2 3 4
    118 Södertälje Nykvarn Orienter 2, SWE 1 2 3 4
    119 Spring Cup OK, DEN 1 2 3 4
    120 MS Parma 2, FIN 1 2 3 4
    121 IL Gular, NOR 1 2 3 4
    122 Lappeen Riento 2, FIN 1 2 3 4
    123 Rastikarhut 2, FIN 1 2 3 4
    124 Tampereen Pyrintö 6, FIN 1 2 3 4
    125 Rajamäen Rykmentti 3, FIN 1 2 3 4
    126 Suunta-Sepot, FIN 1 2 3 4
    127 Hyvinkään Rasti, FIN 1 2 3 4
    128 Hiisirasti 2, FIN 1 2 3 4
    129 Kouvolan Rasti-72, FIN 1 2 3 4
    130 SK Vuoksi, FIN 1 2 3 4
    131 Pargas IF 3, FIN 1 2 3 4
    132 Delta, FIN 1 2 3 4
    133 Tampereen Pyrintö 5, FIN 1 2 3 4
    134 Skogslöparna 2, SWE 1 2 3 4
    135 Pihkaniskat 2, FIN 1 2 3 4
    136 Someron Esa, FIN 1 2 3 4
    137 Nivalan Urheilijat, FIN 1 2 3 4
    138 OK Ravinen 2, SWE 1 2 3 4
    139 OK Skogshjortarna, SWE 1 2 3 4
    140 IK Falken, FIN 1 2 3 4
    141 OK Djerf, SWE 1 2 3 4
    142 Oulaisten Taru, FIN 1 2 3 4
    143 Länsi-Uudenmaan Suunnistaja, FIN 1 2 3 4
    144 Valkeakosken Haka, FIN 1 2 3 4
    145 Närpes OK, FIN 1 2 3 4
    146 Keuruun Kisailijat, FIN 1 2 3 4
    147 Tampereen Pyrintö 4, FIN 1 2 3 4
    148 Ylikiimingin Nuijamiehet, FIN 1 2 3 4
    149 Täby OK, SWE 1 2 3 4
    150 Northern Wind, RUS 1 2 3 4
    151 OK Gisle, SWE 1 2 3 4
    152 Jämsän Retki-Veikot 2, FIN 1 2 3 4
    153 Tampereen Pyrintö 7, FIN 1 2 3 4
    154 Järfälla OK 2, SWE 1 2 3 4
    155 Lammin Säkiä, FIN 1 2 3 4
    156 Angelniemen Ankkuri 2, FIN 1 2 3 4
    157 Paimion Rasti 3, FIN 1 2 3 4
    158 Pohjankyrön Rasti, FIN 1 2 3 4
    159 Tampereen Pyrintö 10, FIN 1 2 3 4
    160 Järla IF OK, SWE 1 2 3 4
    161 Kristinehamns OK, SWE 1 2 3 4
    162 Koo-Vee 3, FIN 1 2 3 4
    163 Suunta-101 3, FIN 1 2 3 4
    164 Savon Rasti, FIN 1 2 3 4
    165 Linköpings OK 3, SWE 1 2 3 4
    166 Hauhon Sisu, FIN 1 2 3 4
    167 IFK Enskede, SWE 1 2 3 4
    168 Delta 6, FIN 1 2 3 4
    169 Kalevan Rasti 5, FIN 1 2 3 4
    170 Sippurasti, FIN 1 2 3 4
    171 Navi 4, FIN 1 2 3 4
    172 Kokkolan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    173 Kymin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    174 Ylistaron Kilpa-Veljet, FIN 1 2 3 4
    175 Hyvinkään Rasti 2, FIN 1 2 3 4
    176 Skattkärrs IF, SWE 1 2 3 4
    177 Raja-Karjalan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    178 Muuramen Rasti, FIN 1 2 3 4
    179 Söders SOL-Tyresö 2, SWE 1 2 3 4
    180 Ounasvaaran Hiihtoseura, FIN 1 2 3 4
    181 OK Milan Nora, SWE 1 2 3 4
    182 Lynx 5, FIN 1 2 3 4
    183 Fana IL, NOR 1 2 3 4
    184 IF Femman, FIN 1 2 3 4
    185 Lounais-Hämeen Rasti, FIN 1 2 3 4
    186 Teuvan Rivakka, FIN 1 2 3 4
    187 SK Pohjantähti 4, FIN 1 2 3 4
    188 IFK Göteborg 2, SWE 1 2 3 4
    189 Rajamäen Rykmentti 4, FIN 1 2 3 4
    190 OK Roslagen, SWE 1 2 3 4
    191 Espoon Suunta 5, FIN 1 2 3 4
    192 Espoon Suunta 3, FIN 1 2 3 4
    193 OK Denseln, SWE 1 2 3 4
    194 Rastiketut, FIN 1 2 3 4
    195 Röyken O-lag, NOR 1 2 3 4
    196 Helsingin Suunnistajat 4, FIN 1 2 3 4
    197 Larvik OK 2, NOR 1 2 3 4
    198 MS Parma 7, FIN 1 2 3 4
    199 Asker Skiklubb, NOR 1 2 3 4
    200 Joutsenon Kullervo, FIN 1 2 3 4
    All Next 200 >