(5,0+5,0+2,3+2,3+3,4+4,4+6,0)
| 1 | 12 | Tampereen Pyrintö | FIN | 3:09:17 | |||
| 1 Anton Kuukka | 31:42 | 3. | |||||
| 2 Aleksi Niemi | 27:21 | 2. | 59:04 | 1. | |||
| 3 Sanni Alatalo | 17:49 | 9. | 1:16:53 | 1. | |||
| 4 Teemu Eerola | 14:57 | 2. | 1:31:51 | 1. | |||
| 5 Eliisa Alatalo | 24:04 | 1. | 1:55:55 | 1. | |||
| 6 Emmi Mähönen | 35:54 | 9. | 2:31:49 | 1. | |||
| 7 Elias Kuukka | 37:28 | 5. | 3:09:17 | 1. | |||
| 2 | 1 | Helsingin Suunnistajat | FIN | 3:21:54 | |||
| 1 Veli Kangas | 31:02 | 1. | |||||
| 2 Arttu Syrjäläinen | 28:10 | 3. | 59:13 | 2. | |||
| 3 Krista Lahtinen | 20:20 | 36. | 1:19:33 | 3. | |||
| 4 Topi Syrjäläinen | 14:05 | 1. | 1:33:39 | 2. | |||
| 5 Helena Matilainen | 29:42 | 28. | 2:03:21 | 3. | |||
| 6 Pihla Otsamo | 36:30 | 12. | 2:39:51 | 2. | |||
| 7 Luukas Valtonen | 42:02 | 36. | 3:21:54 | 2. | |||
| 3 | 31 | Nydalens SK | NOR | 3:22:21 | |||
| 1 Eivind Höydal | 33:21 | 25. | |||||
| 2 Erik Olsvik Dengerud | 30:13 | 4. | 1:03:34 | 5. | |||
| 3 Stine Madslien Bakken | 16:50 | 3. | 1:20:25 | 5. | |||
| 4 Gjermund Halden | 16:09 | 10. | 1:36:34 | 5. | |||
| 5 Anine Ahlsand | 26:16 | 2. | 2:02:51 | 2. | |||
| 6 Solveig Hegstad Kruger | 38:06 | 18. | 2:40:57 | 4. | |||
| 7 Jonas Madslien Bakken | 41:23 | 32. | 3:22:21 | 3. | |||
| 4 | 3 | Koovee | FIN | 3:25:19 | |||
| 1 Justus Laitinen | 32:06 | 15. | |||||
| 2 Markus Arvola | 32:03 | 14. | 1:04:10 | 11. | |||
| 3 Iiris Taubert | 17:23 | 5. | 1:21:34 | 7. | |||
| 4 Jaakko Skog | 16:32 | 16. | 1:38:06 | 8. | |||
| 5 Amanda Uusitalo | 28:47 | 22. | 2:06:54 | 7. | |||
| 6 Henna Skog | 33:17 | 1. | 2:40:11 | 3. | |||
| 7 Antti Ojansivu | 45:07 | 59. | 3:25:19 | 4. | |||
| 5 | 13 | Delta | FIN | 3:25:32 | |||
| 1 Vilho Loukkalahti | 31:45 | 5. | |||||
| 2 Edvard Sundman | 30:55 | 5. | 1:02:41 | 4. | |||
| 3 Josefina Sundman | 16:43 | 2. | 1:19:24 | 2. | |||
| 4 Tuomas Puputti | 16:05 | 9. | 1:35:29 | 3. | |||
| 5 Margret Zimmermann | 28:20 | 20. | 2:03:49 | 5. | |||
| 6 Pinja Jylänki | 42:21 | 50. | 2:46:11 | 5. | |||
| 7 Tomi Närvä | 39:20 | 12. | 3:25:32 | 5. | |||
| 6 | 6 | Nord West | RUS | 3:26:25 | |||
| 1 Nikita Vinogradov | 32:00 | 10. | |||||
| 2 Nikita Stepanov | 31:56 | 13. | 1:03:56 | 8. | |||
| 3 Zlata Malysheva | 17:36 | 7. | 1:21:32 | 6. | |||
| 4 Vitaliy Fedorov | 15:26 | 5. | 1:36:59 | 6. | |||
| 5 Daria Krasilinikova | 36:04 | 81. | 2:13:03 | 15. | |||
| 6 Marid Fedorova | 37:38 | 17. | 2:50:41 | 13. | |||
| 7 Dimitriy Polyakov | 35:44 | 2. | 3:26:25 | 6. | |||
| 7 | 34 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 3:26:29 | |||
| 1 Mikko Rahkola | 32:28 | 21. | |||||
| 2 Anna Haataja | 32:21 | 18. | 1:04:50 | 15. | |||
| 3 Ella-Noora Rahkola | 18:16 | 14. | 1:23:06 | 11. | |||
| 4 Niilo Ojanaho | 19:27 | 50. | 1:42:33 | 12. | |||
| 5 Suvi Oikarinen | 27:38 | 9. | 2:10:12 | 9. | |||
| 6 Marjo Bergman | 36:40 | 13. | 2:46:53 | 6. | |||
| 7 Olli Ojanaho | 39:36 | 13. | 3:26:29 | 7. | |||
| 8 | 8 | Helsingin Suunnistajat 2 | FIN | 3:27:52 | |||
| 1 Lauri Roininen | 32:02 | 12. | |||||
| 2 Ville Lampinen | 31:33 | 10. | 1:03:36 | 6. | |||
| 3 Essi Roininen | 18:26 | 16. | 1:22:02 | 9. | |||
| 4 Anton Salmenkylä | 15:38 | 6. | 1:37:41 | 7. | |||
| 5 Mona Juppo | 29:08 | 25. | 2:06:49 | 6. | |||
| 6 Elina Lammi | 43:06 | 58. | 2:49:55 | 10. | |||
| 7 Tommi Oksanen | 37:56 | 6. | 3:27:52 | 8. | |||
| 9 | 9 | SK Pohjantähti | FIN | 3:28:59 | |||
| 1 Samuli Schroderus | 31:43 | 4. | |||||
| 2 Santeri Schroderus | 32:27 | 20. | 1:04:10 | 12. | |||
| 3 Juliaana Näsi | 17:23 | 4. | 1:21:34 | 8. | |||
| 4 Jere Pernu | 18:17 | 38. | 1:39:52 | 10. | |||
| 5 Aurora Näsi | 31:21 | 42. | 2:11:13 | 13. | |||
| 6 Liisa Sassi-Päkkilä | 38:46 | 23. | 2:49:59 | 11. | |||
| 7 Ville Parkkinen | 39:00 | 11. | 3:28:59 | 9. | |||
| 10 | 44 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 3:29:19 | |||
| 1 Jere Kommio | 33:52 | 35. | |||||
| 2 Pyry-Santeri Paloposki | 31:56 | 12. | 1:05:49 | 21. | |||
| 3 Anna Virtanen | 20:46 | 37. | 1:26:35 | 18. | |||
| 4 Niko Kommio | 17:12 | 21. | 1:43:48 | 16. | |||
| 5 Hanna-Maija Rantakylä | 26:55 | 4. | 2:10:44 | 12. | |||
| 6 Sanna Sairanen | 38:43 | 22. | 2:49:27 | 9. | |||
| 7 Vili Virkki | 39:51 | 17. | 3:29:19 | 10. | |||
| 11 | 7 | Navi | FIN | 3:29:38 | |||
| 1 Jesse Ihalainen | 32:11 | 16. | |||||
| 2 Topias Ahola | 31:30 | 9. | 1:03:42 | 7. | |||
| 3 Alisa Laitinen | 18:32 | 18. | 1:22:14 | 10. | |||
| 4 Anton Sihvonen | 16:19 | 11. | 1:38:33 | 9. | |||
| 5 Petra Aho | 30:20 | 32. | 2:08:54 | 8. | |||
| 6 Jenna Pajunen | 39:39 | 29. | 2:48:34 | 8. | |||
| 7 Joonas Ahola | 41:03 | 26. | 3:29:38 | 11. | |||
| 12 | 4 | MS Parma | FIN | 3:29:55 | |||
| 1 Aaro Ruohola | 34:54 | 46. | |||||
| 2 Arto Talvinen | 27:07 | 1. | 1:02:02 | 3. | |||
| 3 Anni Valtonen | 18:10 | 13. | 1:20:12 | 4. | |||
| 4 Akseli Ruohola | 15:22 | 4. | 1:35:34 | 4. | |||
| 5 Essi Hakala | 28:09 | 17. | 2:03:44 | 4. | |||
| 6 Emilia Rantanen | 46:30 | 77. | 2:50:15 | 12. | |||
| 7 Tuomo Stenberg | 39:39 | 15. | 3:29:55 | 12. | |||
| 13 | 99 | SK Vuoksi | FIN | 3:30:00 | |||
| 1 Henri Similä | 32:40 | 23. | |||||
| 2 Osku Lyytikäinen | 31:20 | 8. | 1:04:00 | 10. | |||
| 3 Liisa Nenonen | 22:30 | 58. | 1:26:30 | 17. | |||
| 4 Joose Lindroos | 17:11 | 20. | 1:43:42 | 15. | |||
| 5 Essi Väisänen | 27:01 | 6. | 2:10:44 | 11. | |||
| 6 Vilmalotta Silvonen | 41:09 | 38. | 2:51:53 | 15. | |||
| 7 Tuomas Kotro | 38:06 | 7. | 3:30:00 | 13. | |||
| 14 | 42 | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 3:30:07 | |||
| 1 Tuomas Heikkilä | 32:05 | 14. | |||||
| 2 Arttu Nummela | 33:28 | 22. | 1:05:33 | 18. | |||
| 3 Liinu Nummela | 20:49 | 38. | 1:26:23 | 16. | |||
| 4 Aaro Lampinen | 16:26 | 14. | 1:42:49 | 14. | |||
| 5 Venla Heikkilä | 29:33 | 27. | 2:12:23 | 14. | |||
| 6 Elisa Mäkinen | 35:23 | 7. | 2:47:46 | 7. | |||
| 7 Teemu Niskanen | 42:20 | 40. | 3:30:07 | 14. | |||
| 15 | 2 | Kangasala SK | FIN | 3:32:11 | |||
| 1 Lasse-Pekka Lahti | 32:22 | 19. | |||||
| 2 Eevert Toivonen | 35:08 | 27. | 1:07:31 | 26. | |||
| 3 Vilma Annala | 20:06 | 28. | 1:27:37 | 22. | |||
| 4 Erik Ahola | 20:40 | 63. | 1:48:18 | 22. | |||
| 5 Netta Rajamäki | 29:51 | 30. | 2:18:10 | 18. | |||
| 6 Iida Savolainen | 35:13 | 6. | 2:53:23 | 16. | |||
| 7 Santeri Sainio | 38:47 | 10. | 3:32:11 | 15. | |||
| 16 | 19 | Rastivarsat | FIN | 3:34:31 | |||
| 1 Valtteri Rantala | 31:59 | 9. | |||||
| 2 Olli Liikkanen | 33:46 | 25. | 1:05:45 | 20. | |||
| 3 Anni Kyrö | 20:08 | 30. | 1:25:54 | 15. | |||
| 4 Miska Tervala | 16:24 | 12. | 1:42:18 | 11. | |||
| 5 Elina Immonen | 32:05 | 50. | 2:14:24 | 16. | |||
| 6 Emilia Hyvärinen | 39:01 | 26. | 2:53:26 | 17. | |||
| 7 Tatu Leirimaa | 41:05 | 27. | 3:34:31 | 16. | |||
| 17 | 20 | Kangasala SK 2 | FIN | 3:40:13 | |||
| 1 Ville Heikkilä | 34:47 | 44. | |||||
| 2 Panu Ternola | 38:19 | 44. | 1:13:07 | 39. | |||
| 3 Heini Rintanen | 20:07 | 29. | 1:33:14 | 34. | |||
| 4 Mikko Kemppi | 18:11 | 36. | 1:51:25 | 30. | |||
| 5 Moona Lehtola | 32:33 | 58. | 2:23:59 | 30. | |||
| 6 Aino Ojanen | 41:10 | 39. | 3:05:10 | 31. | |||
| 7 Kristian Kannus | 35:03 | 1. | 3:40:13 | 17. | |||
| 18 | 51 | Angelniemen Ankkuri | FIN | 3:41:34 | |||
| 1 Joni Juva | 40:31 | 83. | |||||
| 2 Lilia Emaldinova | 38:40 | 49. | 1:19:11 | 55. | |||
| 3 Jonna Juva | 19:29 | 23. | 1:38:41 | 47. | |||
| 4 Joona Kirmula | 19:02 | 43. | 1:57:43 | 38. | |||
| 5 Anni Reiman | 28:18 | 18. | 2:26:02 | 33. | |||
| 6 Sanni Kivelä | 34:56 | 3. | 3:00:59 | 20. | |||
| 7 Miika Kirmula | 40:35 | 23. | 3:41:34 | 18. | |||
| 19 | 153 | Polar Star | RUS | 3:41:39 | |||
| 1 Bogdan Rodionov | 32:03 | 13. | |||||
| 2 Ilia Didenko | 35:18 | 28. | 1:07:22 | 24. | |||
| 3 Elena Pisarenko | 20:12 | 34. | 1:27:34 | 21. | |||
| 4 Evgeny Pankratov | 21:04 | 70. | 1:48:39 | 23. | |||
| 5 Ksenia Serebryakova | 35:58 | 79. | 2:24:37 | 31. | |||
| 6 Veronika Tomashevskaya | 36:05 | 10. | 3:00:42 | 19. | |||
| 7 Gia Tupuria | 40:56 | 25. | 3:41:39 | 19. | |||
| 20 | 72 | Espoon Suunta | FIN | 3:41:41 | |||
| 1 Ilmari Ikäheimo | 33:40 | 31. | |||||
| 2 Lari Pernu | 36:27 | 35. | 1:10:08 | 30. | |||
| 3 Emilia Ståhlberg | 20:01 | 27. | 1:30:10 | 25. | |||
| 4 Aapo Linjama | 17:58 | 32. | 1:48:08 | 21. | |||
| 5 Ella Mahlamäki | 30:58 | 38. | 2:19:06 | 22. | |||
| 6 Noora Sorri | 42:24 | 51. | 3:01:30 | 24. | |||
| 7 Anssi Vesanto | 40:10 | 20. | 3:41:41 | 20. | |||
| 21 | 26 | Navi 2 | FIN | 3:41:47 | |||
| 1 Jeremias Lipsanen | 31:54 | 8. | |||||
| 2 Antti-Ville Salomaa | 33:43 | 24. | 1:05:37 | 19. | |||
| 3 Iita Pulkkinen | 21:44 | 50. | 1:27:21 | 20. | |||
| 4 Eveliina Ahola | 20:09 | 58. | 1:47:31 | 19. | |||
| 5 Sanni Marttinen | 30:48 | 36. | 2:18:19 | 19. | |||
| 6 Laura Virjula | 43:03 | 56. | 3:01:22 | 22. | |||
| 7 Vili Valjakka | 40:25 | 21. | 3:41:47 | 21. | |||
| 22 | 18 | Tuusulan Voima-Veikot | FIN | 3:44:11 | |||
| 1 Olli Malinen | 39:46 | 64. | |||||
| 2 Eero Saleva | 32:13 | 15. | 1:11:59 | 34. | |||
| 3 Anni Malinen | 21:04 | 42. | 1:33:04 | 31. | |||
| 4 Teemu Lehtoranta | 18:09 | 35. | 1:51:14 | 29. | |||
| 5 Hanni Tihilä | 41:51 | 114. | 2:33:05 | 48. | |||
| 6 Jannina Gustafsson | 35:03 | 4. | 3:08:09 | 37. | |||
| 7 Topi Raitanen | 36:02 | 3. | 3:44:11 | 22. | |||
| 23 | 35 | Lahden Suunnistajat -37 | FIN | 3:44:13 | |||
| 1 Lauri Huotari | 31:39 | 2. | |||||
| 2 Joni Solonen | 40:29 | 55. | 1:12:09 | 35. | |||
| 3 Matilda Suhonen | 20:56 | 40. | 1:33:05 | 32. | |||
| 4 Verneri Suhonen | 18:34 | 40. | 1:51:39 | 31. | |||
| 5 Emmi Rujala | 32:17 | 55. | 2:23:57 | 29. | |||
| 6 Johanna Palo | 43:35 | 66. | 3:07:32 | 36. | |||
| 7 Aleksi Anttolainen | 36:40 | 4. | 3:44:13 | 23. | |||
| 24 | 27 | OK Orient | FIN | 3:44:15 | |||
| 1 Emil Lönnström | 32:15 | 17. | |||||
| 2 Casper Linnaila | 32:21 | 17. | 1:04:36 | 14. | |||
| 3 Iina Hasu | 27:15 | 108. | 1:31:52 | 30. | |||
| 4 Emil Sevelius | 20:36 | 61. | 1:52:28 | 32. | |||
| 5 Outi Hasu | 27:13 | 8. | 2:19:42 | 24. | |||
| 6 Emma Simosas | 41:45 | 43. | 3:01:28 | 23. | |||
| 7 Simo Hasu | 42:47 | 44. | 3:44:15 | 24. | |||
| 25 | 32 | Pihkaniskat - KSK Y | FIN | 3:44:31 | |||
| 1 Mikko Hulkkonen | 38:50 | 58. | |||||
| 2 Janne Lousio | 36:04 | 33. | 1:14:55 | 43. | |||
| 3 (KSK) Veera Paasikivi | 26:47 | 106. | 1:41:43 | 56. | |||
| 4 Aleksi Sorsa | 17:56 | 31. | 1:59:39 | 51. | |||
| 5 Niina Hulkkonen | 26:40 | 3. | 2:26:19 | 35. | |||
| 6 Johanna Hulkkonen | 34:18 | 2. | 3:00:38 | 18. | |||
| 7 Antti Virtanen | 43:53 | 55. | 3:44:31 | 25. | |||
| 26 | 16 | Tampereen Pyrintö 2 | FIN | 3:44:34 | |||
| 1 Jussi Harju | 33:28 | 27. | |||||
| 2 Konsta Pitkänen | 43:59 | 86. | 1:17:27 | 48. | |||
| 3 Anni Haanpää | 19:32 | 25. | 1:37:00 | 40. | |||
| 4 Jonne Pitkänen | 18:02 | 33. | 1:55:02 | 36. | |||
| 5 Johanna Viilo | 28:49 | 24. | 2:23:52 | 28. | |||
| 6 Sanni Kymäläinen | 41:03 | 37. | 3:04:55 | 30. | |||
| 7 Jussi-Elmeri Halme | 39:39 | 14. | 3:44:34 | 26. | |||
| 27 | 11 | Kuopion Suunnistajat | FIN | 3:45:18 | |||
| 1 Aleksi Sopo | 34:16 | 40. | |||||
| 2 Jaakko Hallikainen | 45:08 | 97. | 1:19:25 | 57. | |||
| 3 Annika Sopo | 17:44 | 8. | 1:37:09 | 42. | |||
| 4 Mikko Lavi | 21:19 | 75. | 1:58:28 | 43. | |||
| 5 Johanna Räsänen | 27:54 | 13. | 2:26:22 | 37. | |||
| 6 Emilia Mänttäri | 38:25 | 21. | 3:04:48 | 28. | |||
| 7 Aleksi Tuovinen | 40:30 | 22. | 3:45:18 | 27. | |||
| 28 | 17 | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 3:45:50 | |||
| 1 Miika Irtola | 33:32 | 29. | |||||
| 2 Tiia Kunelius | 42:44 | 70. | 1:16:16 | 44. | |||
| 3 Tuuli Suutari | 19:23 | 22. | 1:35:40 | 38. | |||
| 4 Joona Tynys | 15:21 | 3. | 1:51:01 | 26. | |||
| 5 Noora Hyyrynen | 27:54 | 12. | 2:18:55 | 20. | |||
| 6 Roosa Pekkalin | 43:15 | 61. | 3:02:11 | 26. | |||
| 7 Sauli Pietikäinen | 43:38 | 52. | 3:45:50 | 28. | |||
| 29 | 14 | Vehkalahden Veikot | FIN | 3:46:57 | |||
| 1 Lari Takanen | 33:59 | 37. | |||||
| 2 Valtteri Heikkinen | 36:04 | 32. | 1:10:04 | 28. | |||
| 3 Reetta Pakkanen | 21:17 | 46. | 1:31:22 | 26. | |||
| 4 Samu Takanen | 18:42 | 41. | 1:50:05 | 24. | |||
| 5 Hanna Kiri | 29:46 | 29. | 2:19:51 | 25. | |||
| 6 Jenna Ojala | 41:43 | 42. | 3:01:35 | 25. | |||
| 7 Niko Hakulinen | 45:22 | 65. | 3:46:57 | 29. | |||
| 30 | 59 | Delta 2 | FIN | 3:48:26 | |||
| 1 Elmeri Toivanen | 33:01 | 24. | |||||
| 2 Eemeli Suominen | 30:57 | 6. | 1:03:59 | 9. | |||
| 3 Sohvi Suominen | 23:06 | 65. | 1:27:05 | 19. | |||
| 4 Benjamin Tulonen | 17:05 | 19. | 1:44:11 | 17. | |||
| 5 Tiia-Maria Rauttola | 41:52 | 115. | 2:26:03 | 34. | |||
| 6 Marili Zimmermann | 42:40 | 53. | 3:08:43 | 38. | |||
| 7 Tonis Lougesaar | 39:42 | 16. | 3:48:26 | 30. | |||
| 31 | 30 | Kuzmolovo 110 | RUS | 3:48:43 | |||
| 1 Ilya Kudryavtsev | 37:56 | 57. | |||||
| 2 Konstant Serebryanitskiy | 31:52 | 11. | 1:09:48 | 27. | |||
| 3 Tanya Studneva | 20:13 | 35. | 1:30:02 | 24. | |||
| 4 Sergey Tyulenev | 20:02 | 57. | 1:50:05 | 25. | |||
| 5 Katya Blinova | 31:22 | 43. | 2:21:27 | 26. | |||
| 6 Mariya Petrushko | 39:38 | 28. | 3:01:05 | 21. | |||
| 7 Gleb Maletin | 47:37 | 71. | 3:48:43 | 31. | |||
| 32 | 45 | Ulvilan Ura | FIN | 3:50:00 | |||
| 1 Eetu Holmberg | 34:01 | 38. | |||||
| 2 Ville Sundelin | 36:24 | 34. | 1:10:25 | 32. | |||
| 3 Laura Holmberg | 21:12 | 44. | 1:31:38 | 28. | |||
| 4 Ville Lahdenmäki | 16:29 | 15. | 1:48:07 | 20. | |||
| 5 Iida Heinonen | 36:30 | 85. | 2:24:38 | 32. | |||
| 6 Anni-Kaisa Mäkipää | 42:15 | 49. | 3:06:53 | 34. | |||
| 7 Samuli Mäkipää | 43:06 | 48. | 3:50:00 | 32. | |||
| 33 | 39 | Rasti-Lukko | FIN | 3:50:03 | |||
| 1 Lauri Mattila | 35:14 | 49. | |||||
| 2 Jaki Verhonen | 38:20 | 45. | 1:13:34 | 42. | |||
| 3 Jasmiina Rantala | 17:52 | 10. | 1:31:26 | 27. | |||
| 4 Veikka Annila | 21:51 | 81. | 1:53:17 | 33. | |||
| 5 Minna Kivimäki | 33:16 | 64. | 2:26:34 | 41. | |||
| 6 Silja Annila | 38:15 | 19. | 3:04:49 | 29. | |||
| 7 Mikael Niemi | 45:13 | 61. | 3:50:03 | 33. | |||
| 34 | 5 | Turun Suunnistajat | FIN | 3:50:29 | |||
| 1 Samuli Koskinen | 37:52 | 56. | |||||
| 2 Otto Itkonen | 45:03 | 96. | 1:22:56 | 68. | |||
| 3 Inna Antikainen | 19:39 | 26. | 1:42:36 | 58. | |||
| 4 Eero Heinonen | 15:58 | 7. | 1:58:34 | 44. | |||
| 5 Laura Neuvonen | 27:55 | 15. | 2:26:30 | 39. | |||
| 6 Emmi Haavisto | 40:15 | 32. | 3:06:46 | 33. | |||
| 7 Olli Huhtinen | 43:42 | 53. | 3:50:29 | 34. | |||
| 35 | 80 | Ylä-Savon Rasti | FIN | 3:51:00 | |||
| 1 Lari-Antti Rissanen | 32:01 | 11. | |||||
| 2 Aapo Tanskanen | 38:07 | 42. | 1:10:09 | 31. | |||
| 3 Anni Tanskanen | 23:09 | 68. | 1:33:19 | 35. | |||
| 4 Roni-Ville Rissanen | 17:47 | 28. | 1:51:06 | 27. | |||
| 5 Teija Heiskanen | 27:57 | 16. | 2:19:03 | 21. | |||
| 6 Terhi Heiskanen | 43:10 | 59. | 3:02:14 | 27. | |||
| 7 Samuli Turunen | 48:46 | 74. | 3:51:00 | 35. | |||
| 36 | 101 | Tampereen Pyrintö 3 | FIN | 3:54:12 | |||
| 1 Antti Kallio | 40:19 | 75. | |||||
| 2 Jutta Jussila | 43:43 | 82. | 1:24:02 | 75. | |||
| 3 Salla Pitkänen | 18:48 | 19. | 1:42:51 | 59. | |||
| 4 Juha Lilja | 20:42 | 64. | 2:03:33 | 57. | |||
| 5 Salla Saarijärvi | 31:44 | 45. | 2:35:18 | 52. | |||
| 6 Suvi Harju | 40:44 | 35. | 3:16:02 | 46. | |||
| 7 Heikki Virekunnas | 38:09 | 8. | 3:54:12 | 36. | |||
| 37 | 24 | MS Parma 2 | FIN | 3:54:28 | |||
| 1 Jasper Martelius | 34:50 | 45. | |||||
| 2 Eero Lapila | 37:23 | 38. | 1:12:14 | 36. | |||
| 3 Hanne-Line Ekström | 19:32 | 24. | 1:31:46 | 29. | |||
| 4 Konsta Piironen | 19:24 | 48. | 1:51:11 | 28. | |||
| 5 Essi Rantanen | 27:55 | 14. | 2:19:06 | 23. | |||
| 6 Ida Kujansuu | 47:55 | 91. | 3:07:02 | 35. | |||
| 7 Antti Rousku | 47:25 | 70. | 3:54:28 | 37. | |||
| 38 | 89 | Tuusulan Voima-Veikot 2 | FIN | 3:55:41 | |||
| 1 Eero Tuomaala | 32:17 | 18. | |||||
| 2 Aleksi Mäenpää | 37:49 | 40. | 1:10:06 | 29. | |||
| 3 Sara Tuomaala | 24:40 | 83. | 1:34:47 | 37. | |||
| 4 Emmi Korhonen | 21:00 | 68. | 1:55:47 | 37. | |||
| 5 Saara Korhonen | 30:35 | 34. | 2:26:22 | 36. | |||
| 6 Jenna Laukkarinen | 38:51 | 25. | 3:05:13 | 32. | |||
| 7 Antti Sainio | 50:27 | 84. | 3:55:41 | 38. | |||
| 39 | 85 | Pellon Ponsi | FIN | 3:56:59 | |||
| 1 Jere Pantsar | 34:05 | 39. | |||||
| 2 Heikki Vuopio | 43:23 | 77. | 1:17:29 | 49. | |||
| 3 Anni Pantsar | 22:17 | 56. | 1:39:46 | 51. | |||
| 4 Antti Saarela | 19:42 | 52. | 1:59:28 | 48. | |||
| 5 Veera Korteniemi | 33:21 | 65. | 2:32:50 | 47. | |||
| 6 Aino Vuopio | 41:49 | 44. | 3:14:39 | 45. | |||
| 7 Jyri Uusitalo | 42:20 | 39. | 3:56:59 | 39. | |||
| 40 | 64 | Laitasaaren Veto | FIN | 3:57:16 | |||
| 1 Aleksi Karppinen | 31:49 | 6. | |||||
| 2 Jaakko Heikkinen | 35:37 | 30. | 1:07:27 | 25. | |||
| 3 Petra Väliheikki | 25:43 | 93. | 1:33:10 | 33. | |||
| 4 Veera Stenius | 24:53 | 114. | 1:58:04 | 40. | |||
| 5 Sara Niva | 28:19 | 19. | 2:26:24 | 38. | |||
| 6 Essi Lotvonen | 43:44 | 68. | 3:10:08 | 42. | |||
| 7 Juho Rahko | 47:08 | 68. | 3:57:16 | 40. | |||
| 41 | 63 | Kalevan Rasti | FIN | 3:59:41 | |||
| 1 Arto Niiranen | 34:40 | 43. | |||||
| 2 Henry Hyytiäinen | 38:35 | 48. | 1:13:15 | 41. | |||
| 3 Siiri Silvennoinen | 25:29 | 91. | 1:38:44 | 48. | |||
| 4 Tuomas Jeskanen | 20:57 | 67. | 1:59:42 | 52. | |||
| 5 Anniina Simonen | 32:15 | 54. | 2:31:57 | 46. | |||
| 6 Krista Niiranen | 46:21 | 76. | 3:18:18 | 50. | |||
| 7 Santeri Silvennoinen | 41:23 | 31. | 3:59:41 | 41. | |||
| 42 | 47 | Kangasala SK 3 | FIN | 4:00:31 | |||
| 1 Antti Leonsaari | 44:40 | 101. | |||||
| 2 Emmi Santamäki | 42:50 | 72. | 1:27:30 | 99. | |||
| 3 Miina Rautakorpi | 21:30 | 48. | 1:49:01 | 78. | |||
| 4 Jeremias Joutsensaari | 19:02 | 42. | 2:08:03 | 68. | |||
| 5 Siiri Hämäläinen | 31:54 | 46. | 2:39:58 | 62. | |||
| 6 Alma Toivonen | 38:24 | 20. | 3:18:23 | 52. | |||
| 7 Antti Rantala | 42:08 | 37. | 4:00:31 | 42. | |||
| 43 | 123 | Kuopion Suunnistajat 2 | FIN | 4:01:21 | |||
| 1 Samuli Natunen | 44:43 | 103. | |||||
| 2 Antti Järvenpää | 42:30 | 68. | 1:27:13 | 98. | |||
| 3 Hanna Leppävuori | 21:16 | 45. | 1:48:30 | 73. | |||
| 4 Annika Kirvesmies | 21:15 | 74. | 2:09:46 | 73. | |||
| 5 Marikki Nygård | 32:09 | 52. | 2:41:55 | 67. | |||
| 6 Anniina Suhonen | 36:23 | 11. | 3:18:19 | 51. | |||
| 7 Janne Kukkonen | 43:02 | 46. | 4:01:21 | 43. | |||
| 44 | 57 | Hiisirasti | FIN | 4:02:06 | |||
| 1 Riku Juhala | 35:10 | 48. | |||||
| 2 Joona Huila | 35:43 | 31. | 1:10:54 | 33. | |||
| 3 Kia Lehtimäki | 26:09 | 100. | 1:37:03 | 41. | |||
| 4 Roope Ruuhiala | 22:31 | 90. | 1:59:35 | 50. | |||
| 5 Noora Koskinen | 27:12 | 7. | 2:26:47 | 42. | |||
| 6 Sarianna Sievi-Korte | 43:16 | 62. | 3:10:04 | 41. | |||
| 7 Taneli Valtanen | 52:02 | 89. | 4:02:06 | 44. | |||
| 45 | 131 | SK Vuoksi 2 | FIN | 4:02:14 | |||
| 1 Atso Salopelto | 32:30 | 22. | |||||
| 2 Antti Tonder | 32:25 | 19. | 1:04:55 | 16. | |||
| 3 Sonia Juutilainen | 22:55 | 62. | 1:27:51 | 23. | |||
| 4 Aapo Tonder | 25:27 | 118. | 1:53:18 | 34. | |||
| 5 Johanna Tikkanen | 43:04 | 119. | 2:36:23 | 54. | |||
| 6 Maiju Lonka | 47:32 | 86. | 3:23:56 | 56. | |||
| 7 Lauri Nenonen | 38:18 | 9. | 4:02:14 | 45. | |||
| 46 | 126 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | FIN | 4:03:39 | |||
| 1 Markku Bergman | 40:28 | 82. | |||||
| 2 Santeri Oikkonen | 38:17 | 43. | 1:18:45 | 53. | |||
| 3 Sara Kurth | 18:04 | 12. | 1:36:50 | 39. | |||
| 4 Konsta Määttä | 21:20 | 76. | 1:58:10 | 41. | |||
| 5 Laura Kotila | 28:41 | 21. | 2:26:52 | 43. | |||
| 6 Iida Haataja | 41:56 | 46. | 3:08:48 | 39. | |||
| 7 Tuomas Oikarinen | 54:51 | 102. | 4:03:39 | 46. | |||
| 47 | 37 | Turun Suunnistajat 2 | FIN | 4:05:00 | |||
| 1 Lilja Österman | 40:52 | 86. | |||||
