Kuopio-Jukola 2014, Jukolan Viesti - | Results |




	

	

jukola.com

    Split times

    < Previous 200 All Next 200 >
    No Team Choose leg
    201 Södertälje Nykvarn Orienter 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    202 IFK Moras OK 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    203 Saint-Petersburg, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    204 Paimion Rasti 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    205 Jämsän Retki-Veikot 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    206 Sundsvalls OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    207 RunLab, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    208 A2, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    209 Tuusulan Voima-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    210 Suunta Jyväskylä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    211 Lapuan Virkiä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    212 IF Femman 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    213 Espoon Suunta 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    214 Långhundra IF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    215 Maarian Mahti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    216 Espoon Akilles, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    217 Haninge SOK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    218 OK Södertörn, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    219 Mäntsälän Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    220 Hammarby IF OF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    221 Sundbybergs IK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    222 Kymin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    223 Ringsaker OK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    224 IK Auseklis, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    225 Ganddal IL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    226 Yarkiy Mir, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    227 OLC Kapreolo, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    228 OK Roslagen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    229 Sonkajärven Pahka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    230 IFK Lidingö SOK 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    231 Bussola OK, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    232 Bristol OK, GBR 1 2 3 4 5 6 7
    233 Ilomantsin Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    234 Karkki-Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    235 OK Älvsjö Örby, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    236 OZONS OK 2, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    237 Nydalens SK 3, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    238 Omega 2, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    239 Laitilan Jyske, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    240 NTNUI 4, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    241 Ziemelkurzeme OK, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    242 Rastivarsat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    243 Porsgrunn OL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    244 OK!Sport, POL 1 2 3 4 5 6 7
    245 Larvik OK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    246 la boussole audomaroise, FRA 1 2 3 4 5 6 7
    247 Saarijärven Pullistus, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    248 Jesus Orienteering Club, GBR 1 2 3 4 5 6 7
    249 Kouvolan Suunnistajat 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    250 SK Vuoksi 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    251 Kalajoen Junkkarit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    252 Vesaisen Pojat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    253 Vehkalahden Veikot 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    254 Olavin Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    255 Lahden Suunnistajat -37 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    256 Raja-Karjalan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    257 Helsingin Suunnistajat 7, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    258 Kangasala SK 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    259 Halmstad OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    260 RAE ROK, EST 1 2 3 4 5 6 7
    261 Vyborg-orientir, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    262 Kankaanpään Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    263 OK Botnia, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    264 Black Sea OK 2, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    265 Kuusamon Erä-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    266 Siilin Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    267 Ex-Legends, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    268 Itä-Hämeen Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    269 Varegg IL 3, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    270 Rasti-Vihti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    271 OK Arona, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    272 Lynx 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    273 IF Minken, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    274 Verdal OK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    275 Rasti-Pielinen, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    276 IFK Lidingö SOK 4, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    277 Rasti-Hyry, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    278 Anttolan Urheilijat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    279 OK Pan Århus, DEN 1 2 3 4 5 6 7
    280 IF Brahe 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    281 Hyvinkään Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    282 Suunta Jyväskylä 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    283 Rastikarhut, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    284 Rasti-Kurikka 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    285 JOKA, EST 1 2 3 4 5 6 7
    286 MS Parma 6, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    287 Tullinge SK 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    288 Turun Metsänkävijät 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    289 HB-Betoni Team, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    290 Värska OK Peko, EST 1 2 3 4 5 6 7
    291 Kuhmon Peurat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    292 Byåsen IL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    293 Sahalahden Kunto, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    294 Päijät-Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    295 Tykistöprikaati, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    296 Lounais-Hämeen Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    297 MS Parma 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    298 Viestirykmentti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    299 Skellefteå OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    300 Pyhät Miehet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    301 Kangasniemen Kalske, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    302 OK Meridians 2, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    303 Suomusjärven Sisu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    304 Koovee 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    305 Legenda, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    306 Jämsän Retki-Veikot 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    307 DJK Adler 07 Bottrop, GER 1 2 3 4 5 6 7
    308 Kangasala SK 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    309 Espoon Suunta 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    310 Kokkolan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    311 Elitidrottsgymn.Katrinelund, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    312 Katrineholms OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    313 Kaustisen Pohjan-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    314 Halden SK 3, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    315 Paimion Rasti 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    316 NOPE Team Banter, GBR 1 2 3 4 5 6 7
    317 Hollolan Urheilijat -46, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    318 Oulun Reipas, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    319 Umeå OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    320 Markbygdens OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    321 Kyrös-Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    322 IngPromTeam, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    323 Maasotakoulu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    324 UMA Idrottsförening, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    325 Stora Enso Metsä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    326 Pihkaniskat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    327 OK Kompas, UKR 1 2 3 4 5 6 7
    328 Nostars, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    329 Keski-Karjalan Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    330 IK Grane, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    331 Correze CO, FRA 1 2 3 4 5 6 7
    332 Rasti-Lukko 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    333 OK Raseborg, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    334 Mar Orienteering Club, GBR 1 2 3 4 5 6 7
    335 OK Raseborg 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    336 Azuolas 2, LTU 1 2 3 4 5 6 7
    337 Östmarka OK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    338 Pihkaniskat 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    339 Punkalaitumen Kunto, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    340 Ulvilan Ura, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    341 Karjaan Ura, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    342 Perämeren Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    343 Steinkjer OK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    344 SK Mercury, EST 1 2 3 4 5 6 7
    345 Wanhat weikot yr., FIN 1 2 3 4 5 6 7
    346 Länsi-Rajan Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    347 Saarijärven Pullistus 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    348 Närpes OK, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    349 Falköpings AIK OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    350 Asikkalan Raikas, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    351 Aaterbaaten, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    352 Skogslöparna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    353 Hiiltomiehet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    354 Hankasalmen Hanka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    355 Suunnaton Into, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    356 Itä-Päijänteen Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    357 Bromma-Vällingby SOK/Järfäl 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    358 Ärla IF 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    359 Täby OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    360 Tampereen Kilpa-Siskot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    361 Lappeen Riento 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    362 Iisalmen Visa, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    363 Ylivieskan Kuula, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    364 OL NWK ZH, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    365 Rasti-Nokia, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    366 Rasti-Jussit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    367 KamratIdrottsföreningenKIF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    368 IK Kronan, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    369 Pellon Ponsi 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    370 Rasti 88, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    371 Heming Orientering, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    372 Leppävaaran Sisu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    373 OK77 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    374 Sappi Kirkniemi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    375 Juvan Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    376 Mile-Sport, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    377 Oriveden Ponnistus, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    378 Tuupovaaran Sepot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    379 Perttelin Peikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    380 Sotkamon Jymy, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    381 Ziemelkurzeme OK 2, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    382 Kalevan Rasti 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    383 Northern Wind, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    384 Aivan Sama, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    385 Team Kuraporras, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    386 www.therun.nu, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    387 Skarpnäcks OL, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    388 Imperdible, ESP 1 2 3 4 5 6 7
    389 OK Vöru, EST 1 2 3 4 5 6 7
    390 Malax IF, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    391 Espoon Suunta 6, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    392 Oulaisten Taru, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    393 Hiidenkiertäjät 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    394 Tosta Lähtee-Team, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    395 Vehkalahden Veikot 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    396 Haugesund IL Orientering, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    397 OK Vöru 2, EST 1 2 3 4 5 6 7
    398 Rasti E4 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    399 OK Klemmingen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    400 Nastolan Terä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    < Previous 200 All Next 200 >