Louna-Jukola 2015, Jukolan Viesti - | Results |




	

	

jukola.com

    Split times

    All Next 200 >
    No Team Choose leg
    1 Kalevan Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    2 IFK Lidingö SOK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    3 Södertälje Nykvarn Orienter, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    4 Halden SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    5 Vaajakosken Terä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    6 Hiidenkiertäjät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    7 Järla Orientering, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    8 Malungs OK Skogsmårdarna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    9 Kristiansand OK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    10 Ärla IF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    11 IFK Moras OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    12 Koovee, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    13 NTNUI, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    14 OK Linne, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    15 Vehkalahden Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    16 Rajamäen Rykmentti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    17 Stora Tuna OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    18 OK Orion, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    19 Lillomarka OL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    20 Vaajakosken Terä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    21 Tampereen Pyrintö, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    22 Turun Metsänkävijät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    23 Göteborg Majorna OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    24 OK Tisaren, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    25 Kangasala SK, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    26 IK Hakarpspojkarna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    27 IFK Göteborg, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    28 IL Tyrving, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    29 IGTISA, LTU 1 2 3 4 5 6 7
    30 Kalevan Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    31 Angelniemen Ankkuri, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    32 Ikaalisten Nouseva-Voima, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    33 Lynx, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    34 Hiisirasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    35 OK Denseln, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    36 Halden SK 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    37 Järla Orientering 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    38 OK Ravinen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    39 IFK Lidingö SOK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    40 Rehns BK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    41 OK Kåre, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    42 OK Trian, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    43 Pellon Ponsi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    44 Nydalens SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    45 Helsingin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    46 Fossum IF, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    47 Pan-Kristianstad, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    48 OLV Baselland, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    49 NTNUI 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    50 Frol IL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    51 Nyköpings OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    52 Gävle OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    53 Raumar Orientering, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    54 IFK Moras OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    55 Bäkkelagets SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    56 MS Parma, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    57 OK Hällen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    58 Hagaby GoIF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    59 NTNUI 3, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    60 OK Pan Århus, DEN 1 2 3 4 5 6 7
    61 Sävedalens AIK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    62 Tullinge SK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    63 Anttolan Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    64 Lahden Suunnistajat -37, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    65 Rajamäen Rykmentti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    66 Malungs OK Skogsmårdarna 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    67 Linköpings OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    68 Trollelg, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    69 Göteborg Majorna OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    70 Lapuan Virkiä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    71 SK Pohjantähti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    72 Tampereen Pyrintö 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    73 OK Orion 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    74 Ylistaron Kilpa-Veljet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    75 Kristiansand OK 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    76 Espoon Suunta, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    77 Hiidenkiertäjät 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    78 Halden SK 3, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    79 IFK Umeå, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    80 Hiidenkiertäjät 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    81 Täby OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    82 Vaajakosken Terä 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    83 Järla Orientering 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    84 Black Sea OK, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    85 Fredrikstad SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    86 Vänersborgs SK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    87 Suunta Jyväskylä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    88 Koovee 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    89 Kuopion Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    90 Ärla IF 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    91 Hämeenlinnan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    92 Nord West, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    93 Helsingin Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    94 Turun Metsänkävijät 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    95 Ulricehamns OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    96 Varegg IL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    97 IF Brahe, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    98 SK Vuoksi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    99 Hestra IF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    100 OK Linne 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    101 Lynx 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    102 OK Trian 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    103 OK Ravinen 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    104 Vehkalahden Veikot 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    105 Rasti-Kurikka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    106 MS Parma 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    107 Rajamäen Rykmentti 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    108 Leksands OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    109 Nydalens SK 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    110 Angelniemen Ankkuri 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    111 Siilin Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    112 Copenhagen O, DEN 1 2 3 4 5 6 7
    113 Ikaalisten Nouseva-Voima 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    114 IK Hakarpspojkarna 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    115 OK Tisaren 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    116 Eksjö SOK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    117 Modum OL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    118 Orienta Moscow Compass, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    119 Bromma-Vällingby SOK/Järfäl, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    120 Stora Tuna OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    121 IL Tyrving 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    122 OK77, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    123 OK Rodhen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    124 Södertälje Nykvarn Orienter 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    125 SK Pohjantähti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    126 KFUM Örebro OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    127 Ounasvaaran Hiihtoseura, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    128 OK Raseborg, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    129 OK Nolaskogsarna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    130 IGTISA 2, LTU 1 2 3 4 5 6 7
    131 Jämsän Retki-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    132 Suunta Jyväskylä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    133 Rasti-Lukko, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    134 ALKO-STOP Petroskoi, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    135 Kouvolan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    136 Rasti-Kurikka 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    137 Kalevan Rasti 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    138 Rastivarsat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    139 Suunta-Sepot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    140 Kristinehamns OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    141 MS Parma 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    142 OK Södertörn, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    143 Navi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    144 Linköpings OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    145 Lahden Suunnistajat -37 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    146 Northern Wind, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    147 Kouvolan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    148 Hyvinkään Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    149 Keuruun Kisailijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    150 Byåsen IL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    151 Bergnäsets AIK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    152 Helsingin Suunnistajat 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    153 Hiisirasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    154 Hauhon Sisu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    155 Kongsberg OL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    156 Söders SOL-Tyresö, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    157 Oppsal IF, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    158 OK Kapa, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    159 Nyköpings OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    160 Bussola OK, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    161 Varegg IL 3, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    162 Oriveden Ponnistus, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    163 Enga, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    164 Sundbybergs IK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    165 Hiidenkiertäjät 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    166 OK Denseln 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    167 Växjö OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    168 OZONS OK, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    169 Ganddal IL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    170 Lapuan Virkiä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    171 OK Klemmingen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    172 Espoon Suunta 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    173 Gotlands OF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    174 Lappeen Riento, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    175 Nemiga-Nord, BLR 1 2 3 4 5 6 7
    176 Attunda OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    177 OK Meridians, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    178 OK Trian 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    179 Haninge SOK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    180 Pellon Ponsi 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    181 Helsingin Suunnistajat 8, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    182 Joutsenon Kullervo, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    183 Omega, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    184 Kajaanin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    185 IF Femman, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    186 Tullinge SK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    187 OK Kolmården, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    188 OK Saldus, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    189 IFK Moras OK 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    190 SK Saue Tammed, EST 1 2 3 4 5 6 7
    191 OK Pölva Kobras, EST 1 2 3 4 5 6 7
    192 Jämsän Retki-Veikot 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    193 Angelniemen Ankkuri 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    194 Hämeenlinnan Suunnistajat 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    195 Ringsaker OK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    196 SK Uusi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    197 Kymin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    198 Koovee 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    199 Konnerud IL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    200 Tullinge SK 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    All Next 200 >