(7,1+6,7+6,0+9,1)
1 | 8 | Halden SK | NOR | 3:06:04 | |||
1 Sabine Hauswirth | 44:08 | 2. | |||||
2 Hollie Orr | 47:50 | 41. | 1:31:59 | 8. | |||
3 Anni-Maija Fincke | 34:33 | 2. | 2:06:32 | 1. | |||
4 Mari Fasting | 59:32 | 6. | 3:06:04 | 1. | |||
2 | 6 | Tampereen Pyrintö | FIN | 3:06:57 | |||
1 Lotta Karhola | 44:58 | 22. | |||||
2 Sonja Kyrölä | 47:14 | 30. | 1:32:12 | 12. | |||
3 Venla Harju | 35:15 | 4. | 2:07:27 | 6. | |||
4 Saila Kinni | 59:30 | 5. | 3:06:57 | 2. | |||
3 | 4 | SK Pohjantähti | FIN | 3:07:13 | |||
1 Heini Wennman | 45:37 | 37. | |||||
2 Marttiina Joensuu | 46:29 | 16. | 1:32:06 | 9. | |||
3 Sofia Haajanen | 34:32 | 1. | 2:06:39 | 2. | |||
4 Marika Teini | 1:00:33 | 7. | 3:07:13 | 3. | |||
4 | 13 | Koovee | FIN | 3:09:42 | |||
1 Johanna Hulkkonen | 44:24 | 10. | |||||
2 Ulrika Uotila | 47:47 | 38. | 1:32:11 | 11. | |||
3 Mia Niittynen | 38:11 | 18. | 2:10:23 | 14. | |||
4 Svetlana Mironova | 59:19 | 3. | 3:09:42 | 4. | |||
5 | 16 | Göteborg Majorna OK | SWE | 3:09:43 | |||
1 Viktoria Ernstsson | 45:52 | 49. | |||||
2 Anna Forsberg | 43:30 | 2. | 1:29:23 | 2. | |||
3 Lina Strand | 37:28 | 11. | 2:06:51 | 3. | |||
4 Judith Wyder | 1:02:51 | 25. | 3:09:43 | 5. | |||
6 | 2 | Alfta ÖSA OK | SWE | 3:10:09 | |||
1 Galina Vinogradova | 44:37 | 15. | |||||
2 Sara Eskilsson | 45:39 | 11. | 1:30:17 | 4. | |||
3 Josefine Engström | 36:57 | 8. | 2:07:14 | 4. | |||
4 Natalia Gemperle | 1:02:55 | 27. | 3:10:09 | 6. | |||
7 | 22 | Stora Tuna OK | SWE | 3:10:13 | |||
1 Anna Mårsell | 44:40 | 17. | |||||
2 Johanna Erlandsson | 48:15 | 51. | 1:32:56 | 29. | |||
3 Julia Gross | 40:03 | 32. | 2:12:59 | 23. | |||
4 Tove Alexandersson | 57:14 | 1. | 3:10:13 | 7. | |||
8 | 10 | IFK Lidingö SOK | SWE | 3:10:18 | |||
1 Johanna Sanderi | 46:31 | 68. | |||||
2 Annica Gustafsson | 45:17 | 8. | 1:31:48 | 6. | |||
3 Helena Karlsson | 35:42 | 5. | 2:07:30 | 7. | |||
4 Anna Bachman | 1:02:47 | 24. | 3:10:18 | 8. | |||
9 | 83 | Paimion Rasti | FIN | 3:10:19 | |||
1 Eveliina Hirvonen | 47:00 | 82. | |||||
2 Salla Fagerudd | 45:12 | 7. | 1:32:13 | 14. | |||
3 Inga Dambe | 35:06 | 3. | 2:07:19 | 5. | |||
4 Saara Norrgrann | 1:03:00 | 28. | 3:10:19 | 9. | |||
10 | 26 | IFK Göteborg | SWE | 3:11:28 | |||
1 Isia Basset | 45:41 | 43. | |||||
2 Anna Närhi | 46:33 | 17. | 1:32:14 | 15. | |||
3 Elin Månsson | 37:36 | 12. | 2:09:50 | 9. | |||
4 Kirsi Nurmi | 1:01:37 | 13. | 3:11:28 | 10. | |||
11 | 15 | MS Parma | FIN | 3:11:51 | |||
1 Tiia Miettinen | 45:36 | 36. | |||||
2 Maija Sianoja | 44:53 | 4. | 1:30:29 | 5. | |||
3 Tuulia Viberg | 38:53 | 22. | 2:09:22 | 8. | |||
4 Anastasia Rudnaya | 1:02:28 | 19. | 3:11:51 | 11. | |||
12 | 23 | OK Kåre | SWE | 3:11:55 | |||
1 Martina Ruch | 45:46 | 46. | |||||
2 Kajsa Risby | 43:23 | 1. | 1:29:10 | 1. | |||
3 Matilda Andersson | 41:28 | 55. | 2:10:38 | 15. | |||
4 Lisa Risby | 1:01:17 | 11. | 3:11:55 | 12. | |||
13 | 20 | IFK Lidingö SOK 2 | SWE | 3:11:57 | |||
1 Sofia Törnqvist | 45:44 | 45. | |||||
2 Alice Hugosson | 46:48 | 23. | 1:32:33 | 23. | |||
3 Emma Bjessmo | 37:19 | 9. | 2:09:52 | 10. | |||
4 Sarina Jenzer | 1:02:04 | 16. | 3:11:57 | 13. | |||
14 | 18 | OK Linne | SWE | 3:12:24 | |||
1 Hilda Forsgren | 46:06 | 61. | |||||
2 Riina Kuuselo | 46:23 | 15. | 1:32:30 | 19. | |||
3 Annika Billstam | 37:24 | 10. | 2:09:54 | 11. | |||
4 Catherine Taylor | 1:02:29 | 20. | 3:12:24 | 14. | |||
15 | 19 | Fredrikstad SK | NOR | 3:14:56 | |||
1 Marianne Riddervold Kahrs | 45:02 | 26. | |||||
2 Marit Kahrs | 49:25 | 79. | 1:34:27 | 39. | |||
3 Emma Johansson | 37:50 | 13. | 2:12:17 | 19. | |||
4 Heidi Östlid Bagstevold | 1:02:38 | 22. | 3:14:56 | 15. | |||
16 | 9 | OK Tisaren | SWE | 3:15:58 | |||
1 Marion Aebi | 46:53 | 77. | |||||
2 Josefin Tjernlund | 49:40 | 88. | 1:36:33 | 71. | |||
3 Ellinor Tjernlund | 38:04 | 15. | 2:14:37 | 32. | |||
4 Lilian Forsgren | 1:01:20 | 12. | 3:15:58 | 16. | |||
17 | 14 | Hiidenkiertäjät | FIN | 3:16:17 | |||
1 Annika Rihma | 46:39 | 72. | |||||
2 Anu Åkerman | 45:19 | 9. | 1:31:58 | 7. | |||
3 Laura Leijola | 40:52 | 42. | 2:12:51 | 22. | |||
4 Julia Novikova | 1:03:26 | 30. | 3:16:17 | 17. | |||
18 | 29 | OK Orion | SWE | 3:16:35 | |||
1 Carlotta Scalet | 45:40 | 41. | |||||
2 Hanna Wisniewska | 51:28 | 124. | 1:37:09 | 78. | |||
3 Tilda Johansson | 36:46 | 7. | 2:13:55 | 26. | |||
4 Nadiya Volynska | 1:02:39 | 23. | 3:16:35 | 18. | |||
19 | 3 | Järla Orientering | SWE | 3:16:43 | |||
1 Ingjerd Myhre | 44:38 | 16. | |||||
2 Sara Sjökvist | 51:13 | 121. | 1:35:52 | 59. | |||
3 Elsa Jansson | 36:23 | 6. | 2:12:15 | 18. | |||
4 Emma Klingenberg | 1:04:28 | 38. | 3:16:43 | 19. | |||
20 | 1 | Domnarvets GoIF | SWE | 3:17:25 | |||
1 Jessica Tullie | 45:33 | 35. | |||||
2 Karolina A. Höjsgaard | 46:58 | 24. | 1:32:31 | 21. | |||
3 Lena Eliasson | 40:38 | 38. | 2:13:10 | 24. | |||
4 Dana Safka Brokov | 1:04:15 | 36. | 3:17:25 | 20. | |||
21 | 95 | Halden SK 2 | NOR | 3:17:50 | |||
1 Kine Hallan Steiwer | 44:56 | 21. | |||||
2 Lea Vercellotti | 47:10 | 26. | 1:32:06 | 10. | |||
3 Hanna Haugen Nordbröden | 38:10 | 16. | 2:10:16 | 13. | |||
4 Vendula Haldin | 1:07:34 | 56. | 3:17:50 | 21. | |||
22 | 41 | Linköpings OK | SWE | 3:18:21 | |||
1 Kajsa Hammarström | 46:59 | 80. | |||||
2 Sofia Salomonsson | 48:07 | 47. | 1:35:06 | 52. | |||
3 Therese Klintberg | 41:59 | 62. | 2:17:06 | 44. | |||
4 Alva Olsson | 1:01:15 | 9. | 3:18:21 | 22. | |||
23 | 54 | IFK Lidingö SOK 3 | SWE | 3:19:21 | |||
1 Matleena Boström | 45:25 | 32. | |||||
2 Sofia Adolfsson | 50:45 | 111. | 1:36:11 | 61. | |||
3 Ausrine Kutkaite | 38:20 | 20. | 2:14:31 | 31. | |||
4 Adela Indrakova | 1:04:49 | 39. | 3:19:21 | 23. | |||
24 | 36 | Lynx | FIN | 3:19:26 | |||
1 Sara Karvonen | 48:20 | 126. | |||||
2 Anne-Mari Leskinen | 49:24 | 76. | 1:37:44 | 98. | |||
3 Karoliina Sundberg | 38:10 | 17. | 2:15:55 | 39. | |||
4 Aino Mänkärlä | 1:03:31 | 31. | 3:19:26 | 24. | |||
25 | 482 | Freidig SPK | NOR | 3:19:32 | |||
1 Hanne Sandstad | 47:19 | 92. | |||||
2 Malin Sandstad | 45:47 | 12. | 1:33:06 | 33. | |||
3 Frida Säther | 43:47 | 82. | 2:16:54 | 43. | |||
4 Karen Oline Kolstad | 1:02:38 | 21. | 3:19:32 | 25. | |||
26 | 31 | IGTISA | LTU | 3:20:10 | |||
1 Irina Nyberg | 44:19 | 7. | |||||
2 Ana Dvorianskaja | 48:13 | 50. | 1:32:32 | 22. | |||
3 Kristina Rybakovaite | 40:02 | 31. | 2:12:35 | 20. | |||
4 Sandra Pauzaite | 1:07:35 | 60. | 3:20:10 | 26. | |||
27 | 48 | Pan-Kristianstad | SWE | 3:20:19 | |||
1 Nicole Ljungdahl | 44:50 | 19. | |||||
2 Line Cederberg | 48:02 | 45. | 1:32:52 | 26. | |||
3 Pim Hedberg | 38:56 | 23. | 2:11:48 | 17. | |||
4 Ursula Kadan | 1:08:31 | 67. | 3:20:19 | 27. | |||
28 | 37 | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 3:20:30 | |||
1 Taija Huuskonen | 46:11 | 64. | |||||
2 Mia Taini | 48:16 | 53. | 1:34:28 | 41. | |||
3 Tia Tarkiainen | 43:35 | 76. | 2:18:04 | 53. | |||
4 Merja Rantanen | 1:02:25 | 18. | 3:20:30 | 28. | |||
29 | 46 | Angelniemen Ankkuri | FIN | 3:20:30 | |||
1 Sanna Kauppila | 49:07 | 151. | |||||
2 Sanni Kivelä | 44:11 | 3. | 1:33:18 | 35. | |||
3 Jonna Juva | 47:50 | 157. | 2:21:09 | 79. | |||
4 Emily Kemp | 59:21 | 4. | 3:20:30 | 29. | |||
30 | 27 | Kangasala SK | FIN | 3:20:41 | |||
1 Evely Kaasiku | 44:58 | 24. | |||||
2 Anna Kotkajuuri | 47:32 | 36. | 1:32:31 | 20. | |||
3 Laura Ahonen | 45:08 | 102. | 2:17:39 | 46. | |||
4 Outi Hytönen | 1:03:01 | 29. | 3:20:41 | 30. | |||
31 | 25 | Sävedalens AIK | SWE | 3:20:47 | |||
1 Maria Magnusson | 45:52 | 50. | |||||
2 Amilia Björklund | 48:33 | 59. | 1:34:26 | 38. | |||
3 Anasatsia Denisova | 41:25 | 52. | 2:15:51 | 37. | |||
4 Silje Ekroll Jahren | 1:04:56 | 40. | 3:20:47 | 31. | |||
32 | 17 | Kalevan Rasti | FIN | 3:20:54 | |||
1 Mari Väänänen | 46:07 | 62. | |||||
2 Monika Topinkov | 51:50 | 133. | 1:37:57 | 100. | |||
3 Paula Iso-Markku | 40:55 | 43. | 2:18:53 | 57. | |||
4 Amlie Chataing | 1:02:00 | 15. | 3:20:54 | 32. | |||
33 | 28 | IFK Moras OK | SWE | 3:21:07 | |||
1 Fanni Gyurko | 45:20 | 28. | |||||
2 Isabel Salen | 47:25 | 33. | 1:32:46 | 25. | |||
3 Anastasia Trubkina | 38:29 | 21. | 2:11:15 | 16. | |||
4 Magdalena Olsson | 1:09:51 | 74. | 3:21:07 | 33. | |||
34 | 60 | Tampereen Pyrintö 2 | FIN | 3:21:20 | |||
1 Anni Haanpää | 47:23 | 94. | |||||
2 Sirkka-Liisa Lauronen | 47:11 | 29. | 1:34:34 | 44. | |||
3 Jenni Laine | 39:54 | 29. | 2:14:29 | 30. | |||
4 Tytti Kirvesmies | 1:06:51 | 51. | 3:21:20 | 34. | |||
35 | 7 | Nydalens SK | NOR | 3:21:30 | |||
1 Hanne Növik | 53:54 | 276. | |||||
2 Tone E Lye | 45:09 | 6. | 1:39:04 | 119. | |||
3 Malin Sörensen | 38:19 | 19. | 2:17:23 | 45. | |||
4 Siri Ulvestad | 1:04:06 | 35. | 3:21:30 | 35. | |||
36 | 35 | Lahden Suunnistajat -37 | FIN | 3:21:38 | |||
1 Lotta Kirvesmies | 45:01 | 25. | |||||
2 Filomena Kovacs | 47:52 | 42. | 1:32:54 | 27. | |||
3 Saara Kukkonen | 43:05 | 69. | 2:15:59 | 41. | |||
4 Laura Ramstein | 1:05:38 | 46. | 3:21:38 | 36. | |||
37 | 30 | Hiisirasti | FIN | 3:22:02 | |||
1 Inna Somova | 46:23 | 66. | |||||
2 Laura Kempas | 50:02 | 94. | 1:36:25 | 64. | |||
3 Päivi Autio | 41:31 | 56. | 2:17:56 | 51. | |||
4 Natalia Efimova | 1:04:05 | 34. | 3:22:02 | 37. | |||
38 | 52 | Koovee 2 | FIN | 3:22:13 | |||
1 Laura Vike | 45:25 | 31. | |||||
2 Henna Skog | 49:02 | 67. | 1:34:28 | 40. | |||
3 Miina Kanko | 41:16 | 49. | 2:15:44 | 35. | |||
4 Anna-Kaisa Asikainen | 1:06:29 | 49. | 3:22:13 | 38. | |||
39 | 315 | IL Tyrving | NOR | 3:23:00 | |||
1 Weronika Cych | 48:05 | 110. | |||||
2 Mari Jevne Arnesen | 46:40 | 19. | 1:34:45 | 51. | |||
3 Ida A Tiltnes | 43:17 | 72. | 2:18:03 | 52. | |||
4 Ingunn H Weltzien | 1:04:57 | 41. | 3:23:00 | 39. | |||
40 | 91 | OK Ravinen | SWE | 3:23:12 | |||
1 Hanna Korhonen | 48:13 | 117. | |||||
2 Josefine Klintberg | 48:32 | 58. | 1:36:45 | 72. | |||
3 Moa Westblad | 48:16 | 173. | 2:25:02 | 103. | |||
4 Helena Jansson | 58:10 | 2. | 3:23:12 | 40. | |||
41 | 115 | Göteborg Majorna OK 2 | SWE | 3:23:15 | |||
1 Moa Enmark | 47:12 | 90. | |||||
2 Kristine Berglia | 47:30 | 35. | 1:34:43 | 50. | |||
3 Jennie Runesson | 41:04 | 46. | 2:15:47 | 36. | |||
4 Agnes Leo | 1:07:27 | 55. | 3:23:15 | 41. | |||
42 | 38 | OK Linne 2 | SWE | 3:23:41 | |||
1 Bettina Aebi | 48:04 | 108. | |||||
2 Lisa Carlsson | 48:42 | 63. | 1:36:46 | 73. | |||
3 Annika Björk | 39:59 | 30. | 2:16:45 | 42. | |||
4 Inga Kazlauskaite | 1:06:56 | 52. | 3:23:41 | 42. | |||
43 | 39 | Tullinge SK | SWE | 3:24:07 | |||
1 Anna Ställberg | 45:24 | 30. | |||||
2 Sofia Lönnkvist | 49:10 | 71. | 1:34:34 | 43. | |||
3 Joahnna Lönnkvist | 39:46 | 27. | 2:14:21 | 27. | |||
4 Jenny Lönnkvist | 1:09:45 | 73. | 3:24:07 | 43. | |||
44 | 24 | Lillomarka OL | NOR | 3:24:08 | |||
1 Sandrine Mller | 47:54 | 105. | |||||
2 Karoline Sönsterudbråten | 49:25 | 80. | 1:37:19 | 86. | |||
3 Ingvild Fleisje | 44:37 | 94. | 2:21:57 | 85. | |||
4 Andrine Benjaminsen | 1:02:11 | 17. | 3:24:08 | 44. | |||
45 | 78 | Lynx 2 | FIN | 3:24:13 | |||
1 Anna Ojapalo | 50:16 | 180. | |||||
2 Taru Ikäheimonen | 48:12 | 49. | 1:38:29 | 107. | |||
3 Tuuli Heikkilä | 39:20 | 24. | 2:17:50 | 48. | |||
4 Kristine Bertuka | 1:06:23 | 48. | 3:24:13 | 45. | |||
46 | 53 | Pargas IF | FIN | 3:24:18 | |||
1 Amy Nymalm | 46:55 | 79. | |||||
2 Ida-Maria Cederberg | 50:41 | 108. | 1:37:36 | 93. | |||
3 Sanna Nymalm | 41:43 | 57. | 2:19:20 | 60. | |||
4 Yvonne Gunell | 1:04:57 | 42. | 3:24:18 | 46. | |||
47 | 82 | Espoon Akilles | FIN | 3:24:24 | |||
1 Anna Voutilainen | 48:46 | 138. | |||||
2 Salla Laitinen | 50:47 | 112. | 1:39:34 | 123. | |||
3 Annukka Hanhijärvi | 43:33 | 75. | 2:23:07 | 94. | |||
4 Leenukka Hanhijärvi | 1:01:16 | 10. | 3:24:24 | 47. | |||
48 | 64 | Rajamäen Rykmentti | FIN | 3:24:25 | |||
1 Annabella Tolonen | 49:02 | 145. | |||||
2 Marjo Liikanen | 47:10 | 27. | 1:36:13 | 62. | |||
3 Alena Nedarova | 42:09 | 63. | 2:18:22 | 55. | |||
4 Hanna Raitanen | 1:06:02 | 47. | 3:24:25 | 48. | |||
49 | 61 | Fossum IF | NOR | 3:24:28 | |||
1 Sigrid Alexandersen | 44:15 | 5. | |||||
2 Tonje Vassend | 48:10 | 48. | 1:32:25 | 18. | |||
3 Ragnhild Hjermstad | 43:29 | 74. | 2:15:54 | 38. | |||
4 Victoria Hästad Björnstad | 1:08:34 | 68. | 3:24:28 | 49. | |||
50 | 122 | Paimion Rasti 2 | FIN | 3:24:49 | |||
1 Nina Temjakova | 45:26 | 33. | |||||
2 Mirkka KIvimäki | 49:42 | 89. | 1:35:09 | 54. | |||
3 Milja Väätäjä | 40:29 | 36. | 2:15:39 | 34. | |||
4 Satu Tahvonen | 1:09:10 | 70. | 3:24:49 | 50. | |||
51 | 364 | Falköpings AIK OK | SWE | 3:24:52 | |||
1 Sara Hagström | 44:04 | 1. | |||||
2 Jonna Jungåker | 51:16 | 122. | 1:35:20 | 57. | |||
3 Ronja Jungåker | 37:57 | 14. | 2:13:18 | 25. | |||
4 Amanda Blennow | 1:11:34 | 90. | 3:24:52 | 51. | |||
52 | 50 | Black Sea OK | RUS | 3:25:09 | |||
1 Nadya Orlova | 48:27 | 131. | |||||
2 Marya Kechkina | 49:36 | 87. | 1:38:04 | 102. | |||
3 Anna Korolkova | 44:12 | 88. | 2:22:16 | 88. | |||
4 Anastasya Neverova | 1:02:52 | 26. | 3:25:09 | 52. | |||
53 | 129 | OK Kompas | UKR | 3:25:11 | |||
1 Alona Sukharevska | 45:16 | 27. | |||||
2 Viktoriia Sukharevska | 52:27 | 145. | 1:37:43 | 97. | |||
3 Anastasiia Danylova | 43:23 | 73. | 2:21:07 | 78. | |||
4 Evgenyja Veremeenko | 1:04:03 | 32. | 3:25:11 | 53. | |||
54 | 70 | OK Trian | FIN | 3:25:48 | |||
1 Elli Virta | 44:21 | 9. | |||||
2 Karoliina Martikainen | 48:36 | 62. | 1:32:58 | 30. | |||
3 Katja von Schoultz | 41:25 | 53. | 2:14:24 | 29. | |||
4 Mari Seppänen | 1:11:24 | 89. | 3:25:48 | 54. | |||
55 | 62 | Ärla IF | SWE | 3:25:49 | |||
1 Lisa Andersson | 46:09 | 63. | |||||
2 Linn Axelsson | 51:57 | 135. | 1:38:06 | 103. | |||
3 Alexandra Forss | 45:49 | 115. | 2:23:55 | 99. | |||
4 Susen Lösch | 1:01:53 | 14. | 3:25:49 | 55. | |||
56 | 63 | Helsingin Suunnistajat | FIN | 3:25:51 | |||
1 Pihla Otsamo | 45:38 | 38. | |||||
2 Anniina Suhonen | 50:42 | 109. | 1:36:20 | 63. | |||
3 Milla Mattila | 41:56 | 61. | 2:18:16 | 54. | |||
4 Tiina Haarlaa | 1:07:34 | 58. | 3:25:51 | 56. | |||
57 | 75 | Espoon Suunta | FIN | 3:26:00 | |||
1 Liga Arniece | 45:28 | 34. | |||||
2 Maria Määttänen | 46:44 | 21. | 1:32:13 | 13. | |||
3 Ida Haapala | 40:25 | 34. | 2:12:38 | 21. | |||
4 Emilia Stählberg | 1:13:22 | 107. | 3:26:00 | 57. | |||
58 | 87 | SK Pohjantähti 2 | FIN | 3:26:14 | |||
1 Saana-Maria Rahko | 48:29 | 132. | |||||
2 Laura Lakanen | 48:21 | 56. | 1:36:50 | 76. | |||
3 Henriikka Haapasalo | 48:25 | 176. | 2:25:16 | 105. | |||
4 Anna Haataja | 1:00:58 | 8. | 3:26:14 | 58. | |||
59 | 155 | Kuopion Suunnistajat | FIN | 3:26:45 | |||
1 Laura Joonas | 47:06 | 84. | |||||
2 Miitu Korhonen | 49:24 | 77. | 1:36:30 | 69. | |||
3 Anna Moilanen | 45:09 | 103. | 2:21:40 | 83. | |||
4 Alma Toivonen | 1:05:05 | 44. | 3:26:45 | 59. | |||
60 | 365 | Bäkkelagets SK 2 | NOR | 3:26:50 | |||
1 Marthe Glöersen | 47:01 | 83. | |||||
2 Line Hagman | 49:28 | 82. | 1:36:30 | 68. | |||
3 Anniken Eriksrud Karlsen | 45:21 | 106. | 2:21:51 | 84. | |||
4 Louise Oram | 1:04:58 | 43. | 3:26:50 | 60. | |||
61 | 34 | NTNUI | NOR | 3:26:58 | |||
1 Audhild Bakken Rognstad | 49:15 | 156. | |||||
2 Ida Lindkvist | 45:02 | 5. | 1:34:17 | 37. | |||
3 Julie Störmer | 44:45 | 100. | 2:19:02 | 59. | |||
4 Linn Hokholt | 1:07:55 | 65. | 3:26:58 | 61. | |||
62 | 73 | Suunta Jyväskylä | FIN | 3:27:01 | |||
1 Maiju Kovanen | 46:53 | 78. | |||||
2 Elisa Viholainen | 51:30 | 125. | 1:38:24 | 105. | |||
3 Kaisa Klemettinen | 44:18 | 91. | 2:22:42 | 91. | |||
4 Veera Klemettinen | 1:04:18 | 37. | 3:27:01 | 62. | |||
63 | 21 | Södertälje Nykvarn Orienter | SWE | 3:27:05 | |||
1 Jana Knapova | 44:20 | 8. | |||||
2 Moa Leijon-Lind | 45:31 | 10. | 1:29:52 | 3. | |||
3 Frida Hellstadius | 40:07 | 33. | 2:10:00 | 12. | |||
4 Vendula Horcickova | 1:17:05 | 149. | 3:27:05 | 63. | |||
64 | 110 | Koovee 3 | FIN | 3:27:30 | |||
1 Marika Hara | 45:48 | 47. | |||||
2 Reetta Lakanen | 47:18 | 32. | 1:33:07 | 34. | |||
3 Ella Skog | 42:48 | 67. | 2:15:56 | 40. | |||
4 Elo Saue | 1:11:34 | 91. | 3:27:30 | 64. | |||
65 | 57 | MS Parma 2 | FIN | 3:27:37 | |||
1 Susanna Tervo | 50:45 | 193. | |||||
2 Sanna Paukkunen | 47:48 | 39. | 1:38:33 | 109. | |||
3 Anni Heikkonen | 41:15 | 48. | 2:19:49 | 61. | |||
4 Laura Portin | 1:07:48 | 64. | 3:27:37 | 65. | |||
66 | 134 | Hiidenkiertäjät 2 | FIN | 3:27:58 | |||
1 Anu Uhotoinen | 49:56 | 172. | |||||
2 Essi Hietaoja | 48:33 | 60. | 1:38:30 | 108. | |||
3 Jenna Tulonen | 42:14 | 64. | 2:20:44 | 72. | |||
4 Marianne Haug | 1:07:13 | 54. | 3:27:58 | 66. | |||
67 | 104 | Göteborg Majorna OK 3 | SWE | 3:28:03 | |||
1 Emma Bergman | 50:44 | 192. | |||||
2 Jennie Andersson | 49:06 | 68. | 1:39:51 | 127. | |||
3 Hanna Persson | 40:29 | 35. | 2:20:20 | 65. | |||
4 Frida Nero | 1:07:42 | 62. | 3:28:03 | 67. | |||
68 | 11 | Bäkkelagets SK | NOR | 3:28:21 | |||
1 Nikoline Ekeberg Schjerve | 44:29 | 13. | |||||
2 Lene Godager Kaas | 47:49 | 40. | 1:32:18 | 16. | |||
3 Lone Brochmann | 42:46 | 66. | 2:15:05 | 33. | |||
4 Kine Gulliksen | 1:13:16 | 106. | 3:28:21 | 68. | |||
69 | 56 | NTNUI 2 | NOR | 3:28:35 | |||
1 Kristine Fjellanger | 47:07 | 86. | |||||
2 Marte Hoff Hagen | 49:24 | 78. | 1:36:32 | 70. | |||
3 Kristine Fjeldbo | 44:15 | 89. | 2:20:47 | 73. | |||
4 Anna Ulvensöen | 1:07:47 | 63. | 3:28:35 | 69. | |||
70 | 148 | OK Trian 2 | FIN | 3:29:32 | |||
1 Tatiana Rozova | 48:58 | 141. | |||||
2 Anna-Sofia Marila | 51:59 | 138. | 1:40:57 | 133. | |||
3 Outi Hasu | 41:47 | 59. | 2:22:45 | 92. | |||
4 Elffors Anna | 1:06:47 | 50. | 3:29:32 | 70. | |||
71 | 188 | OK77 | FIN | 3:29:46 | |||
1 Miina Ruokolainen | 50:35 | 188. | |||||
2 Janina Donner | 46:47 | 22. | 1:37:22 | 87. | |||
3 Vivian Lindholm | 46:58 | 145. | 2:24:21 | 101. | |||
4 Ina Westerlund | 1:05:25 | 45. | 3:29:46 | 71. | |||
72 | 67 | Domnarvets GoIF 2 | SWE | 3:30:54 | |||
1 Elin Dahlin | 48:14 | 118. | |||||
2 Eva Elfving | 49:25 | 81. | 1:37:39 | 95. | |||
3 Sara Johansson | 41:14 | 47. | 2:18:54 | 58. | |||
4 Johanna Lindberg | 1:12:00 | 96. | 3:30:54 | 72. | |||
73 | 159 | Täby OK | SWE | 3:31:22 | |||
1 Emma Hagrot | 49:05 | 149. | |||||
2 Hanna Hänström | 48:20 | 54. | 1:37:26 | 89. | |||
3 Maria Gorczyca | 46:16 | 126. | 2:23:42 | 97. | |||
4 Lenka Poklopova | 1:07:39 | 61. | 3:31:22 | 73. | |||
74 | 96 | OK Tisaren 2 | SWE | 3:31:35 | |||
1 Lovisa Persson | 45:40 | 42. | |||||
2 Anna Hallmn | 55:27 | 193. | 1:41:08 | 136. | |||
3 Andrea Svensson | 39:42 | 26. | 2:20:50 | 74. | |||
4 Rebecka Nylin | 1:10:44 | 81. | 3:31:35 | 74. | |||
75 | 43 | Rastikarhut | FIN | 3:31:43 | |||
1 Mira Kaskinen | 45:39 | 40. | |||||
2 Tuija Kuusela | 46:41 | 20. | 1:32:20 | 17. | |||
3 Elli Peltomäki | 45:34 | 110. | 2:17:54 | 49. | |||
4 Laura Jakobsson | 1:13:48 | 113. | 3:31:43 | 75. | |||
76 | 85 | Nord West | RUS | 3:31:46 | |||
1 Daria Panchenko | 48:22 | 129. | |||||
2 Zlata Malysheva | 55:20 | 189. | 1:43:42 | 154. | |||
3 Inga Hafizova | 43:57 | 84. | 2:27:40 | 130. | |||
4 Tatiana Bevza | 1:04:05 | 33. | 3:31:46 | 76. | |||
77 | 80 | Tullinge SK 2 | SWE | 3:31:54 | |||
1 Sara Lundblad | 47:42 | 102. | |||||
2 Amanda Berggren | 49:35 | 84. | 1:37:17 | 85. | |||
3 Magdalena Vande Voorde | 43:42 | 80. | 2:20:59 | 76. | |||
4 Rebecka Heinrup | 1:10:54 | 83. | 3:31:54 | 77. | |||
78 | 557 | OK Hällen | SWE | 3:32:03 | |||
1 Lauriane Beauvisage | 46:00 | 52. | |||||
2 Johanna Engström | 46:34 | 18. | 1:32:34 | 24. | |||
3 Klara Novotna | 48:08 | 168. | 2:20:42 | 71. | |||
4 Anna Soprrong | 1:11:20 | 88. | 3:32:03 | 78. | |||
79 | 51 | Anttolan Urheilijat | FIN | 3:32:05 | |||
1 Laura Pajunen | 46:03 | 56. | |||||
2 Salla Lilja | 52:46 | 150. | 1:38:49 | 115. | |||
3 Henna-Riikka Haikonen | 39:38 | 25. | 2:18:27 | 56. | |||
4 Sigrid Ruul | 1:13:37 | 110. | 3:32:05 | 79. | |||
80 | 72 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 3:32:05 | |||
1 Maiju Nurmela | 47:41 | 101. | |||||
2 Matleena Juvonen | 50:08 | 96. | 1:37:49 | 99. | |||
3 Reetta Juvonen | 44:44 | 98. | 2:22:34 | 90. | |||
4 Veera Kortelainen | 1:09:31 | 71. | 3:32:05 | 80. | |||
81 | 81 | Kangasala SK 2 | FIN | 3:32:12 | |||
1 Hilda Kukonlehto | 49:01 | 144. | |||||
2 Netta Rajamäki | 49:49 | 91. | 1:38:51 | 117. | |||
