Kangasala-Jukola 2019, Jukolan Viesti - | Tulokset |




	

	

jukola.com

    Rastiväliaika-analyysi

    Kaikki Seuraavat 200 >
    Nro Joukkue Valitse osuus
    1 Koovee, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    2 IFK Göteborg, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    3 Paimion Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    4 Halden SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    5 Södertälje Nykvarn Orienter, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    6 Kalevan Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    7 Nydalens SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    8 Stora Tuna OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    9 Malungs OK Skogsmårdarna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    10 Hiidenkiertäjät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    11 IL Tyrving, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    12 NTNUI, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    13 OK Linne, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    14 Tampereen Pyrintö, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    15 Fredrikstad SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    16 OK Ravinen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    17 Frol IL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    18 Helsingin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    19 IFK Lidingö SOK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    20 Vaajakosken Terä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    21 Navi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    22 MS Parma, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    23 Lynx, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    24 OK Orion, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    25 Tampereen Pyrintö 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    26 Vehkalahden Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    27 OK Tisaren, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    28 OLV Baselland, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    29 Hiisirasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    30 Hagaby GoIF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    31 Ikaalisten Nouseva-Voima, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    32 Järla Orientering, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    33 Turun Metsänkävijät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    34 Turun Metsänkävijät 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    35 Angelniemen Ankkuri, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    36 IK Hakarpspojkarna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    37 Göteborg Majorna OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    38 IGTISA, LTU 1 2 3 4 5 6 7
    39 Nydalens SK 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    40 Bäkkelagets SK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    41 IFK Moras OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    42 Ärla IF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    43 Pan-Kristianstad, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    44 IFK Göteborg 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    45 Espoon Suunta, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    46 Fossum IF, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    47 Black Sea OK, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    48 OK Denseln, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    49 IFK Lidingö SOK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    50 Lahden Suunnistajat -37, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    51 OK Trian, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    52 Ol Norska, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    53 Kuzmolovo OS, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    54 Hiidenkiertäjät 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    55 Stora Tuna OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    56 OK Kåre, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    57 Kristiansand OK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    58 Södertälje Nykvarn Orienter 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    59 OK Linne 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    60 Suunta Jyväskylä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    61 Paimion Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    62 Rajamäen Rykmentti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    63 Halden SK 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    64 Sävedalens AIK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    65 Helsingin Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    66 OK Kolmården, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    67 OK Pan Århus, DEN 1 2 3 4 5 6 7
    68 Nord West, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    69 Rehns BK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    70 Eksjö SOK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    71 OK Hällen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    72 Lappeen Riento, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    73 Hämeenlinnan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    74 Resultat AB, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    75 Hestra IF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    76 NTNUI 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    77 OK Ravinen 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    78 Turun Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    79 Linköpings OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    80 Tampereen Pyrintö 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    81 Göteborg Majorna OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    82 Ikaalisten Nouseva-Voima 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    83 IFK Moras OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    84 Kalevan Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    85 Lillomarka OL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    86 SK Pohjantähti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    87 Kouvolan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    88 Paimion Rasti 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    89 Anttolan Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    90 MS Parma 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    91 Vaajakosken Terä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    92 IF Femman, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    93 Pan-Kristianstad 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    94 Nyköpings OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    95 Attunda OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    96 OLV Baselland 2, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    97 IK Hakarpspojkarna 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    98 Koovee 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    99 Nemiga-Nord, BLR 1 2 3 4 5 6 7
    100 Växjö OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    101 Järla Orientering 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    102 Vehkalahden Veikot 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    103 Gävle OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    104 Pellon Ponsi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    105 IL Tyrving 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    106 OK Södertörn, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    107 Långhundra IF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    108 Rasti-Lukko, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    109 Kuopion Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    110 OK Ogre, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    111 IFK Umeå, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    112 Snättringe SK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    113 Rasti-Kurikka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    114 Sotkamon Jymy, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    115 Angelniemen Ankkuri 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    116 Valkeakosken Haka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    117 Rajamäen Rykmentti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    118 Jämsän Retki-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    119 Frol IL 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    120 Oppsal orientering, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    121 Lynx 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    122 Espoon Suunta 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    123 OK Linne 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    124 Orienta Moscow Compass, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    125 OK Trian 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    126 Kokkolan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    127 NTNUI 3, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    128 Koovee 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    129 Nord West 2, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    130 Hiidenkiertäjät 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    131 Bergnäsets AIK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    132 OK77, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    133 IFK Göteborg 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    134 OK77 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    135 KFUM Örebro OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    136 Malungs OK Skogsmårdarna 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    137 Turun Metsänkävijät 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    138 Pannon Supersonics, HUN 1 2 3 4 5 6 7
    139 Sävedalens AIK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    140 Espoon Akilles, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    141 Kils OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    142 Deaf Russia, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    143 Freidig SPK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    144 SK Uusi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    145 Ultra, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    146 Azuolas, LTU 1 2 3 4 5 6 7
    147 Bäkkelagets SK 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    148 OK Kapa, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    149 Markbygdens OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    150 Helsingin Suunnistajat 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    151 Rasti-Kurikka 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    152 Hämeenlinnan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    153 Keuruun Kisailijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    154 Bussola OK, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    155 Fredrikstad SK 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    156 Finspångs SOK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    157 Hiisirasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    158 IFK Moras OK 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    159 Lillomarka OL 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    160 OK Saldus, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    161 Tullinge SK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    162 Catalonia Team, ESP 1 2 3 4 5 6 7
    163 OK Meridians, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    164 OK Tisaren 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    165 Skogslöparna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    166 OK Ravinen 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    167 Jämsän Retki-Veikot 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    168 Lahden Suunnistajat -37 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    169 Hiidenkiertäjät 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    170 Ärla IF 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    171 Kymin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    172 Varegg IL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    173 Kuzmolovo OS 2, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    174 Trollelg, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    175 Lapuan Virkiä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    176 Suunta-Sepot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    177 MS Parma 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    178 OZONS OK, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    179 Tosta Lähtee-Team, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    180 Orienta SKI-O, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    181 Arboro OK, LTU 1 2 3 4 5 6 7
    182 KamratIdrottsföreningenKIF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    183 IK Auseklis, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    184 Ylistaron Kilpa-Veljet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    185 Centrum OK Stockholm, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    186 Joutsenon Kullervo, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    187 Heming Orientering, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    188 OK Rodhen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    189 Eksjö SOK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    190 Södertälje Nykvarn Orienter 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    191 IF Femman 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    192 Gotlands OF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    193 Espoon Suunta 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    194 IF Brahe, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    195 Siilin Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    196 Omega, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    197 Tampereen Pyrintö 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    198 Kouvolan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    199 Kalevan Rasti 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    200 Suunta Jyväskylä 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    Kaikki Seuraavat 200 >