1 | ![]() | Kristiansand OK (57) | 1:05:20 | Dag Blandkjenn | 1:05:20 | |
2 | ![]() | Rehns BK (69) | +1 | Jerker Lysell | 1:05:21 | |
3 | ![]() | Fossum IF (46) | +7 | Einar Melsom | 1:05:27 | |
4 | ![]() | Stora Tuna OK (8) | +8 | Jesper Svensk | 1:05:28 | |
5 | ![]() | IFK Göteborg (2) | +9 | Håvard Sandstad Eidsmo | 1:05:29 | |
6 | ![]() | MS Parma (22) | +10 | Artem Popov | 1:05:30 | |
7 | ![]() | Fredrikstad SK (15) | +13 | Mattias Karlsson | 1:05:34 | |
8 | ![]() | Bäkkelagets SK (40) | +15 | Simen Hjalmar Wästlund | 1:05:35 | |
9 | ![]() | Ikaalisten Nouseva-Voima (31) | +16 | Dmitry Tsvetkov | 1:05:37 | |
10 | ![]() | NTNUI 2 (76) | +18 | Ulrik Astrup Arnesen | 1:05:38 | |
11 | ![]() | Halden SK 2 (63) | +19 | Alexander Chepelin | 1:05:39 | |
12 | ![]() | Lahden Suunnistajat -37 (50) | +19 | Philipp von Arx | 1:05:39 | |
13 | ![]() | Paimion Rasti (3) | +20 | Samuel Heinonen | 1:05:40 | |
14 | ![]() | Nydalens SK (7) | +21 | Alan Cherry | 1:05:41 | |
15 | ![]() | Kalevan Rasti 2 (84) | +21 | Riccardo Rancan | 1:05:42 | |
16 | ![]() | IFK Lidingö SOK (19) | +22 | William Gardner | 1:05:42 | |
17 | ![]() | Kils OK (141) | +23 | Andreas Uller | 1:05:43 | |
18 | ![]() | OK Kåre (56) | +23 | Jonas Gustafsson | 1:05:44 | |
19 | ![]() | Järla Orientering (32) | +24 | Chamuel Zbinden | 1:05:44 | |
20 | ![]() | Koovee (1) | +25 | Tim Robertson | 1:05:45 | |
21 | ![]() | Tampereen Pyrintö (14) | +25 | Otto Simosas | 1:05:45 | |
22 | ![]() | OLV Baselland (28) | +26 | Timon Schweizer | 1:05:46 | |
23 | ![]() | KFUM Örebro OK (135) | +26 | Jonatan Gustafsson | 1:05:47 | |
24 | ![]() | Nyköpings OK (94) | +27 | Philip Carlsson | 1:05:47 | |
25 | ![]() | Turun Metsänkävijät (33) | +27 | Yannick Michiels | 1:05:47 | |
26 | ![]() | Rajamäen Rykmentti (62) | +28 | Sander Vaher | 1:05:48 | |
27 | ![]() | Malungs OK Skogsmårdarna (9) | +28 | Daniel Hajek | 1:05:49 | |
28 | ![]() | OK Tisaren (27) | +32 | Gustav Hindér | 1:05:52 | |
29 | ![]() | Deaf Russia (142) | +33 | Nikita Asoian | 1:05:54 | |
30 | ![]() | Tullinge SK (161) | +34 | Victor Imark | 1:05:54 | |
31 | ![]() | Valkeakosken Haka (116) | +34 | Aaro Aho | 1:05:54 | |
32 | ![]() | Frol IL (17) | +37 | Jo Forseth Indgaard | 1:05:57 | |
33 | ![]() | Pan-Kristianstad (43) | +38 | Matthias Gröll | 1:05:58 | |
34 | ![]() | Växjö OK (100) | +39 | Patrik Karlsson | 1:05:59 | |
35 | ![]() | Halden SK (4) | +40 | Niels Christian Hellerud | 1:06:01 | |
36 | ![]() | Lynx (23) | +40 | Niklas Saramäki | 1:06:01 | |
37 | ![]() | NTNUI (12) | +41 | Olai Stensland Lillevold | 1:06:02 | |
38 | ![]() | IK Hakarpspojkarna (36) | +44 | Martin Djerf | 1:06:04 | |
39 | ![]() | Hiidenkiertäjät (10) | +48 | Mikko Patana | 1:06:08 | |
40 | ![]() | Varegg IL (172) | +49 | Oskar Röen | 1:06:10 | |
41 | ![]() | Angelniemen Ankkuri (35) | +54 | Quentin Rauturier | 1:06:14 | |
42 | ![]() | Kalevan Rasti (6) | +55 | Jan Prochazka | 1:06:16 | |
43 | ![]() | Södertälje Nykvarn Orienter (5) | +1:40 | Michal Olejnik | 1:07:01 | |
44 | ![]() | IL Tyrving (11) | +1:41 | Wojciech Kowalski | 1:07:01 | |
45 | ![]() | Hiidenkiertäjät 2 (54) | +1:42 | Dmitrii Iurev | 1:07:02 | |
46 | ![]() | Turun Metsänkävijät 2 (34) | +1:45 | Alex Carcas | 1:07:05 | |
47 | ![]() | Lillomarka OL (85) | +1:48 | Peter Hodkinson | 1:07:08 | |
48 | ![]() | IFK Göteborg 2 (44) | +1:54 | Fredrik Edén | 1:07:14 | |
49 | ![]() | IK Hakarpspojkarna 2 (97) | +1:55 | Adam Granstedt | 1:07:15 | |
50 | ![]() | Ärla IF (42) | +1:56 | Petter Eriksson | 1:07:16 | |
51 | ![]() | Kuzmolovo OS (53) | +1:59 | Mikhail Chegarovskii | 1:07:19 | |
52 | ![]() | Malungs OK Skogsmårdarna 2 (136) | +2:00 | Erik Rost | 1:07:20 | |
53 | ![]() | OK Linne (13) | +2:02 | Vincent Coupat | 1:07:22 | |
54 | ![]() | Rastikarhut (312) | +2:08 | Pyry Willman | 1:07:29 | |
55 | ![]() | Stora Tuna OK 2 (55) | +2:53 | William Pommer | 1:08:13 | |
56 | ![]() | Hagaby GoIF (30) | +2:54 | Per Carlborg | 1:08:14 | |
57 | ![]() | Markbygdens OK (149) | +2:54 | Felix Axelsson | 1:08:14 | |
58 | ![]() | OK Hällen 2 (255) | +2:55 | Simon Larsson | 1:08:16 | |
59 | ![]() | Koovee 2 (98) | +2:58 | Sykora Vojtech | 1:08:19 | |
60 | ![]() | Sävedalens AIK (64) | +3:00 | Albin Thunberg | 1:08:21 | |
61 | ![]() | Frol IL 2 (119) | +3:02 | Martin Vister | 1:08:22 | |
62 | ![]() | OK Orion 3 (993) | +3:03 | Emil Öbro | 1:08:23 | |
63 | ![]() | IFK Moras OK (41) | +3:04 | Roman Ryapolov | 1:08:25 | |
64 | ![]() | Konnerud IL (242) | +3:12 | Jörgen Baklid | 1:08:33 | |
65 | ![]() | Jämsän Retki-Veikot (118) | +3:14 | Samuli Peltola | 1:08:34 | |
66 | ![]() | Navi 2 (211) | +3:16 | Corentin Roux | 1:08:37 | |
67 | ![]() | OK77 (132) | +3:17 | Jonathan Ray | 1:08:37 | |
68 | ![]() | Raja-Karjalan Suunnistajat (234) | +3:38 | Tuomas Hapola | 1:08:59 | |
69 | ![]() | 1664 AKP Jagers (318) | +4:27 | Håvard Myhre | 1:09:48 | |
70 | ![]() | Helsingin Suunnistajat 3 (150) | +4:28 | Tommaso Scalet | 1:09:49 | |
71 | ![]() | IFK Göteborg 3 (133) | +4:34 | Patrik Martner | 1:09:54 | |
72 | ![]() | IGTISA (38) | +4:36 | Vytautas Beliunas | 1:09:57 | |
73 | ![]() | OK Denseln (48) | +5:04 | Mathias Halmén | 1:10:24 | |
74 | ![]() | Orienta Moscow Compass (124) | +5:06 | Grigory Sokolov | 1:10:26 | |
75 | ![]() | Hiisirasti (29) | +5:07 | Dmitry Nakonechnyi | 1:10:27 | |
76 | ![]() | Vaajakosken Terä (20) | +5:08 | Ilari Sulkula | 1:10:28 | |
77 | ![]() | Södertälje Nykvarn Orienter 2 (58) | +5:08 | Mark Nixon | 1:10:29 | |
78 | ![]() | OK Ravinen 3 (166) | +5:11 | Alexandre Vergnaud | 1:10:31 | |
79 | ![]() | Bredaryds SOK (1009) | +5:28 | Emil Auselius | 1:10:48 | |
80 | ![]() | Suunta-Sepot (176) | +5:30 | Ville Mäkelä | 1:10:50 | |
81 | ![]() | Anttolan Urheilijat (89) | +5:31 | Juha Hyyryläinen | 1:10:51 | |
82 | ![]() | Asker SK (547) | +5:34 | Vegard Gulbrandsen | 1:10:54 | |
83 | ![]() | Ol Norska (52) | +5:37 | Simon Dubach | 1:10:57 | |
84 | ![]() | Bergnäsets AIK (131) | +5:38 | Albert Askengren | 1:10:58 | |
85 | ![]() | Pargas IF (335) | +5:39 | Kuba Dragowski | 1:11:00 | |
86 | ![]() | Freidig SPK (143) | +5:48 | Mats Eidsmo | 1:11:09 | |
87 | ![]() | Turun Suunnistajat (78) | +5:57 | Aston Key | 1:11:18 | |
88 | ![]() | Helsingin Suunnistajat (18) | +5:58 | Andrin Grundler | 1:11:18 | |
89 | ![]() | NTNUI 3 (127) | +5:59 | Anders Felde Olaussen | 1:11:19 | |
90 | ![]() | Ikaalisten Nouseva-Voima 3 (408) | +5:59 | Konsta Vanhanen | 1:11:19 | |
91 | ![]() | Göteborg Majorna OK 2 (81) | +6:00 | Henrik Håkansson | 1:11:20 | |
92 | ![]() | OOB Tj Turnov (788) | +6:03 | Daniel Wolf | 1:11:23 | |
93 | ![]() | Tullinge SK 2 (246) | +6:08 | Albin Andersson | 1:11:28 | |
94 | ![]() | Black Sea OK 2 (269) | +6:09 | Denis Remezov | 1:11:29 | |
95 | ![]() | OK Pan Århus (67) | +6:28 | Rasmus Djurhuus | 1:11:48 | |
96 | ![]() | Rasti-Lukko (108) | +6:29 | Aleksi Lohtander | 1:11:49 | |
97 | ![]() | IL Tyrving 2 (105) | +6:34 | Duncan J Coombs | 1:11:55 | |
98 | ![]() | OK Rodhen (188) | +6:40 | Vasili Straltsou | 1:12:00 | |
99 | ![]() | Navi (21) | +6:42 | Juho Korpi | 1:12:03 | |
100 | ![]() | Lynx 2 (121) | +6:52 | Juuso Metsälä | 1:12:12 | |
101 | ![]() | Rasti-Vihti (383) | +6:57 | Schöning Eskil Eskil | 1:12:17 | |
102 | ![]() | OK Landehof (236) | +7:05 | Samuel Pihlström | 1:12:25 | |
103 | ![]() | OK Kolmården (66) | +7:13 | Emil Ljungemyr | 1:12:34 | |
104 | ![]() | IFK Moras OK 2 (83) | +7:14 | Artem Panchenko | 1:12:35 | |
105 | ![]() | Sundbybergs IK (204) | +7:15 | Kristoffer Tengroth | 1:12:35 | |
106 | ![]() | OK Roxen (941) | +7:17 | Hugo Lillieström | 1:12:37 | |
107 | ![]() | Kuzmolovo OS 2 (173) | +7:17 | Viacheslav Klimenko | 1:12:38 | |
108 | ![]() | Vehkalahden Veikot 2 (102) | +7:19 | Daniil Sorokin | 1:12:39 | |
109 | ![]() | Ås-NMBU Orientering (949) | +7:19 | Nils Tveite | 1:12:39 | |
110 | ![]() | Sävedalens AIK 2 (139) | +7:30 | Harrison McCartney | 1:12:50 | |
111 | ![]() | MEPhI (276) | +7:30 | Petr Sukharev | 1:12:50 | |
112 | ![]() | OK Orion (24) | +7:31 | Thomas Curiger | 1:12:52 | |
113 | ![]() | Finspångs SOK (156) | +7:33 | Jonas Fencl | 1:12:54 | |
114 | ![]() | Lappeen Riento (72) | +7:35 | Janne Kuningas | 1:12:55 | |
115 | ![]() | MS Parma 2 (90) | +7:35 | Peeter Pihl | 1:12:56 | |
116 | ![]() | IF Femman (92) | +7:36 | Victor Lövdahl | 1:12:56 | |
117 | ![]() | OLV Baselland 2 (96) | +7:39 | Marius Kaiser | 1:13:00 | |
118 | ![]() | Espoon Suunta 2 (122) | +7:41 | Erik Classon | 1:13:01 | |
119 | ![]() | Espoon Suunta (45) | +7:43 | Kirill Komarov | 1:13:04 | |
120 | ![]() | Vehkalahden Veikot (26) | +7:52 | Tuomas Mattila | 1:13:12 | |
121 | ![]() | Lukkari-Jukola 10 (1975) | +8:22 | Petri Paukkunen | 1:13:42 | |
122 | ![]() | Fredrikstad SK 2 (155) | +9:02 | Andreas Höye | 1:14:23 | |
123 | ![]() | Helsingin Suunnistajat 2 (65) | +9:05 | Otto Kaario | 1:14:25 | |
124 | ![]() | Rasti 88 (226) | +9:07 | Markku Laaksonen | 1:14:28 | |
125 | ![]() | Resultat AB (74) | +9:08 | Markus Martinelle | 1:14:28 | |
126 | ![]() | Burkanciems OK (221) | +9:12 | Pauls Alberings | 1:14:32 | |
127 | ![]() | OK Raseborg (215) | +9:13 | Daniel Forsell | 1:14:33 | |
128 | ![]() | OK Trian (51) | +9:14 | Jani Virta | 1:14:34 | |
129 | ![]() | Tuupovaaran Sepot (539) | +9:17 | Mika Rautanen | 1:14:37 | |
130 | ![]() | IFK Göteborg 4 (371) | +9:19 | Rickard Norlin | 1:14:39 | |
131 | ![]() | Linköpings OK (79) | +9:23 | Peter Eriksson | 1:14:43 | |
132 | ![]() | OK Hällen (71) | +9:23 | Theo Radondy | 1:14:43 | |
133 | ![]() | Lahden Suunnistajat -37 2 (168) | +9:23 | Valtteri Rantala | 1:14:43 | |
134 | ![]() | Team Kuraporras (418) | +9:24 | Esa Holappa | 1:14:44 | |
135 | ![]() | OK Södertörn (106) | +9:24 | Filip Möller | 1:14:45 | |
136 | ![]() | Tesla Brno CZE (1038) | +9:26 | Vit Horcicka | 1:14:47 | |
137 | ![]() | Nord West (68) | +9:28 | Nikolai Kudryavtsev | 1:14:48 | |
138 | ![]() | Kouvolan Suunnistajat (87) | +9:29 | Aaro Ojala | 1:14:50 | |
139 | ![]() | Latujen kasvatit (1797) | +9:30 | Antti Ojansivu | 1:14:50 | |
140 | ![]() | Hiidenkiertäjät 5 (169) | +9:31 | Kalle Liukkonen | 1:14:51 | |
141 | ![]() | Södertälje Nykvarn Orienter 3 (190) | +9:35 | Jens Molin | 1:14:55 | |
142 | ![]() | Lapuan Virkiä (175) | +9:35 | Jaagup Truusalu | 1:14:55 | |
143 | ![]() | Sonkajärven Pahka (317) | +9:36 | Lari-Antti Rissanen | 1:14:56 | |
144 | ![]() | IF Hagen (362) | +9:36 | Filip Karlsson | 1:14:56 | |
145 | ![]() | Oulun Tarmo (645) | +9:39 | Aapo Viippola | 1:14:59 | |
146 | ![]() | Tampereen Pyrintö 2 (25) | +9:53 | Teemu Eerola | 1:15:13 | |
147 | ![]() | Ärla IF 2 (170) | +9:54 | Ondra Hlavac | 1:15:14 | |
148 | ![]() | Attunda OK (95) | +9:55 | Alvaro Prieto | 1:15:15 | |
149 | ![]() | OK Trian 2 (125) | +9:57 | Kasper Reijonen | 1:15:18 | |
150 | ![]() | IFK Moras OK 3 (158) | +9:58 | Erik Eriksson | 1:15:18 | |
151 | ![]() | Triona (1840) | +9:59 | Zsolt Lenkei | 1:15:19 | |
152 | ![]() | OK Vöru (210) | +10:00 | Markus Puusepp | 1:15:20 | |
153 | ![]() | Koovee 3 (128) | +10:02 | Lauri Linnainmaa | 1:15:23 | |
154 | ![]() | Kalevan Rasti 5 (482) | +10:03 | Sabin Coupat | 1:15:23 | |
155 | ![]() | Kokkolan Suunnistajat (126) | +10:03 | Toni-Antti Viitasaari | 1:15:24 | |
156 | ![]() | Agored Bergamo (367) | +10:04 | Mikhail Mamleev | 1:15:24 | |
157 | ![]() | Rasti-Kurikka (113) | +10:04 | Antti Hemminki | 1:15:25 | |
158 | ![]() | Täby OK (201) | +10:05 | Anders Jansson | 1:15:25 | |
159 | ![]() | Paimion Rasti 2 (61) | +10:05 | Daniel Stenlund | 1:15:25 | |
160 | ![]() | Kalevan Rasti 3 (199) | +10:08 | Kari Varis | 1:15:28 | |
161 | ![]() | Nemiga-Nord (99) | +10:23 | SiaroGa Solodkin-Seliodkin | 1:15:43 | |
162 | ![]() | Lahden Suunnistajat -37 3 (235) | +10:26 | Ari Hämäläinen | 1:15:46 | |
163 | ![]() | Alatornion Pirkat (365) | +10:29 | Arttu Taulavuori | 1:15:50 | |
164 | ![]() | OSC Hamburg (385) | +10:30 | Paul Lützkendorf | 1:15:51 | |
165 | ![]() | Pihkaniskat (212) | +10:31 | Heikki Väänänen | 1:15:51 | |
166 | ![]() | Hestra IF (75) | +10:32 | Emil Karlsson | 1:15:53 | |
167 | ![]() | OK Linne 2 (59) | +10:37 | David Lingfors | 1:15:57 | |
168 | ![]() | IK Auseklis (183) | +10:42 | Andris Gailis | 1:16:03 | |
169 | ![]() | Kankaanpään Suunnistajat (259) | +10:52 | Pekka Niemi | 1:16:13 | |
170 | ![]() | Nydalens SK 2 (39) | +10:53 | Sindre Rönning | 1:16:14 | |
171 | ![]() | Kuopion Suunnistajat (109) | +10:53 | Aleksi Sopo | 1:16:14 | |
172 | ![]() | OK Saldus (160) | +10:57 | Atis Reskis | 1:16:17 | |
173 | ![]() | Vaasan Suunnistajat (504) | +11:03 | Miika Nurmi | 1:16:23 | |
174 | ![]() | Järla Orientering 2 (101) | +11:03 | Oscar Björck | 1:16:24 | |
175 | ![]() | OK Linne 4 (253) | +11:05 | Ulf Troeng | 1:16:25 | |
176 | ![]() | SK Uusi 2 (414) | +11:06 | Joost Talloen | 1:16:26 | |
177 | ![]() | OK Ogre (110) | +11:06 | Edgars Ustinovs | 1:16:27 | |
178 | ![]() | KOMPISARNA (310) | +11:07 | Martin Larbo | 1:16:27 | |
179 | ![]() | Hauhon Sisu (223) | +11:07 | Jaakko Liukkala | 1:16:28 | |
180 | ![]() | Gävle OK (103) | +11:08 | Erik Boman | 1:16:28 | |
181 | ![]() | Lounais-Hämeen Rasti (649) | +11:09 | Niilo Syrjälä | 1:16:30 | |
182 | ![]() | Kuzmolovo 110 (256) | +11:15 | Alexander Simanov | 1:16:35 | |
183 | ![]() | Helsingin Suunnistajat 14 (323) | +11:16 | Tommi Oksanen | 1:16:37 | |
184 | ![]() | Turun Metsänkävijät 3 (137) | +11:22 | Matiss Sliksjanis | 1:16:42 | |
185 | ![]() | Tampereen Pyrintö 3 (80) | +12:17 | Riku Gröhn | 1:17:37 | |
186 | ![]() | Eksjö SOK (70) | +12:19 | Georg Gröll | 1:17:39 | |
187 | ![]() | Vallentuna /Össeby OL (1033) | +12:19 | Fredrik Åkerlind | 1:17:39 | |
188 | ![]() | Ol Norska 2 (343) | +12:32 | Simon Wenger | 1:17:52 | |
189 | ![]() | Snättringe SK (112) | +12:34 | Flavio Poltéra | 1:17:54 | |
190 | ![]() | Siilin Rasti (195) | +12:37 | Jyri Mäkäläinen | 1:17:58 | |
191 | ![]() | Hiisirasti 2 (157) | +12:55 | Daniil Elizarov | 1:18:15 | |
192 | ![]() | Maken Fitness Center (303) | +12:56 | Marko Väisänen | 1:18:16 | |
193 | ![]() | Pellon Ponsi (104) | +12:58 | Jyri Uusitalo | 1:18:19 | |
194 | ![]() | Kuopion Suunnistajat 2 (232) | +12:59 | Janne Kukkonen | 1:18:19 | |
195 | ![]() | Långhundra IF (107) | +13:00 | Samuel Hedlund | 1:18:20 | |
196 | ![]() | MS Parma 4 (218) | +13:00 | Eero-Matti Vainio | 1:18:20 | |
197 | ![]() | Juuan Apteekki (302) | +13:00 | Simo Turunen | 1:18:21 | |
198 | ![]() | Vaajakosken Terä 2 (91) | +13:01 | Will Critchley | 1:18:22 | |
199 | ![]() | Omega (196) | +13:01 | Aleksandr Sidorov | 1:18:22 | |
200 | ![]() | Ylistaron Kilpa-Veljet (184) | +13:02 | Teemu Kaksonen | 1:18:22 | |
201 | ![]() | SK Vuoksi (261) | +13:03 | Eetu Korhonen | 1:18:23 | |
202 | ![]() | Ilmavoimat (205) | +13:04 | Lauri Lappalainen | 1:18:24 | |
203 | ![]() | IF Brahe (194) | +13:04 | Otto Gripenberg | 1:18:25 | |
204 | ![]() | Farum-Tisvilde OK (207) | +13:05 | Carl Emil Kovsted | 1:18:25 | |
205 | ![]() | Viimeiset pirkkalaiset (395) | +13:06 | Raino Pesu | 1:18:26 | |
206 | ![]() | Attunda OK 2 (536) | +13:07 | Gustav Wiren | 1:18:27 | |
207 | ![]() | IL Koll (890) | +13:08 | Audun Bjerkreim Nilsen | 1:18:28 | |
208 | ![]() | RasTiimi (220) | +13:10 | Risto Uusivirta | 1:18:30 | |
209 | ![]() | Tullinge SK 3 (345) | +13:11 | Jonas Nordström | 1:18:31 | |
210 | ![]() | Lahden Taimi (289) | +13:14 | Anton Ivanov | 1:18:34 | |
211 | ![]() | Göteborg Majorna OK (37) | +13:14 | Arnaud Perrin | 1:18:34 | |
212 | ![]() | Nydalens SK 4 (1963) | +13:15 | Per Melander Often | 1:18:35 | |
213 | ![]() | Koovee 5 (291) | +13:16 | Kari Kallio | 1:18:36 | |
214 | ![]() | OK Tisaren 2 (164) | +13:17 | Jan Gajda | 1:18:37 | |
215 | ![]() | 7RUN Spb (1689) | +13:17 | Evgeniy Ivanov | 1:18:37 | |
216 | ![]() | Team Olli Jokinen (571) | +13:18 | Tuomas Kinnunen | 1:18:38 | |
217 | ![]() | Skogslöparna (165) | +13:20 | Benjamin Näslund | 1:18:41 | |
218 | ![]() | Koskelankylän Riento (391) | +13:23 | Mikko Tuomaala | 1:18:43 | |
219 | ![]() | Rånäs OK 2 (793) | +13:26 | Tommy Lindberg | 1:18:46 | |
220 | ![]() | SK100 (273) | +13:28 | Rjabõshkin Sergei | 1:18:48 | |
221 | ![]() | Young Boys Kongsberg (832) | +13:28 | Håvard Birkeland Stormoen | 1:18:48 | |
222 | ![]() | Dublin Mountain Club (822) | +13:29 | The Blade McCarthy | 1:18:49 | |
223 | ![]() | CA Rosé (682) | +13:29 | Quentin Mertenat | 1:18:49 | |
224 | ![]() | Porsgrunn OL (387) | +13:32 | Rasmus Mathisen | 1:18:52 | |
225 | ![]() | Espoon Suunta 3 (193) | +13:32 | Olli Tiainen | 1:18:52 | |
226 | ![]() | Snättringe SK 2 (439) | +13:33 | Hampus Hatlen | 1:18:54 | |
227 | ![]() | Emit (364) | +13:44 | Jan Kocbach | 1:19:04 | |
228 | ![]() | Lillomarka OL 2 (159) | +13:45 | Mathias Benjaminsen | 1:19:05 | |
229 | ![]() | Karjaan Ura (481) | +13:45 | Edvard Sundman | 1:19:05 | |
230 | ![]() | Tampereen Pyrintö 6 (455) | +14:05 | Jonne Pitkänen | 1:19:25 | |
231 | ![]() | Paimion Rasti 3 (88) | +14:07 | Klaus Haanpää | 1:19:27 | |
232 | ![]() | Keski-Karjalan Rasti (394) | +14:08 | Markus Tuomisto | 1:19:29 | |
233 | ![]() | Night Hawk 2 (1179) | +14:14 | Einar Ekeland | 1:19:34 | |
234 | ![]() | Suomusjärven Sisu (350) | +14:18 | Nico Kerkola | 1:19:38 | |
235 | ![]() | KamratIdrottsföreningenKIF 2 (266) | +14:18 | Niklas Serrander | 1:19:39 | |
236 | ![]() | IFK Umeå (111) | +14:22 | Martin Nilsson | 1:19:43 | |
237 | ![]() | Arboro OK (181) | +14:23 | Giedrius Valantinas | 1:19:43 | |
238 | ![]() | Hämeenlinnan Suunnistajat (73) | +14:24 | Matias Lautamäki | 1:19:44 | |
239 | ![]() | Rehns BK 2 (252) | +14:25 | Hugo Mattsson | 1:19:45 | |
240 | ![]() | Angelniemen Ankkuri 3 (244) | +14:26 | Vesa Mäkinen | 1:19:46 | |
241 | ![]() | Kaustisen Pohjan-Veikot (282) | +14:26 | Sami Löfbacka | 1:19:47 | |
242 | ![]() | OZONS OK (178) | +14:27 | Martins Skujenieks | 1:19:48 | |
243 | ![]() | Långgubbarnas (1794) | +14:28 | Elmeri Vähänen | 1:19:48 | |
244 | ![]() | Aluksne (334) | +14:28 | Mikus Zagata | 1:19:49 | |
245 | ![]() | OK Fortuna (665) | +14:28 | Tadas Kazlauskas | 1:19:49 | |
246 | ![]() | Catalonia Team (162) | +14:35 | Marc Serrallonga | 1:19:55 | |
247 | ![]() | Kokkolan Suunnistajat 2 (331) | +14:35 | Petteri Rantala | 1:19:55 | |
248 | ![]() | RAE ROK (338) | +14:38 | Mati Mägi | 1:19:59 | |
249 | ![]() | Turun Suunnistajat 3 (672) | +14:40 | Matti Saari | 1:20:00 | |
250 | ![]() | Enga (264) | +14:40 | Leif Störmer | 1:20:00 | |
251 | ![]() | Ulricehamns OK (202) | +14:40 | Erik Nilsson Simkovics | 1:20:01 | |
252 | ![]() | Espoon Akilles (140) | +14:43 | Toni Pikkarainen | 1:20:04 | |
253 | ![]() | IF Rigor (381) | +14:47 | Jonas Toftered | 1:20:08 | |
254 | ![]() | Rastiseiska (466) | +14:52 | Severi Valkamo | 1:20:12 | |
255 | ![]() | Stavanger Orienteringsklubb (522) | +14:55 | Johan Christie Örke | 1:20:15 | |
256 | ![]() | OK Kapa (148) | +14:55 | Ainars Lupikis | 1:20:16 | |
257 | ![]() | Ganddal IL (378) | +15:01 | Fredrik Sandal | 1:20:21 | |
258 | ![]() | Vang OL (451) | +15:03 | Jostein Svaland Dale | 1:20:23 | |
259 | ![]() | OK Linne 3 (123) | +15:06 | Sixten Hillerhag | 1:20:26 | |
260 | ![]() | Hiidenkiertäjät 3 (130) | +15:06 | Anders Åkerman | 1:20:26 | |
261 | ![]() | Anttolan Urheilijat 2 (203) | +15:12 | Huttunen Topi | 1:20:32 | |
262 | ![]() | Centrum OK Stockholm (185) | +15:14 | Samuel Svensson | 1:20:34 | |
263 | ![]() | Verdal OK (356) | +15:15 | Fredrik Vehus Skjerve | 1:20:35 | |
264 | ![]() | FK Göingarna (254) | +15:16 | Fritjof Axelsson | 1:20:36 | |
265 | ![]() | IFK Lidingö SOK 2 (49) | +15:17 | Paul Pruzina | 1:20:37 | |
266 | ![]() | IL Tyrving 3 (1258) | +15:24 | Wojciech Dwojak | 1:20:44 | |
267 | ![]() | Suunta Jyväskylä (60) | +15:24 | Misa Tuomala | 1:20:44 | |
268 | ![]() | Koovee 6 (497) | +15:25 | Tomi Lehtola | 1:20:45 | |
269 | ![]() | Espoon Akilles 2 (288) | +15:25 | Tuomas Vaherlehto | 1:20:46 | |
270 | ![]() | Nivalan Suunnistajat (526) | +15:26 | Tuomas Järviluoma | 1:20:47 | |
271 | ![]() | OK Pölva Kobras (209) | +15:27 | Martin Simpson | 1:20:47 | |
272 | ![]() | Pyhäjärven Pohti (1006) | +15:28 | Harri Parkkinen | 1:20:48 | |
273 | ![]() | Nydalens SK 3 (307) | +15:29 | Inge Lindseth | 1:20:49 | |
274 | ![]() | OK Tisaren 3 (250) | +15:30 | Lilian Forsgren | 1:20:51 | |
275 | ![]() | Köping-Kolsva OK (342) | +15:30 | Niklas Profors | 1:20:51 | |
276 | ![]() | Vogulisi Team ThunHondrich (1056) | +15:31 | Severin Müller | 1:20:51 | |
277 | ![]() | Kuhmon Peurat (476) | +15:31 | Eemeli Kokkonen | 1:20:51 | |
278 | ![]() | OUSA (421) | +15:38 | Ruairi Long | 1:20:58 | |
279 | ![]() | Urheilu Mehiläinen (514) | +15:44 | Lassi Virtanen | 1:21:05 | |
280 | ![]() | OK Ravinen 2 (77) | +15:45 | Tom Fellbaum | 1:21:06 | |
281 | ![]() | SK Pohjantähti (86) | +15:45 | Mikko Rahkola | 1:21:06 | |
282 | ![]() | OLC Kapreolo 2 (510) | +16:01 | Denis Steinemann | 1:21:21 | |
283 | ![]() | OK Meridians (163) | +16:04 | Edijs Dzalbs | 1:21:24 | |
284 | ![]() | Linköpings OK 2 (270) | +16:13 | Fredrik Johansson | 1:21:33 | |
285 | ![]() | OK Moss (570) | +16:13 | Alfred Björneröd | 1:21:33 | |
286 | ![]() | Urheilukauppa Duncan.fi (1863) | +16:17 | Reimo Liiv | 1:21:38 | |
287 | ![]() | Gotlands OF (192) | +16:19 | Felix Bäckstäde | 1:21:39 | |
288 | ![]() | IK Falken (258) | +16:19 | Emil Jansson | 1:21:39 | |
289 | ![]() | Ultra (145) | +16:22 | Yury Yazykou | 1:21:42 | |
290 | ![]() | Etulan veljekset (546) | +16:24 | Atte Etula | 1:21:44 | |
291 | ![]() | Vetelin Urheilijat (306) | +16:27 | Juha Lassila | 1:21:47 | |
292 | ![]() | SK Uusi (144) | +16:32 | Tomas Hendrickx | 1:21:52 | |
293 | ![]() | Tosta Lähtee-Team (179) | +16:34 | Juha-Matti Mikkolainen | 1:21:54 | |
