jukola.com

    Lukkari-Jukola 2022, Jukolan Viesti

    508 IK Falken 2, FIN

    Osuus: 7
    Juoksija: Nikki Källman
    Rasti: Koodi: Tilanne osuudella: Rastiväli: Sijoitus
    viestissa:
    1 54 8:08 8:08 +5:01 523/598 858 m 9:28 min/km
    2 35 17:58 +8:56 747. 9:50 +4:04 221/598 1123 m 8:45 min/km 748.
    3 57 21:57 +10:39 723. 3:59 +1:47 640/1250 430 m 9:15 min/km 747.
    4 185 30:13 8:16 +5:01 429/567 726 m 11:23 min/km
    5 91 35:02 +17:39 758. 4:49 +1:59 179/567 545 m 8:50 min/km 753.
    6 32 37:03 +18:32 744. 2:01 +53 516/1249 206 m 9:47 min/km 752.
    7 76 38:40 +19:00 722. 1:37 +33 128/1249 208 m 7:46 min/km 750.
    8 109 41:39 +20:00 688. 2:59 +1:10 239/1249 390 m 7:38 min/km 748.
    9 100 46:38 +22:06 659. 4:59 +2:06 546/1250 612 m 8:08 min/km 747.
    10 63 49:13 +23:01 641. 2:35 +55 296/1250 363 m 7:06 min/km 746.
    11 49 50:43 +23:29 628. 1:30 +30 259/1250 209 m 7:10 min/km 746.
    12 78 56:55 +25:42 593. 6:12 +2:13 405/1250 796 m 7:47 min/km 740.
    13 151 58:03 +25:58 588. 1:08 +18 257/1250 174 m 6:30 min/km 738.
    14 50 1:02:26 +26:57 555. 4:23 +1:18 190/1250 676 m 6:29 min/km 735.
    15 145 1:06:43 4:17 +1:21 164/587 673 m 6:21 min/km
    16 150 1:10:35 3:52 +1:31 176/587 513 m 7:32 min/km
    17 138 1:11:50 +30:09 527. 1:15 +25 150/587 211 m 5:55 min/km 731.
    18 171 1:14:52 +31:36 525. 3:02 +1:27 582/1250 309 m 9:48 min/km 731.
    19 143 1:16:48 +32:22 521. 1:56 +46 319/1251 194 m 9:57 min/km 730.
    20 88 1:22:46 +34:57 515. 5:58 +2:37 500/1251 605 m 9:51 min/km 728.
    21 176 1:25:01 +35:53 515. 2:15 +56 387/1251 221 m 10:10 min/km 728.
    22 133 1:25:48 +36:06 516. 47 +19 465/1251 102 m 7:40 min/km 728.
    23 77 1:31:38 5:50 +2:30 230/668 582 m 10:01 min/km
    24 47 1:36:07 +39:58 501. 4:29 +1:22 163/668 711 m 6:18 min/km 721.
    25 114 1:45:56 9:49 +4:21 329/668 1086 m 9:02 min/km
    26 134 1:47:31 +44:31 504. 1:35 +37 180/668 194 m 8:09 min/km 720.
    27 115 1:51:20 +1:37:11 500. 3:49 +1:35 342/1252 401 m 9:31 min/km 720.
    28 87 2:02:05 +1:21:57 478. 10:45 +4:08 359/1253 1354 m 7:56 min/km 714.
    29 123 2:07:23 +1:24:44 532. 5:18 +4:26 1252/1254 136 m 38:58 min/km 721.
    30   417 m
    31 59 2:13:50 +1:16:09 517. 469 m 719.
    32 111 2:15:52 +1:12:37 514. 2:02 +53 369/1254 173 m 11:45 min/km 717.
    33 162 2:17:28 +1:10:29 512. 1:36 +34 338/1254 215 m 7:26 min/km 717.
    34 112 2:19:27 1:59 +42 259/1254 268 m 7:24 min/km
    35 333 2:21:55 2:28 +56 422/1254 360 m 6:51 min/km
    36 222 2:22:34 39 +12 409/1252