Valio-Jukola 2012, Venlojen Viesti - | Resultat |




	

	

jukola.com

    Sträcktider

    Alla Nästa 200 >
    Nr Lag Välj etapp
    1 Domnarvets GoIF, SWE 1 2 3 4
    2 Tampereen Pyrintö, FIN 1 2 3 4
    3 IFK Lidingö SOK, SWE 1 2 3 4
    4 NTNUI, NOR 1 2 3 4
    5 Kalevan Rasti, FIN 1 2 3 4
    6 Bäkkelagets SK, NOR 1 2 3 4
    7 Stora Tuna OK, SWE 1 2 3 4
    8 Angelniemen Ankkuri, FIN 1 2 3 4
    9 Delta, FIN 1 2 3 4
    10 OK Kolmården, SWE 1 2 3 4
    11 Sävedalens AIK, SWE 1 2 3 4
    12 Halden SK, NOR 1 2 3 4
    13 OK Tisaren, SWE 1 2 3 4
    14 IGTISA, LTU 1 2 3 4
    15 Göteborg Majorna OK, SWE 1 2 3 4
    16 SK Pohjantähti, FIN 1 2 3 4
    17 Södertälje Nykvarn Orienter, SWE 1 2 3 4
    18 Paimion Rasti, FIN 1 2 3 4
    19 Wing OK, NOR 1 2 3 4
    20 Kangasala SK, FIN 1 2 3 4
    21 OK Hällen, SWE 1 2 3 4
    22 Göteborg Majorna OK 2, SWE 1 2 3 4
    23 IFK Lidingö SOK 2, SWE 1 2 3 4
    24 Koovee, FIN 1 2 3 4
    25 Hiisirasti, FIN 1 2 3 4
    26 Kongsberg OL, NOR 1 2 3 4
    27 MS Parma, FIN 1 2 3 4
    28 Järla Orientering, SWE 1 2 3 4
    29 Konnerud IL, NOR 1 2 3 4
    30 Pargas IF, FIN 1 2 3 4
    31 IK Hakarpspojkarna, SWE 1 2 3 4
    32 Helsingin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    33 Koovee 2, FIN 1 2 3 4
    34 IFK Moras OK, SWE 1 2 3 4
    35 OK Linne, SWE 1 2 3 4
    36 Kalevan Rasti 2, FIN 1 2 3 4
    37 Vehkalahden Veikot, FIN 1 2 3 4
    38 Lillomarka OL, NOR 1 2 3 4
    39 Tampereen Pyrintö 2, FIN 1 2 3 4
    40 Rastikarhut, FIN 1 2 3 4
    41 NTNUI 3, NOR 1 2 3 4
    42 Alfta ÖSA OK, SWE 1 2 3 4
    43 Lynx, FIN 1 2 3 4
    44 OK Skogsfalken, SWE 1 2 3 4
    45 Kristiansand OK, NOR 1 2 3 4
    46 Täby OK, SWE 1 2 3 4
    47 Leksands OK, SWE 1 2 3 4
    48 Hämeenlinnan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    49 OK Kåre, SWE 1 2 3 4
    50 MS Parma 2, FIN 1 2 3 4
    51 Eksjö SOK, SWE 1 2 3 4
    52 Domnarvets GoIF 2, SWE 1 2 3 4
    53 OK Orion, SWE 1 2 3 4
    54 OK Pan Århus, DEN 1 2 3 4
    55 Sävedalens AIK 2, SWE 1 2 3 4
    56 Delta 2, FIN 1 2 3 4
    57 Turun Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    58 Etelä-Kymen Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    59 Linköpings OK, SWE 1 2 3 4
    60 Rasti-Lukko, FIN 1 2 3 4
    61 OK Rodhen, SWE 1 2 3 4
    62 Väsby OK, SWE 1 2 3 4
    63 IF Femman, FIN 1 2 3 4
    64 Stora Tuna OK 2, SWE 1 2 3 4
    65 NTNUI 2, NOR 1 2 3 4
    66 Rajamäen Rykmentti, FIN 1 2 3 4
    67 Kuopion Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    68 Ringsaker OK, NOR 1 2 3 4
    69 Nydalens SK, NOR 1 2 3 4
    70 Hagaby GoIF, SWE 1 2 3 4
    71 Halden SK 2, NOR 1 2 3 4
    72 Tampereen Pyrintö 3, FIN 1 2 3 4
    73 Kangasniemen Kalske, FIN 1 2 3 4
    74 Espoon Suunta, FIN 1 2 3 4
    75 Tullinge SK, SWE 1 2 3 4
    76 Kangasala SK 2, FIN 1 2 3 4
    77 OK Södertörn, SWE 1 2 3 4
    78 Tullinge SK 2, SWE 1 2 3 4
    79 Catalonia Team, ESP 1 2 3 4
    80 Lappeen Riento, FIN 1 2 3 4
    81 OK Linne 2, SWE 1 2 3 4
    82 Varegg IL, NOR 1 2 3 4
    83 Rastivarsat, FIN 1 2 3 4
    84 OK Linne 3, SWE 1 2 3 4
    85 Delta 3, FIN 1 2 3 4
    86 Paimion Rasti 2, FIN 1 2 3 4
    87 SK Pohjantähti 2, FIN 1 2 3 4
    88 Keuruun Kisailijat, FIN 1 2 3 4
    89 Lahden Suunnistajat -37, FIN 1 2 3 4
    90 Södertälje Nykvarn Orienter 2, SWE 1 2 3 4
    91 Kouvolan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    92 Lynx 2, FIN 1 2 3 4
    93 OK Måsen, SWE 1 2 3 4
    94 Tullinge SK 3, SWE 1 2 3 4
    95 Ärla IF, SWE 1 2 3 4
    96 Halden SK 3, NOR 1 2 3 4
    97 Leksands OK 2, SWE 1 2 3 4
    98 Lillomarka OL 2, NOR 1 2 3 4
    99 Rajamäen Rykmentti 2, FIN 1 2 3 4
    100 Frol IL, NOR 1 2 3 4
    101 OK Botnia, FIN 1 2 3 4
    102 Anttolan Urheilijat, FIN 1 2 3 4
    103 Northern Wind, RUS 1 2 3 4
    104 Ås-UMB orientering, NOR 1 2 3 4
    105 Kangasala SK 3, FIN 1 2 3 4
    106 Bromma-Vällingby SOK/Järfäl, SWE 1 2 3 4
    107 Bäkkelagets SK 2, NOR 1 2 3 4
    108 IF Sibbo-Vargarna, FIN 1 2 3 4
    109 Närpes OK, FIN 1 2 3 4
    110 SK Vuoksi, FIN 1 2 3 4
    111 Kalevan Rasti 4, FIN 1 2 3 4
    112 IFK Moras OK 2, SWE 1 2 3 4
    113 Lapuan Virkiä, FIN 1 2 3 4
    114 SK Saue Tammed, EST 1 2 3 4
    115 Haninge SOK, SWE 1 2 3 4
    116 Sandefjord OK, NOR 1 2 3 4
    117 Arn ok, SWE 1 2 3 4
    118 MS Parma 4, FIN 1 2 3 4
    119 Angelniemen Ankkuri 2, FIN 1 2 3 4
    120 Täby OK 2, SWE 1 2 3 4
    121 Hiiltonaiset, FIN 1 2 3 4
    122 IFK Göteborg, SWE 1 2 3 4
    123 Kongsberg OL 2, NOR 1 2 3 4
    124 Hyvinkään Rasti, FIN 1 2 3 4
    125 Baltiyskiy Bereg, RUS 1 2 3 4
    126 Rajamäen Rykmentti 3, FIN 1 2 3 4
    127 Lahden Taimi, FIN 1 2 3 4
    128 Attunda OK, SWE 1 2 3 4
    129 Helsingin Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4
    130 Northern Wind 2, RUS 1 2 3 4
    131 IL Tyrving, NOR 1 2 3 4
    132 Rastikarhut 4, FIN 1 2 3 4
    133 OK Orient, FIN 1 2 3 4
    134 MS Parma 3, FIN 1 2 3 4
    135 Ähtärin Urheilijat, FIN 1 2 3 4
    136 Omega, RUS 1 2 3 4
    137 Delta 4, FIN 1 2 3 4
    138 Navi, FIN 1 2 3 4
    139 OK Ravinen, SWE 1 2 3 4
    140 Lapin Veikot, FIN 1 2 3 4
    141 Koovee 3, FIN 1 2 3 4
    142 DesOrientados Team, ESP 1 2 3 4
    143 Koovee 4, FIN 1 2 3 4
    144 OK Denseln, SWE 1 2 3 4
    145 OK Tyr, SWE 1 2 3 4
    146 Asikkalan Raikas, FIN 1 2 3 4
    147 OK Ilves, EST 1 2 3 4
    148 OK Kåre 2, SWE 1 2 3 4
    149 Valkeakosken Haka, FIN 1 2 3 4
    150 Kortesjärven Järvi-Veikot, FIN 1 2 3 4
    151 Jämsän Retki-Veikot, FIN 1 2 3 4
    152 OK Raseborg, FIN 1 2 3 4
    153 Espoon Suunta 3, FIN 1 2 3 4
    154 KFUM Örebro OK, SWE 1 2 3 4
    155 Pargas IF 2, FIN 1 2 3 4
    156 Rasti-Kurikka, FIN 1 2 3 4
    157 DVOA, USA 1 2 3 4
    158 Hämeenlinnan Suunnistajat 3, FIN 1 2 3 4
    159 Järla Orientering 2, SWE 1 2 3 4
    160 Iisalmen Visa, FIN 1 2 3 4
    161 Vallentuna /Össeby OL, SWE 1 2 3 4
    162 OK Kolmården 2, SWE 1 2 3 4
    163 OK Orient 2, FIN 1 2 3 4
    164 Rasti-Kurikka 2, FIN 1 2 3 4
    165 Dalaportens OL, SWE 1 2 3 4
    166 Rastivarsat 2, FIN 1 2 3 4
    167 Oppsal IF, NOR 1 2 3 4
    168 Vaasan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    169 Gävle OK, SWE 1 2 3 4
    170 Asikkalan Raikas 2, FIN 1 2 3 4
    171 Helsingin Suunnistajat 4, FIN 1 2 3 4
    172 Kouvolan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4
    173 Tönsberg og omegn OL, NOR 1 2 3 4
    174 OK Linne 4, SWE 1 2 3 4
    175 Tullinge SK 4, SWE 1 2 3 4
    176 Raja-Karjalan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    177 Lytkarino, RUS 1 2 3 4
    178 IK Kronan, FIN 1 2 3 4
    179 OK Gulfstream, RUS 1 2 3 4
    180 Olavin Rasti, FIN 1 2 3 4
    181 Suunta Jyväskylä, FIN 1 2 3 4
    182 Copenhagen O, DEN 1 2 3 4
    183 Espoon Suunta 2, FIN 1 2 3 4
    184 IF Sibbo-Vargarna 2, FIN 1 2 3 4
    185 Kajaanin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    186 Nord West, RUS 1 2 3 4
    187 Tampereen Pyrintö 4, FIN 1 2 3 4
    188 Angelniemen Ankkuri 4, FIN 1 2 3 4
    189 Hiisirasti 2, FIN 1 2 3 4
    190 Helsingin Suunnistajat 3, FIN 1 2 3 4
    191 Kalevan Rasti 3, FIN 1 2 3 4
    192 OK Hammaren Sandviken, SWE 1 2 3 4
    193 Lapuan Virkiä 2, FIN 1 2 3 4
    194 IFK Lidingö SOK 3, SWE 1 2 3 4
    195 SK Vuoksi 3, FIN 1 2 3 4
    196 Hagaby GoIF 2, SWE 1 2 3 4
    197 Helsingin Suunnistajat 13, FIN 1 2 3 4
    198 Suunta-Sepot, FIN 1 2 3 4
    199 Kokkolan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    200 Helsingin Suunnistajat 8, FIN 1 2 3 4
    Alla Nästa 200 >