Jämsä-Jukola 2013, Venlojen viesti - | Results |




	

	

jukola.com

    Split times

    < Previous 200 All Next 200 >
    No Team Choose leg
    201 Kymin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    202 Centrum OK Stockholm, SWE 1 2 3 4
    203 IF Thor, SWE 1 2 3 4
    204 OK Botnia, FIN 1 2 3 4
    205 Kangasala SK 4, FIN 1 2 3 4
    206 Baltiyskiy Bereg 2, RUS 1 2 3 4
    207 Vetelin Urheilijat, FIN 1 2 3 4
    208 Koovee 3, FIN 1 2 3 4
    209 Turun Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4
    210 Rastivarsat 2, FIN 1 2 3 4
    211 Helsingin Suunnistajat 10, FIN 1 2 3 4
    212 O-girls, RUS 1 2 3 4
    213 RasTiimi, FIN 1 2 3 4
    214 Leppävaaran Sisu, FIN 1 2 3 4
    215 Navi, FIN 1 2 3 4
    216 Suunta-Sepot, FIN 1 2 3 4
    217 Kalevan Rasti 4, FIN 1 2 3 4
    218 NTNUI 3, NOR 1 2 3 4
    219 OK Gulfstream, RUS 1 2 3 4
    220 Suunta-Veikot, FIN 1 2 3 4
    221 Lahden Suunnistajat -37 3, FIN 1 2 3 4
    222 Umeå OK, SWE 1 2 3 4
    223 Rajamäen Rykmentti 3, FIN 1 2 3 4
    224 Tampereen Pyrintö 8, FIN 1 2 3 4
    225 Ärla IF, SWE 1 2 3 4
    226 Turun Metsänkävijät, FIN 1 2 3 4
    227 Len obl, RUS 1 2 3 4
    228 OK Botnia 2, FIN 1 2 3 4
    229 Oriveden Ponnistus, FIN 1 2 3 4
    230 Tullinge SK 4, SWE 1 2 3 4
    231 Lahden Suunnistajat -37 2, FIN 1 2 3 4
    232 SK Pohjantähti 3, FIN 1 2 3 4
    233 OK Vöru, EST 1 2 3 4
    234 JOKA, EST 1 2 3 4
    235 Lapin Veikot, FIN 1 2 3 4
    236 OK Kompas, UKR 1 2 3 4
    237 Kortesjärven Järvi-Veikot, FIN 1 2 3 4
    238 Kyrös-Rasti, FIN 1 2 3 4
    239 OK77 3, FIN 1 2 3 4
    240 Korsnäs IF OK, SWE 1 2 3 4
    241 Vehkalahden Veikot 4, FIN 1 2 3 4
    242 Kouvolan Suunnistajat 3, FIN 1 2 3 4
    243 Perämeren Rasti, FIN 1 2 3 4
    244 Kiikoisten Kirma, FIN 1 2 3 4
    245 Bohuslän-Dals OF, SWE 1 2 3 4
    246 IF Brahe, FIN 1 2 3 4
    247 Kajaanin Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    248 Rasti-Vihti, FIN 1 2 3 4
    249 Pihkaniskat 4, FIN 1 2 3 4
    250 OK Denseln, SWE 1 2 3 4
    251 OK Linne 4, SWE 1 2 3 4
    252 Espoon Akilles, FIN 1 2 3 4
    253 Turun Suunnistajat 5, FIN 1 2 3 4
    254 Hollolan Urheilijat -46, FIN 1 2 3 4
    255 Eura-Kauttuan Urheilijat, FIN 1 2 3 4
    256 Rasti-Jyry, FIN 1 2 3 4
    257 Ähtärin Urheilijat, FIN 1 2 3 4
    258 Angelniemen Ankkuri 4, FIN 1 2 3 4
    259 Rajamäen Rykmentti 6, FIN 1 2 3 4
    260 Lappeen Riento 2, FIN 1 2 3 4
    261 Stjördals-Blink Orientering, NOR 1 2 3 4
    262 Tjällmo-Godegårds Ok, SWE 1 2 3 4
    263 Rasti-Jussit, FIN 1 2 3 4
    264 Paimion Rasti 5, FIN 1 2 3 4
    265 Vaasan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4
    266 Kouvolan Suunnistajat 4, FIN 1 2 3 4
    267 Bristol OK, GBR 1 2 3 4
    268 SK Vuoksi 3, FIN 1 2 3 4
    269 Relator Oy, FIN 1 2 3 4
    270 Raja-Karjalan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4
    271 OK77 2, FIN 1 2 3 4
    272 Legenda, RUS 1 2 3 4
    273 Kauhajoen Karhu, FIN 1 2 3 4
    274 Jalasjärven Jalas, FIN 1 2 3 4
    275 Navi 2, FIN 1 2 3 4
    276 Saloisten Reipas, FIN 1 2 3 4
    277 Kärkölän Kisa-Veikot, FIN 1 2 3 4
    278 Raisu Lumous, FIN 1 2 3 4
    279 Vehkalahden Veikot 3, FIN 1 2 3 4
    280 Rastikarhut 3, FIN 1 2 3 4
    281 Espoon Suunta 3, FIN 1 2 3 4
    282 Rasti 88, FIN 1 2 3 4
    283 Porsgrunn OL 2, NOR 1 2 3 4
    284 Asikkalan Raikas 3, FIN 1 2 3 4
    285 Kymin Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4
    286 Pécsi Vasutas Sportkör, HUN 1 2 3 4
    287 Ainot, FIN 1 2 3 4
    288 MS Parma 6, FIN 1 2 3 4
    289 Oppsal IF 2, NOR 1 2 3 4
    290 Rasti-Nokia, FIN 1 2 3 4
    291 Rastiketut, FIN 1 2 3 4
    292 IL Tyrving 2, NOR 1 2 3 4
    293 OK West, EST 1 2 3 4
    294 Ärla IF 2, SWE 1 2 3 4
    295 OK Pölva Kobras, EST 1 2 3 4
    296 Lynx 6, FIN 1 2 3 4
    297 Gotlands OF, SWE 1 2 3 4
    298 LADOGA-Kirishi, RUS 1 2 3 4
    299 Sandnes IL, NOR 1 2 3 4
    300 Lillomarka OL 3, NOR 1 2 3 4
    301 Paimion Rasti 4, FIN 1 2 3 4
    302 Närpes OK, FIN 1 2 3 4
    303 Suomusjärven Sisu, FIN 1 2 3 4
    304 Tampereen Pyrintö 10, FIN 1 2 3 4
    305 Valkeakosken Haka, FIN 1 2 3 4
    306 Laitasaaren Veto, FIN 1 2 3 4
    307 Lohimaan Rasti, FIN 1 2 3 4
    308 Lounais-Hämeen Rasti, FIN 1 2 3 4
    309 Halsuan Toivo, FIN 1 2 3 4
    310 Pohjankyrön Rasti, FIN 1 2 3 4
    311 HBM-OK, RUS 1 2 3 4
    312 Ol Norska, SUI 1 2 3 4
    313 Oulaisten Taru, FIN 1 2 3 4
    314 Orienta Moscow Compass, RUS 1 2 3 4
    315 Vesta, RUS 1 2 3 4
    316 Rastikarhut 4, FIN 1 2 3 4
    317 OK Gulfstream 2, RUS 1 2 3 4
    318 Hamar orienteringsklubb, NOR 1 2 3 4
    319 SK Pohjantähti 2, FIN 1 2 3 4
    320 OLG Pfäffikon, SUI 1 2 3 4
    321 Keravan Urheilijat 4, FIN 1 2 3 4
    322 Lapuan Virkiä 2, FIN 1 2 3 4
    323 SLOK, BEL 1 2 3 4
    324 Sonkajärven Pahka, FIN 1 2 3 4
    325 Linköpings OK 2, SWE 1 2 3 4
    326 Tullinge SK 5, SWE 1 2 3 4
    327 White Nights SPb, RUS 1 2 3 4
    328 Yarkiy Mir, RUS 1 2 3 4
    329 Köping-Kolsva OK, SWE 1 2 3 4
    330 CUS Bologna, ITA 1 2 3 4
    331 OK Orient 2, FIN 1 2 3 4
    332 MS Parma 7, FIN 1 2 3 4
    333 Modum OL, NOR 1 2 3 4
    334 Ounasvaaran Hiihtoseura 2, FIN 1 2 3 4
    335 Ylistaron Kilpa-Veljet, FIN 1 2 3 4
    336 Brice Vecenes, LAT 1 2 3 4
    337 OZONS OK, LAT 1 2 3 4
    338 Sienestäjät, FIN 1 2 3 4
    339 Tampereen Pyrintö 13, FIN 1 2 3 4
    340 Rasti-Kurikka 4, FIN 1 2 3 4
    341 Epilän Esa, FIN 1 2 3 4
    342 Närpes OK 2, FIN 1 2 3 4
    343 Azimut, RUS 1 2 3 4
    344 Fossum IF, NOR 1 2 3 4
    345 IK Falken, FIN 1 2 3 4
    346 OLV Zug, SUI 1 2 3 4
    347 Modum OL 2, NOR 1 2 3 4
    348 KOS, LAT 1 2 3 4
    349 Rasti-Kurikka 3, FIN 1 2 3 4
    350 Ligue Lorraine de CO, FRA 1 2 3 4
    351 Tampereen Pyrintö 9, FIN 1 2 3 4
    352 Saarijärven Pullistus, FIN 1 2 3 4
    353 Ylivieskan Kuula, FIN 1 2 3 4
    354 Savon Rasti, FIN 1 2 3 4
    355 Pirkkalan Hiihtäjät, FIN 1 2 3 4
    356 Hiisirasti 3, FIN 1 2 3 4
    357 Rastivarsat 3, FIN 1 2 3 4
    358 OLG Bern, SUI 1 2 3 4
    359 Alatornion Pirkat, FIN 1 2 3 4
    360 Keski-Karjalan Rasti, FIN 1 2 3 4
    361 Snättringe SK, SWE 1 2 3 4
    362 OK77 5, FIN 1 2 3 4
    363 Ganddal IL, NOR 1 2 3 4
    364 Koovee 7, FIN 1 2 3 4
    365 Steinkjer OK, NOR 1 2 3 4
    366 Omega 2, RUS 1 2 3 4
    367 Hyvinkään Rasti 2, FIN 1 2 3 4
    368 Laktaattiasidoosi, FIN 1 2 3 4
    369 IK Kronan 2, FIN 1 2 3 4
    370 Pellon Ponsi, FIN 1 2 3 4
    371 Perhon Kiri, FIN 1 2 3 4
    372 Helsingin Suunnistajat 9, FIN 1 2 3 4
    373 IK Auseklis, LAT 1 2 3 4
    374 Kuusamon Erä-Veikot, FIN 1 2 3 4
    375 Anttolan Urheilijat 2, FIN 1 2 3 4
    376 Skattkärrs IF, SWE 1 2 3 4
    377 Oulaisten Huima, FIN 1 2 3 4
    378 Punkalaitumen Kunto, FIN 1 2 3 4
    379 Maarian Mahti, FIN 1 2 3 4
    380 Mile-Sport, RUS 1 2 3 4
    381 SK Hanksu 2002, FIN 1 2 3 4
    382 Kalajoen Junkkarit, FIN 1 2 3 4
    383 MEME, FIN 1 2 3 4
    384 GNEIST, NOR 1 2 3 4
    385 Hestra IF, SWE 1 2 3 4
    386 Nastolan Terä, FIN 1 2 3 4
    387 Rasti-Lukko 2, FIN 1 2 3 4
    388 OK TON, EST 1 2 3 4
    389 Suunta Jyväskylä 3, FIN 1 2 3 4
    390 Siilin Rasti, FIN 1 2 3 4
    391 Mäntän Seudun Eräpirkat, FIN 1 2 3 4
    392 Tikkakosken Suunnistajat, FIN 1 2 3 4
    393 Söders SOL-Tyresö, SWE 1 2 3 4
    394 Vakka-Rasti, FIN 1 2 3 4
    395 Nokian Partiotytöt, FIN 1 2 3 4
    396 Forsa OK, SWE 1 2 3 4
    397 Kepsi-Kimmat, FIN 1 2 3 4
    398 Kouvolan Suunnistajat 5, FIN 1 2 3 4
    399 Raja-Karjalan Suunnistajat 3, FIN 1 2 3 4
    400 Kauhajoen Karhu 2, FIN 1 2 3 4
    < Previous 200 All Next 200 >