jukola.com

    Jämi-Jukola 2004, Jukolan Viesti

    901 Nivalan Urheilijat 3, FIN

    Etapp: 3
    Löpare: Vilho Koskenkorva
    Kontroll: Kod: Ställnig i etapp: Rastiväli: Placering:
    1 37 25:08 25:08
    2 43 36:57 11:49
    3 44 39:32 2:35
    4 102 50:12 10:40
    5 105 53:58 3:46
    6 107 56:52 2:54
    7 110 1:06:25 9:33
    8 111 1:10:05 3:40
    9 114 1:19:23 9:18
    10 115 1:24:18 4:55
    11 116 1:27:11 2:53
    12 119 1:28:41 1:30
    13 120 1:30:07 1:26
    14 126 1:39:08 9:01
    15 129 1:44:12 5:04
    16 140 1:48:58 4:46
    17 139 1:54:16 5:18
    18 151 1:58:03 3:47
    19 147 1:59:21 1:18
    20 150 2:07:42 8:21
    21 156 2:11:35 3:53
    22 197 2:13:20 1:45
    23 69 2:20:22 7:02
    24 72 2:21:50 1:28
    25 50 2:23:45 1:55
    26 97 2:26:38 2:53
    27 78 2:28:46 2:08
    28 79 2:29:39 53
    29  
    30 100 2:32:25