jukola.com

    Jukola 2000, Jukolan Viesti

    479 Kankaanpään Suunnistajat 2, FIN

    Leg: 3
    Runner: Pentti Hämäläinen
    Control: Code: Situation at leg: Split: Placing
    in relay:
    1 94 12:54 12:54 +6:07 121/365
    2 108 17:38 4:44 +1:22 143/365
    3 101 24:33 +8:33 476. 6:55 +2:28 253/365 473.
    4 100 28:18 3:45 +58 120/361
    5 77 33:44 5:26 +1:44 137/361
    6 74 37:57 +12:02 471. 4:13 +1:52 210/361 467.
    7 110 52:18 14:21 +4:47 147/359
    8 67 55:05 +17:09 458. 2:47 +58 191/359 464.
    9 69 55:41 +17:21 459. 36 +15 516/1083 465.
    10 88 1:00:59 +18:51 462. 5:18 +2:08 561/1083 464.
    11 43 1:04:01 +19:59 468. 3:02 +1:12 775/1083 464.
    12 48 1:08:15 +20:52 460. 4:14 +1:17 404/1083 458.
    13 116 1:19:17 11:02 +2:53 127/365
    14 124 1:23:39 4:22 +1:00 113/365
    15 126 1:25:30 +24:41 409. 1:51 +31 123/365 440.
    16 129 1:28:28 +25:32 404. 2:58 +55 431/1083 437.
    17 131 1:33:00 +26:46 403. 4:32 +1:14 512/1083 436.
    18 133 1:36:24 +27:29 402. 3:24 +54 394/1083 436.
    19 136 1:39:02 +28:15 406. 2:38 +49 506/1083 436.
    20 144 1:39:59 +28:31 405. 57 +20 559/1083 436.
    21 151 1:44:03 4:04 +1:11 145/361
    22 202 1:46:13 +30:17 406. 2:10 +46 184/361 433.
    23 555 1:47:18 +30:43 412. 1:05 +26 885/1083 435.
     | < Competitions index page | << Other Competitions | Feedback | Search from results | www.jukola.com | 
    :