Nikkari-Jukola 2001, Venlojen Viesti - | Resultat |




	

	

jukola.com

    Sträcktider

    < Förra 200 Alla
    Nr Lag Välj etapp
    601 Fiskarsin Urheilijat -47, FIN 1 2 3 4
    602 IFK Moras OK, SWE 1 2 3 4
    603 Ulricehamns OK, SWE 1 2 3 4
    604 Iisu, FIN 1 2 3 4
    605 Viittovat Venlat, FIN 1 2 3 4
    606 Jönköpings OK/Stigen, SWE 1 2 3 4
    607 Dalaportens OL, SWE 1 2 3 4
    608 Ähtärin Urheilijat, FIN 1 2 3 4
    609 SK Savo, FIN 1 2 3 4
    610 SOK Viljan, SWE 1 2 3 4
    611 Ylämaan Pyrkijät, FIN 1 2 3 4
    612 TLK, FIN 1 2 3 4
    613 Suomen Poliisin Urheiluliit, FIN 1 2 3 4
    614 Suosmeren Salpa, FIN 1 2 3 4
    615 EOL/OK Grip, SWE 1 2 3 4
    616 IL Tyrving, NOR 1 2 3 4
    617 IK Ymer, SWE 1 2 3 4
    618 Solf IK, FIN 1 2 3 4
    619 Eura-Kauttuan Urheilijat 2, FIN 1 2 3 4
    620 Mäntän Seudun Eräpirkat 2, FIN 1 2 3 4
    621 Great Britain 2, GBR 1 2 3 4
    622 Heming/Njård O-lag 2, NOR 1 2 3 4
    623 Kauhavan Wisa 2, FIN 1 2 3 4
    624 Lauttakylän Luja 2, FIN 1 2 3 4
    625 Karjaan Ura 2, FIN 1 2 3 4
    626 Lapuan Virkiä 2, FIN 1 2 3 4
    627 Iisu 2, FIN 1 2 3 4
    628 Köping Kolsva OK 2, SWE 1 2 3 4
    629 Kortesjärven Järvi-Veikot 2, FIN 1 2 3 4
    630 Innotiimi 2, FIN 1 2 3 4
    631 Jalasjärven Jalas 2, FIN 1 2 3 4
    632 Järfälla OK 2, SWE 1 2 3 4
    633 Maarian Mahti 2, FIN 1 2 3 4
    634 Perttelin peikot 2, FIN 1 2 3 4
    635 Rastihaukat 2, FIN 1 2 3 4
    636 Rasti E4 2, FIN 1 2 3 4
    637 RAPSU 2, FIN 1 2 3 4
    638 Pohjankyrön Rasti 2, FIN 1 2 3 4
    639 SK Savo 2, FIN 1 2 3 4
    640 Sundbybergs IK 2, SWE 1 2 3 4
    641 Suunta 2000 2, FIN 1 2 3 4
    642 Rånäs OK 2, SWE 1 2 3 4
    643 Söders SOL-Tyresö 2, SWE 1 2 3 4
    644 Tarpian Suunta 2, FIN 1 2 3 4
    645 OMG 2, FIN 1 2 3 4
    646 OK Raseborg 2, FIN 1 2 3 4
    647 OK Nolaskogsarna 2, SWE 1 2 3 4
    648 OK Hällen 2, SWE 1 2 3 4
    649 Tumba-Mälarhöjden OK 2, SWE 1 2 3 4
    650 Ounasvaaran Hiihtoseura 2, FIN 1 2 3 4
    651 Ärla IF 2, SWE 1 2 3 4
    652 Västerås SOK 3, SWE 1 2 3 4
    653 Asikkalan Raikas 3, FIN 1 2 3 4
    654 OK Botnia 3, FIN 1 2 3 4
    655 Rastivarsat 3, FIN 1 2 3 4
    656 OK Hällen 3, SWE 1 2 3 4
    657 Saarijärven Pullistus 3, FIN 1 2 3 4
    658 Ylistaron Kilpa-Veljet 3, FIN 1 2 3 4
    659 Karkki-Rasti 3, FIN 1 2 3 4
    660 Saloisten Reipas 3, FIN 1 2 3 4
    661 Söders SOL-Tyresö 3, SWE 1 2 3 4
    662 Järfälla OK 3, SWE 1 2 3 4
    663 Vallan Suunta 3, FIN 1 2 3 4
    664 Rasti-Nokia 3, FIN 1 2 3 4
    665 Tullinge SK 3, SWE 1 2 3 4
    666 IF Thor 3, SWE 1 2 3 4
    667 SK Savo 3, FIN 1 2 3 4
    668 Kyrös Rasti 3, FIN 1 2 3 4
    669 Partiolippukunta Tampereen 3, FIN 1 2 3 4
    670 Perhon Kiri 3, FIN 1 2 3 4
    671 Pohjankyrön Rasti 3, FIN 1 2 3 4
    672 Punkalaitumen Kunto 3, FIN 1 2 3 4
    673 Nydalens SK 3, NOR 1 2 3 4
    674 OK Denseln 3, SWE 1 2 3 4
    675 Rasti-Kurikka 3, FIN 1 2 3 4
    676 Närpes OK 3, FIN 1 2 3 4
    677 Kokkolan Suunnistajat 3, FIN 1 2 3 4
    678 Rasti-Kurikka 4, FIN 1 2 3 4
    679 Ylistaron Kilpa-Veljet 4, FIN 1 2 3 4
    680 Nydalens SK 4, NOR 1 2 3 4
    681 Tullinge SK 4, SWE 1 2 3 4
    682 Rastivarsat 4, FIN 1 2 3 4
    683 Rasti-Nokia 4, FIN 1 2 3 4
    684 Laihian Luja 4, FIN 1 2 3 4
    685 Navi 5, FIN 1 2 3 4
    686 Nydalens SK 5, NOR 1 2 3 4
    687 Koo-Vee 5, FIN 1 2 3 4
    688 Kuopion Suunnistajat 5, FIN 1 2 3 4
    689 Turun Suunnistajat 5, FIN 1 2 3 4
    690 Turun Suunnistajat 6, FIN 1 2 3 4
    691 IF Femman 6, FIN 1 2 3 4
    692 SK Pohjantähti 6, FIN 1 2 3 4
    693 Lynx 6, FIN 1 2 3 4
    694 Koo-Vee 6, FIN 1 2 3 4
    695 Kangasala SK 6, FIN 1 2 3 4
    696 Pargas IF 6, FIN 1 2 3 4
    697 Rajamäen Rykmentti 7, FIN 1 2 3 4
    698 Kangasala SK 7, FIN 1 2 3 4
    699 Pihkaniskat 7, FIN 1 2 3 4
    700 Lynx 7, FIN 1 2 3 4
    701 Turun Suunnistajat 7, FIN 1 2 3 4
    702 Suunta 101 7, FIN 1 2 3 4
    703 Delta 9, FIN 1 2 3 4
    704 Tampereen Pyrintö 10, FIN 1 2 3 4
    705 Delta 10, FIN 1 2 3 4
    706 Helsingin Suunnistajat 14, FIN 1 2 3 4
    707 Helsingin Suunnistajat 15, FIN 1 2 3 4
    708 Helsingin Suunnistajat 16, FIN 1 2 3 4
    709 Ås-NLH Orientering, NOR 1 2 3 4
    710 Ulvilan Kaupunki, FIN 1 2 3 4
    711 Hiisirasti 5, FIN 1 2 3 4
    712 Latvia, LAT 1 2 3 4
    < Förra 200 Alla