jukola.com

    Jämi-Jukola 2004, Jukolan Viesti

    539 Metsänhoitoyhdistys Norrsko 1, FIN

    Etapp: 4
    Löpare: Lars-Erik Östman
    Kontroll: Kod: Ställnig i etapp: Rastiväli: Placering:
    1 48 10:04 10:04
    2 36 15:20 5:16
    3 38 16:35 1:15
    4 170 21:33 4:58
    5 172 22:48 1:15
    6 169 25:10 2:22
    7 173 26:47 1:37
    8 198 28:32 1:45
    9 57 29:24 52
    10 51 33:15 3:51
    11 52 34:24 1:09
    12 180 36:06 1:42
    13 186 38:09 2:03
    14 58 43:45 5:36
    15 59 45:22 1:37
    16 71 48:11 2:49
    17  
    18 88 51:44
    19 100 52:57 1:13