Louna-Jukola 2015, Jukolan Viesti - | Results |




	

	

jukola.com

    Split times

    < Previous 200 All Next 200 >
    No Team Choose leg
    201 Suunta Jyväskylä 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    202 Hammarby IF OF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    203 Skogslöparna, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    204 NTNUI 4, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    205 Rasti E4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    206 OLG Bern, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    207 Hämeenlinnan Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    208 Espoon Akilles, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    209 KamratIdrottsföreningenKIF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    210 Kuopio-Jukola rataryhmä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    211 Kuopion Suunnistajat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    212 Lillomarka OL 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    213 Kuzmolovo OS, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    214 Espoon Suunta 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    215 OLC Kapreolo, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    216 Täby OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    217 Ex-Legends, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    218 Vetelin Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    219 Azuolas, LTU 1 2 3 4 5 6 7
    220 OK Milan, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    221 Snättringe SK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    222 Rasti-Pielinen, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    223 Närpes OK, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    224 Black Sea OK 2, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    225 MS Parma 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    226 Scottish Junior Squad, GBR 1 2 3 4 5 6 7
    227 Västerås SOK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    228 Pihkaniskat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    229 GNEIST, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    230 OK Trian 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    231 Tosta Lähtee-Team, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    232 Halmstad OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    233 Umeå OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    234 Luumäen Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    235 Ringerike OL, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    236 OK77 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    237 Suomusjärven Sisu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    238 Dalaportens OL, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    239 Kankaanpään Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    240 Vyborg-orientir, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    241 Koskelankylän Riento, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    242 OK Raseborg 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    243 Koovee 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    244 Kokkolan Suunnistajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    245 Pargas IF, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    246 Gävle OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    247 Rasti-Hyry, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    248 OLG Cordoba, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    249 Vesaisen Pojat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    250 Suomen Suunnistusliitto, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    251 Södertälje Nykvarn Orienter 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    252 OK Älvsjö Örby, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    253 OK Botnia, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    254 KamratIdrottsföreningenKIF 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    255 Viimeiset pirkkalaiset, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    256 OK Roslagen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    257 Vallentuna-Össby OL, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    258 ALKO-STOP Petroskoi 2, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    259 Tullinge SK 4, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    260 Kangasala SK 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    261 OLG Pfäffikon, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    262 HSV OL Wiener Neustadt, AUT 1 2 3 4 5 6 7
    263 Rastikarhut, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    264 Sundsvalls OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    265 Stora Tuna OK 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    266 Helsingin Suunnistajat 7, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    267 Ounasvaaran Hiihtoseura 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    268 Anttolan Urheilijat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    269 Laihian Luja, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    270 Club dOrientation de Colmar, FRA 1 2 3 4 5 6 7
    271 Siilin Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    272 Lammin Säkiä, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    273 Maarian Mahti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    274 Kuhmon Peurat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    275 A2, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    276 OK Hällen 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    277 OK Landehof, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    278 Rastivarsat 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    279 RasTiimi, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    280 Nord West 2, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    281 OK Ravinen 3, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    282 Hollolan Urheilijat -46, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    283 Kuusamon Erä-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    284 Saarijärven Pullistus, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    285 Iisalmen Visa, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    286 MS Parma 6, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    287 Lahden Suunnistajat -37 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    288 Turun Metsänkävijät 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    289 Legenda, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    290 Kaustisen Pohjan-Veikot, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    291 Maasotakoulu LPR, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    292 Rastikarhut Karhukopla-85 6, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    293 Tampereen Pyrintö 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    294 Lapuan Virkiä 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    295 Karkki-Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    296 Varegg IL 2, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    297 Espoon Suunta 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    298 OK Tyr, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    299 Hiiltomiehet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    300 Ziemelkurzeme OK, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    301 Gotlands OF 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    302 Markbygdens OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    303 Burkanciems OK, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    304 Mäntsälän Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    305 Navi 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    306 IL BUL-Tromsö, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    307 OK Österåker, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    308 Kouvolan Suunnistajat 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    309 Laitilan Jyske, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    310 OK Meridians 3, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    311 Rasti-Nokia, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    312 Värska OK Peko, EST 1 2 3 4 5 6 7
    313 Wing OK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    314 NOPE Team Banter, GBR 1 2 3 4 5 6 7
    315 Lahden Suunnistajat -37 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    316 IF Brahe 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    317 SK Vuoksi 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    318 Rasti E4 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    319 Team Kuraporras, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    320 Team Olli Jokinen, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    321 Keravan Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    322 Rastikarhut 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    323 Sonkajärven Pahka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    324 Tio Rättens Män, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    325 RAE ROK, EST 1 2 3 4 5 6 7
    326 Långhundra IF, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    327 Pyhät Miehet, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    328 Hyvinkään Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    329 www.therun.nu, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    330 OL-Bowlare, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    331 OK Måsen, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    332 OK Lalle, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    333 OK Pan Århus 2, DEN 1 2 3 4 5 6 7
    334 Centrum OK Stockholm, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    335 Turun NMKY, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    336 Rasti-Lukko 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    337 OK Trian 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    338 Alfta ÖSA OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    339 Hinnerjoen Yritys, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    340 Sotkamon Jymy, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    341 Panssariprikaati, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    342 Teme Ski Team, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    343 Olavin Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    344 SK Pohjantähti 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    345 Verdal OK, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    346 Asikkalan Raikas, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    347 Rakvere OK, EST 1 2 3 4 5 6 7
    348 Tampereen Pyrintö 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    349 South London Orienteers, GBR 1 2 3 4 5 6 7
    350 Juvan Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    351 KFUM Örebro OK 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    352 Olavin Rasti 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    353 Ök-94, NOR 1 2 3 4 5 6 7
    354 Tampereen Pyrintö 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    355 OK Arona, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    356 Jalasjärven Jalas, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    357 JOKA, EST 1 2 3 4 5 6 7
    358 Kauhajoen Karhu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    359 Rajamäen Rykmentti 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    360 Hiidenkiertäjät 6, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    361 OC Toffee, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    362 OK Södertörn 2, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    363 Helsingin Suunnistajat 14, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    364 Kuzmolovo 110, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    365 Rasti-Jussit, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    366 Siikaisten Sisu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    367 YIT Rakennus, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    368 Suunta Jyväskylä 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    369 Petolintu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    370 Jyväskylän Metsänkävijät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    371 Team Lactic Acid, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    372 UMA Idrottsförening, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    373 OLV Baselland 2, SUI 1 2 3 4 5 6 7
    374 Helsingin Suunnistajat 4, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    375 Keski-Karjalan Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    376 Länsi-Rajan Rasti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    377 Värska OK Peko 2, EST 1 2 3 4 5 6 7
    378 Lynx 3, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    379 OK!Sport, POL 1 2 3 4 5 6 7
    380 Savon Suunta, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    381 Falkenbergs OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    382 Ähtärin Urheilijat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    383 OK Meridians 2, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    384 Saloisten Reipas, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    385 Söderhamns OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    386 Utin Jääkärirykmentti, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    387 Ylistaron Kilpa-Veljet 2, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    388 Helsingin Suunnistajat 5, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    389 Omega 2, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    390 IK Auseklis, LAT 1 2 3 4 5 6 7
    391 IF Åland, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    392 Falköpings AIK OK, SWE 1 2 3 4 5 6 7
    393 Haukijahtaajat, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    394 Tarpian Suunta, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    395 Hankasalmen Hanka, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    396 Vaalan Karhu, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    397 Jussis seven, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    398 Viitasaaren Suunta, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    399 Ylämaan Pyrkijät, FIN 1 2 3 4 5 6 7
    400 Legenda 2, RUS 1 2 3 4 5 6 7
    < Previous 200 All Next 200 >