1 | ![]() | Lynx (40) | 6:30:00 | Roman Ryapolov | 33:40 | |
2 | ![]() | OK Linne (11) | +57 | Jan Troeng | 35:45 | |
3 | ![]() | Halden SK (2) | +1:42 | Mattias Karlsson | 33:10 | |
4 | ![]() | Turun Metsänkävijät (16) | +1:47 | Oleksandr Kratov | 33:10 | |
5 | ![]() | Vehkalahden Veikot (3) | +2:21 | Simo-Pekka Fincke | 35:13 | |
6 | ![]() | Delta (7) | +2:22 | Olle Kärner | 33:48 | |
7 | ![]() | IFK Lidingö SOK (4) | +5:27 | Fredrik Löwegren | 33:39 | |
8 | ![]() | Kalevan Rasti (1) | +6:18 | Antti Harju | 33:52 | |
9 | ![]() | IFK Moras OK (22) | +6:51 | Jegor Kostylev | 34:56 | |
10 | ![]() | Vaajakosken Terä (8) | +6:58 | Jonne Lakanen | 35:03 | |
11 | ![]() | Södertälje Nykvarn Orienter (5) | +7:59 | Pål Skogtjärn | 35:44 | |
12 | ![]() | MS Parma (6) | +8:10 | Jani Myllärinen | 35:25 | |
13 | ![]() | Kristiansand OK (17) | +12:14 | Baptiste Rollier | 36:08 | |
14 | ![]() | Angelniemen Ankkuri (20) | +12:19 | Tuomas Kari | 36:08 | |
15 | ![]() | Hiisirasti (27) | +12:19 | Jussi Simula | 38:11 | |
16 | ![]() | Rajamäen Rykmentti (12) | +12:20 | Kimmo Vilska | 38:35 | |
17 | ![]() | Pan-Kristianstad (28) | +12:33 | Alexandr Minakov | 36:20 | |
18 | ![]() | Bäkkelagets SK (24) | +13:50 | Tue Lassen | 36:34 | |
19 | ![]() | IFK Lidingö SOK 2 (49) | +15:27 | Casper Giding | 36:19 | |
20 | ![]() | IF Sibbo-Vargarna (25) | +15:49 | Markus Ståhl | 36:27 | |
21 | ![]() | Paimion Rasti (18) | +16:18 | Kim Fagerudd | 34:35 | |
22 | ![]() | Leksands OK (19) | +18:21 | Andreas Ruedlinger | 38:22 | |
23 | ![]() | Göteborg Majorna OK (43) | +18:52 | Erik Sagvolden | 41:00 | |
24 | ![]() | Stora Tuna IK (15) | +21:28 | Jan Prochazka | 37:58 | |
25 | ![]() | IK Hakarpspojkarna (41) | +21:58 | Andreas Jansson | 33:34 | |
26 | ![]() | NTNUI (58) | +22:40 | Anders Einum | 36:35 | |
27 | ![]() | Wing OK (65) | +22:56 | Tors B. Berdal | 39:22 | |
28 | ![]() | Vehkalahden Veikot 2 (79) | +23:14 | Jarkko Liuha | 36:06 | |
29 | ![]() | Malungs OK Skogsmårdarna (14) | +23:16 | David Andersson | 33:58 | |
30 | ![]() | OK Orion (72) | +23:18 | Yuri Omelchenko | 33:50 | |
31 | ![]() | Jämsän Retki-Veikot (39) | +24:08 | Kalle Rantala | 37:16 | |
32 | ![]() | Vaajakosken Terä 3 (32) | +24:11 | Jarmo Puttonen | 38:39 | |
33 | ![]() | IFK Göteborg (10) | +24:13 | Håkan Petersson | 35:23 | |
34 | ![]() | Turun Metsänkävijät 2 (23) | +26:02 | Kalvis Mihailovs | 40:39 | |
35 | ![]() | Rasti-Kurikka (13) | +27:17 | Troy De Haas | 38:11 | |
36 | ![]() | Turun Suunnistajat (29) | +28:05 | Robert Heczko | 37:29 | |
37 | ![]() | Ikaalisten Nouseva-Voima (30) | +28:57 | Vesa Taanila | 34:48 | |
38 | ![]() | Hämeenlinnan Suunnistajat (45) | +28:58 | Alexander Kharchenko | 37:43 | |
39 | ![]() | Ulricehamns OK (38) | +29:01 | Stefan Zing | 37:51 | |
40 | ![]() | OK Ravinen (108) | +32:31 | Hans Mård | 38:37 | |
41 | ![]() | MS Parma 2 (59) | +32:33 | Lasse Suonpää | 36:20 | |
42 | ![]() | Lapuan Virkiä (9) | +32:40 | Toni Närvä | 38:02 | |
43 | ![]() | Rehns BK (66) | +32:44 | Edward Smehlik | 38:47 | |
44 | ![]() | OK Hällen (70) | +33:52 | Stefan Eriksson | 42:31 | |
45 | ![]() | Gävle OK (54) | +34:16 | Erik Sisell | 39:32 | |
46 | ![]() | Rajamäen Rykmentti 2 (67) | +34:17 | Raino Pesu | 37:57 | |
47 | ![]() | Kalevan Rasti 2 (48) | +34:22 | Matti Karvonen | 46:52 | |
48 | ![]() | OK Denseln (31) | +34:47 | Anders Kleist | 41:37 | |
49 | ![]() | Kristiansand OK 2 (63) | +36:14 | Rasmus Djurhuus | 35:58 | |
50 | ![]() | Järla IF OK (47) | +36:18 | Olle Boström | 38:56 | |
51 | ![]() | IFK Göteborg 2 (185) | +36:21 | Andras Andersson | 38:21 | |
52 | ![]() | Vänersborgs SK (94) | +36:22 | Erik Tengvall | 45:27 | |
53 | ![]() | OK Denseln 2 (104) | +37:28 | Sandberg Erik Ivarsson | 37:52 | |
54 | ![]() | IK Hakarpspojkarna 2 (106) | +37:32 | Jonas Lindholm | 37:14 | |
55 | ![]() | IL Tyrving (80) | +37:35 | Vegard Brox | 39:38 | |
56 | ![]() | Stora Tuna IK 2 (88) | +39:17 | Henrik Sundqvist | 45:34 | |
57 | ![]() | OK Triangeln (91) | +39:35 | Jrgen Einpaul | 44:16 | |
58 | ![]() | OK Linne 2 (60) | +40:35 | Mats Fröberg | 39:27 | |
59 | ![]() | Delta 2 (36) | +42:07 | Jari Laitamäki | 40:51 | |
60 | ![]() | Halden SK 2 (35) | +42:10 | Torben Wendler | 41:55 | |
61 | ![]() | Fredrikstad SK (26) | +42:14 | Petter Skedsmo | 40:57 | |
62 | ![]() | Täby OK (84) | +42:22 | Anders Jansson | 42:12 | |
63 | ![]() | Anttolan Urheilijat (105) | +43:13 | Henrik Väisänen | 39:16 | |
64 | ![]() | Malungs OK Skogsmårdarna 2 (68) | +45:30 | Simon Uppill | 39:51 | |
65 | ![]() | OK Orient (34) | +46:54 | Mikael Fabritius | 37:11 | |
66 | ![]() | OK Tisaren (53) | +47:23 | Mattias Kyburz | 34:02 | |
67 | ![]() | Linköpings OK (82) | +47:25 | Anton Östlin | 39:37 | |
68 | ![]() | Rasti-Kurikka 2 (75) | +48:10 | Juha-Matti Laakso | 43:33 | |
69 | ![]() | Helsingin Suunnistajat (33) | +48:15 | Ilkka Nurminen | 38:16 | |
70 | ![]() | Delta 3 (69) | +48:16 | Tuomo Laine | 37:47 | |
71 | ![]() | OK Kolmården (175) | +48:48 | Erik Engvall | 43:49 | |
72 | ![]() | IF Femman (46) | +49:40 | Mathias Hall | 47:12 | |
73 | ![]() | Mäntsälän Urheilijat (152) | +49:41 | Tapani Mäkinen | 44:24 | |
74 | ![]() | IFK Umeå (51) | +50:12 | Tomas Johansson | 39:49 | |
75 | ![]() | Farum/Tisvilde-Spring Cup O (62) | +50:15 | Rasmus Folino | 40:51 | |
76 | ![]() | Nydalens SK (44) | +50:18 | Jan Tore Ludvigsen | 39:57 | |
77 | ![]() | Raumar O-lag (748) | +50:20 | Eskil Kinneberg | 39:38 | |
78 | ![]() | NTNUI 2 (150) | +50:44 | Halvor Saunes | 39:41 | |
79 | ![]() | Ylistaron Kilpa-Veljet (111) | +50:53 | Jaakko Istolahti | 39:32 | |
80 | ![]() | Ikaalisten Nouseva-Voima 2 (93) | +51:06 | Ville Siven | 39:44 | |
81 | ![]() | Hestra IF (161) | +51:08 | Conny Rantzow | 39:15 | |
82 | ![]() | Paimion Rasti 2 (128) | +51:35 | Niko-Petteri Salo | 42:08 | |
83 | ![]() | Pellon Ponsi (56) | +53:31 | Taneli Pantsar | 41:43 | |
84 | ![]() | SK Pohjantähti (71) | +53:35 | Jaakko Tervo | 42:31 | |
85 | ![]() | Sävedalens AIK (50) | +54:42 | Kalle Wrane | 38:41 | |
86 | ![]() | IF Brahe (134) | +55:56 | Daniel Stenlund | 42:04 | |
87 | ![]() | Lillomarka OL (210) | +56:02 | David Gottfridsson | 40:47 | |
88 | ![]() | Frol IL (225) | +56:39 | Öystein Haug | 41:29 | |
89 | ![]() | MS Parma 3 (99) | +57:21 | Antti Vainio | 37:04 | |
90 | ![]() | OK Pan Århus (100) | +58:20 | Ross Morisson | 39:49 | |
91 | ![]() | Angelniemen Ankkuri 2 (101) | +58:36 | Mikko Siren | 42:46 | |
92 | ![]() | KFUM Örebro OK (76) | +58:47 | Jan Johansson | 38:52 | |
93 | ![]() | Hagaby GoIF (176) | +58:49 | Anton Blomgren | 41:02 | |
94 | ![]() | Halmstad OK (98) | +1:01:56 | Emil Jönsson | 40:24 | |
95 | ![]() | Jämsän Retki-Veikot 3 (86) | +1:02:02 | Joonas Nurminen | 44:11 | |
96 | ![]() | Yarkiy Mir (125) | +1:02:03 | Nikolay Malishev | 44:38 | |
97 | ![]() | Södertälje Nykvarn Orienter 2 (42) | +1:02:54 | Michel Horachek | 37:38 | |
98 | ![]() | SKM! (994) | +1:02:57 | Avaste Tarvo Skm | 39:36 | |
99 | ![]() | Espoon Suunta 2 (159) | +1:03:04 | Jouko Jylhä | 42:41 | |
100 | ![]() | Västerås SOK (64) | +1:04:24 | Rickard Svensson | 39:06 | |
101 | ![]() | Linköpings OK 2 (180) | +1:04:27 | Peter Aronsson | 39:05 | |
102 | ![]() | IF Sibbo-Vargarna 2 (243) | +1:06:00 | Sören Sundblom | 39:16 | |
103 | ![]() | Hyvinkään Rasti (132) | +1:06:05 | Janne Åberg | 46:36 | |
104 | ![]() | Kokkolan Suunnistajat (78) | +1:07:28 | Eino Kattilakoski | 39:22 | |
105 | ![]() | Turun Metsänkävijät 3 (115) | +1:07:37 | Joni Kemppi | 40:37 | |
106 | ![]() | Hauhon Sisu (178) | +1:07:55 | Mikko Lepistö | 45:52 | |
107 | ![]() | OK Roslagen (74) | +1:07:57 | Johan Jakobsson | 42:05 | |
108 | ![]() | Ärla IF (155) | +1:08:38 | Lind Patrik | 41:50 | |
109 | ![]() | Kalevan Rasti 3 (135) | +1:08:58 | Lauri Kontkanen | 45:11 | |
110 | ![]() | TJ Turnov (486) | +1:09:26 | Onderj Holas | 40:24 | |
111 | ![]() | Ounasvaaran Hiihtoseura (120) | +1:09:27 | Mikko Kurkela | 40:18 | |
112 | ![]() | OK Tisaren 2 (137) | +1:10:58 | Isac Åkerberg | 39:45 | |
113 | ![]() | Joutsenon Kullervo (118) | +1:11:06 | Reijo Mattinen | 41:12 | |
114 | ![]() | Helsingin Suunnistajat 2 (89) | +1:11:11 | Mikael Lamberg | 39:25 | |
115 | ![]() | Tullinge SK (52) | +1:11:23 | Johansson Anders | 39:16 | |
116 | ![]() | Norbergs OK (55) | +1:11:26 | Martin Moberg | 45:50 | |
117 | ![]() | IFK Lidingö SOK 3 (110) | +1:11:28 | Mattias Balck | 44:32 | |
118 | ![]() | Dalaportens OL (194) | +1:11:31 | Alar Assor | 42:40 | |
119 | ![]() | Lapuan Virkiä 2 (21) | +1:12:55 | Ville Varjonen | 56:37 | |
120 | ![]() | Ultra (407) | +1:13:05 | Denis Zlobin | 39:30 | |
121 | ![]() | MS Parma 6 (145) | +1:13:50 | Sami Virta | 45:10 | |
122 | ![]() | OK Rodhen (753) | +1:14:28 | Simon Wegmuller | 42:47 | |
123 | ![]() | Löten OL (223) | +1:15:12 | Sondre Sande Gullord | 42:40 | |
124 | ![]() | Järfälla OK (202) | +1:15:25 | Calle Sundelius | 48:23 | |
125 | ![]() | Hellas (119) | +1:15:43 | Sergey Osipov | 38:59 | |
126 | ![]() | IGTISA (610) | +1:16:23 | Andrej Gerasimov | 43:15 | |
127 | ![]() | Sippurasti (182) | +1:16:25 | Tommi Lavonen | 41:40 | |
128 | ![]() | Itä-Hämeen Rasti (151) | +1:16:32 | Tuomo Lahtinen | 43:02 | |
129 | ![]() | Bredaryds SOK (299) | +1:16:37 | Peter Thelin | 42:33 | |
130 | ![]() | Vyborg-orientir (183) | +1:17:36 | Aleksei Plastirev | 44:44 | |
131 | ![]() | Klyftamo (196) | +1:18:00 | Simon Markendahl | 44:27 | |
132 | ![]() | Västerås SOK 2 (212) | +1:18:25 | Martin Juhlin | 43:43 | |
133 | ![]() | OK Raseborg (298) | +1:18:56 | Leif Haajanen | 43:24 | |
134 | ![]() | Siilin Rasti (96) | +1:18:59 | Raimo Kankkunen | 43:39 | |
135 | ![]() | SK Pohjantähti 2 (141) | +1:19:48 | Lauri Heikka | 43:14 | |
136 | ![]() | IFK Moras OK 2 (124) | +1:22:08 | Erik Zander | 43:04 | |
137 | ![]() | Nybro OK (147) | +1:22:12 | Mattias Jonsson | 40:22 | |
138 | ![]() | Takas OK (396) | +1:22:13 | Aidas Barkauskas | 44:47 | |
139 | ![]() | Östmarka OK (90) | +1:22:53 | Thor Mella | 40:32 | |
140 | ![]() | Nord West (230) | +1:24:26 | Nikolay Ivanov | 44:28 | |
141 | ![]() | OK Gulfstream (375) | +1:24:28 | Nikolay Panasenko | 40:33 | |
142 | ![]() | Rasti-Lukko (142) | +1:24:37 | Kari Sinikallas | 41:54 | |
143 | ![]() | Ylivieskan Kuula (97) | +1:24:38 | Jarmo Nivala | 43:17 | |
144 | ![]() | Kankaanpään Suunnistajat (189) | +1:24:41 | Juha Huhtanen | 42:57 | |
145 | ![]() | Kokkolan Suunnistajat 2 (157) | +1:24:50 | Samuli Saarela | 41:53 | |
146 | ![]() | OK Njudung (248) | +1:24:54 | Bengt Hesslekrans | 58:46 | |
147 | ![]() | FK Göingarna (181) | +1:27:18 | Daniel Tomanek | 42:59 | |
148 | ![]() | Arboga OK (160) | +1:27:20 | Henrik Törnqvist | 45:27 | |
149 | ![]() | IL Tyrving 2 (130) | +1:27:36 | Ove Sätra | 43:00 | |
150 | ![]() | Hämeenlinnan Suunnistajat 2 (109) | +1:27:37 | Antti Virtanen | 50:35 | |
151 | ![]() | Varegg IL (571) | +1:27:45 | Harald Valen | 46:44 | |
152 | ![]() | Turun Suunnistajat 2 (87) | +1:27:47 | Lauri Lappalainen | 45:31 | |
153 | ![]() | Joutsenon Kullervo 2 (184) | +1:27:47 | Teemu Myllärinen | 45:19 | |
154 | ![]() | Kangasala SK 2 (154) | +1:28:38 | Kristo Heinmann | 44:07 | |
155 | ![]() | Lappeen Riento (73) | +1:29:31 | Miko Saarilaakso | 41:52 | |
156 | ![]() | OK77 (95) | +1:29:48 | Jan Donner | 36:34 | |
157 | ![]() | Schwabinger Löwen (259) | +1:29:52 | Wilhelm Hase | 43:01 | |
158 | ![]() | Rasti E4 (170) | +1:29:54 | Tuomo Puskala | 42:47 | |
159 | ![]() | Rasti-Pielinen (103) | +1:29:56 | Tuomo Ikonen | 50:08 | |
160 | ![]() | Tullinge SK 2 (192) | +1:30:00 | Kivisäkk P-O | 44:11 | |
161 | ![]() | Rasti-Kurikka 3 (261) | +1:30:06 | Pekka Huhtanen | 43:55 | |
162 | ![]() | Pan-Kristianstad 2 (61) | +1:31:18 | Richard Sjöholm | 38:45 | |
163 | ![]() | Ogre OK (442) | +1:32:26 | Andris Kosmacevs | 45:50 | |
164 | ![]() | Nyköpings OK (174) | +1:32:29 | Mats Hall | 49:30 | |
165 | ![]() | Suunta Jyväskylä (131) | +1:33:39 | Riku Martikainen | 48:03 | |
166 | ![]() | Göteborg Majorna OK 2 (144) | +1:33:47 | Andreas Persson | 54:21 | |
167 | ![]() | Modum OL (193) | +1:33:50 | Karsten Kopland | 46:50 | |
168 | ![]() | Keravan Urheilijat (123) | +1:34:40 | Ilkka Juutilainen | 42:19 | |
169 | ![]() | OK Vilse 87 (231) | +1:35:24 | Emil Ingvarsson | 47:59 | |
170 | ![]() | KFUM Örebro OK 2 (229) | +1:35:52 | Gustav Groth | 41:47 | |
171 | ![]() | Tumba-Mälarhöjden OK (116) | +1:35:58 | Anders Boström | 42:38 | |
172 | ![]() | Gävle OK 2 (1164) | +1:36:02 | Simon Sjöhed | 54:06 | |
173 | ![]() | Vihtavuoren Pamaus (114) | +1:36:03 | Juha Lehtimäki | 43:02 | |
174 | ![]() | Rajamäen Rykmentti 3 (158) | +1:36:09 | Lauri Lehtinen | 43:18 | |
175 | ![]() | ketkupolkka (1273) | +1:36:09 | Antti Väyrynen | 43:27 | |
176 | ![]() | Ronneby OK (81) | +1:36:20 | Håkansson Oskar | 42:44 | |
177 | ![]() | OK Orient 3 (169) | +1:36:22 | Otto Simosas | 41:39 | |
178 | ![]() | Start Nachod (808) | +1:37:06 | Saku Sokolar | 45:57 | |
179 | ![]() | OK Tyr (122) | +1:38:22 | Erik Råberg | 49:28 | |
180 | ![]() | Ås-UMB orientering (129) | +1:38:53 | Moe Hans Krist Andreasen | 46:09 | |
181 | ![]() | OK Kapa (138) | +1:39:00 | Edgars Briconoks | 44:53 | |
182 | ![]() | Suomusjärven Sisu (164) | +1:39:01 | Sakari Parttimaa | 45:57 | |
183 | ![]() | Navi (172) | +1:39:12 | Antti Nisonen | 43:46 | |
184 | ![]() | Päijät-Rasti (277) | +1:40:45 | Heikki Tanhua | 45:56 | |
185 | ![]() | IK Trenne (215) | +1:40:48 | John Johansson | 44:59 | |
186 | ![]() | IF Femman 2 (139) | +1:41:34 | Peter Sundelin | 41:41 | |
187 | ![]() | Järla IF OK 2 (188) | +1:41:39 | Christian Kollberg | 42:18 | |
188 | ![]() | VIGA (304) | +1:41:49 | Artis Jansons | 45:29 | |
189 | ![]() | Pargas IF (37) | +1:42:35 | Tobias Henriksson | 49:43 | |
190 | ![]() | Nord-Tröndelag I (679) | +1:42:36 | Kurt Ove Melbye | 44:32 | |
191 | ![]() | Espoon Suunta (146) | +1:42:51 | Oskari Mikkola | 42:13 | |
192 | ![]() | Omega (143) | +1:43:03 | Andrey Rybakov | 43:45 | |
193 | ![]() | Paimion Rasti 3 (286) | +1:43:12 | Tommi Reponen | 44:29 | |
194 | ![]() | Porsgrunn OL Skien OK (430) | +1:43:19 | Kjell Westin | 45:54 | |
195 | ![]() | Rajamäen Rykmentti 4 (214) | +1:44:36 | Ari Laapas | 57:26 | |
196 | ![]() | Northern Wind (168) | +1:45:49 | Leonid Mytinskiy | 39:39 | |
197 | ![]() | OK Hammaren Sandviken (85) | +1:46:50 | Tomas Albinsson | 44:46 | |
198 | ![]() | OK Botnia (179) | +1:46:52 | Tommy Åbacka | 45:03 | |
199 | ![]() | Kalevan Rasti 6 (1185) | +1:46:56 | Heikki Peltola | 44:09 | |
200 | ![]() | Hiisirasti 3 (264) | +1:46:58 | Timo Asikainen | 46:11 | |
201 | ![]() | IFK Lidingö SOK 4 (205) | +1:47:39 | Hans Tarandi | 46:03 | |
202 | ![]() | Kuusankosken Urheiluseura (203) | +1:47:44 | Juho Matikainen | 45:53 | |
203 | ![]() | Trösken IL (284) | +1:47:49 | Magnus Ruud | 46:44 | |
204 | ![]() | Rasti 88 (347) | +1:47:54 | Jarkko Mäki | 48:00 | |
205 | ![]() | Pro Sport LO (234) | +1:47:56 | Igor Gavrilov | 45:16 | |
206 | ![]() | Lynx 3 (266) | +1:48:07 | Nico Nylund | 48:43 | |
207 | ![]() | Bromma-Vällingby SOK (270) | +1:48:54 | Jan Hollbeck | 40:50 | |
208 | ![]() | Suunta Jyväskylä 2 (628) | +1:48:56 | Jani Kurhinen | 43:06 | |
209 | ![]() | EUOC (980) | +1:49:41 | Iain Embrey | 46:59 | |
210 | ![]() | Suunta-Sepot (255) | +1:49:51 | Roope Kuusisto | 57:36 | |
211 | ![]() | Lappeen Riento 3 (186) | +1:51:06 | Tuukka Turkka | 41:47 | |
212 | ![]() | Mäntän Seudun Eräpirkat (236) | +1:51:19 | Jorma Lehtonen | 46:15 | |
213 | ![]() | OL Trollelg (1454) | +1:51:24 | Harald Musum | 50:12 | |
214 | ![]() | Brownteam (672) | +1:51:28 | Ivaylo Ivanov | 44:28 | |
215 | ![]() | OK Skogsfalken (136) | +1:51:31 | Robin Johansson | 45:08 | |
216 | ![]() | Pihkaniskat (199) | +1:52:11 | Nike Ahokainen | 50:49 | |
217 | ![]() | Eksjö SOK (742) | +1:52:54 | Andreas Bergander | 53:07 | |
218 | ![]() | Rasti-Hyry (233) | +1:53:02 | Eero Juntunen | 47:11 | |
219 | ![]() | Attunda OK (1022) | +1:53:10 | Oskar Daniels | 43:17 | |
220 | ![]() | NTNUI 3 (163) | +1:53:41 | Anders Henriksson | 47:35 | |
221 | ![]() | Saarijärven Pullistus (365) | +1:55:19 | Mikko Truhponen | 56:13 | |
222 | ![]() | Stora Tuna IK 3 (1062) | +1:55:44 | Alistair Landels | 44:15 | |
223 | ![]() | Rånäs OK (195) | +1:55:51 | Anders Ohlin | 46:34 | |
224 | ![]() | OK Ravinen 2 (436) | +1:56:00 | Kalle Bergman | 47:42 | |
225 | ![]() | Rehns BK 2 (273) | +1:56:10 | Kristoffer Lysell | 53:35 | |
226 | ![]() | Maarian Mahti (303) | +1:56:11 | Miikka Wigelius | 48:49 | |
227 | ![]() | Kyrös-Rasti (305) | +1:56:29 | Risto Linnainmaa | 44:30 | |
228 | ![]() | OK Denseln 3 (472) | +1:59:03 | Christopher Mollen | 52:42 | |
229 | ![]() | Olavin Rasti (133) | +1:59:20 | Pekka Inkeri | 39:20 | |
230 | ![]() | Kuopion Suunnistajat (92) | +1:59:24 | Timo Tuovinen | 47:00 | |
231 | ![]() | Strängnäs Malmby OL (867) | +2:00:41 | Tim Sundbue | 49:15 | |
232 | ![]() | SK Vuoksi 4 (987) | +2:00:44 | Jarmo Tonder | 41:43 | |
233 | ![]() | Verttuun Namika (239) | +2:01:24 | Timo Hietaoja | 49:03 | |
234 | ![]() | Hauhon Sisu 2 (322) | +2:01:24 | Erkki Paananen | 52:26 | |
235 | ![]() | Kalevan Rasti 5 (323) | +2:02:24 | Tuomas Soininen | 46:35 | |
236 | ![]() | Espoon Suunta 3 (263) | +2:02:44 | Turo Väätäinen | 41:21 | |
237 | ![]() | Fana IL (238) | +2:02:45 | Stian Solheim | 42:18 | |
238 | ![]() | Mäntsälän Urheilijat 2 (309) | +2:02:54 | Markku Laine | 49:53 | |
239 | ![]() | Kuhmon Peurat (221) | +2:03:00 | Ilkka Pääkkönen | 41:13 | |
240 | ![]() | OK Renen (201) | +2:03:03 | Fredrik Pajala | 48:56 | |
241 | ![]() | Lahden Suunnistajat -37 2 (251) | +2:03:07 | Delobel Jan | 48:01 | |
242 | ![]() | Angelniemen Ankkuri 3 (300) | +2:03:15 | Jarkko Pyy | 46:44 | |
243 | ![]() | Laitilan Jyske (207) | +2:04:09 | Jukka Suominen | 51:18 | |
244 | ![]() | Centrum OK Oslo (166) | +2:04:45 | Jan NGui | 47:10 | |
245 | ![]() | OK Tor (204) | +2:04:48 | Eric Börjeskog | 49:33 | |
246 | ![]() | Närpes OK (167) | +2:05:03 | Kenneth Smeds | 49:32 | |
247 | ![]() | Wing OK 2 (328) | +2:05:05 | Allie Brunton | 53:26 | |
248 | ![]() | Rastiketut (102) | +2:05:40 | Antti Hemminki | 40:24 | |
249 | ![]() | Jalasjärven Jalas (252) | +2:05:43 | Seppo Koskinen | 45:23 | |
250 | ![]() | Hiiltomiehet (330) | +2:06:13 | Kai Holkeri | 45:38 | |
251 | ![]() | Forsa OK (759) | +2:06:18 | Urs Btikhofer | 47:52 | |
252 | ![]() | OK Hällen 2 (389) | +2:06:22 | Tommy Söderberg | 50:53 | |
253 | ![]() | Malax IF (291) | +2:06:23 | Tommy Löfroth | 43:16 | |
254 | ![]() | OK Meridians (647) | +2:06:35 | Janis Butans | 53:37 | |
255 | ![]() | IL Gular (127) | +2:06:49 | Sverre Johan Närheim | 49:05 | |
256 | ![]() | Köping-Kolsva OK (200) | +2:07:47 | Simon Hedlund | 42:15 | |
257 | ![]() | Lammin Säkiä (297) | +2:08:05 | Jorma Varkila | 50:16 | |
258 | ![]() | Valkeakosken Haka 2 (191) | +2:08:06 | Maxim Trishkin | 44:53 | |
259 | ![]() | Vetelin Urheilijat (165) | +2:08:10 | Esa Leppäniemi | 51:07 | |
260 | ![]() | Indre Östfold OK (342) | +2:08:11 | Svend Sondre Fröshaug | 48:48 | |
261 | ![]() | Kouvolan Rasti-72 (326) | +2:08:22 | Jarkko Tynys | 48:52 | |
262 | ![]() | Luumäen Rasti (250) | +2:08:33 | Lassi Hirvikallio | 50:26 | |
263 | ![]() | Rastivarsat 4 (352) | +2:08:51 | Hannu Heinilä | 48:18 | |
264 | ![]() | OK Saldus (140) | +2:08:56 | Ainars Mankus | 46:10 | |
265 | ![]() | OK Södertörn (339) | +2:08:59 | Martin Sigrant | 44:42 | |
266 | ![]() | IF Minken (312) | +2:09:09 | Filip Brunell | 44:40 | |
267 | ![]() | Rajamäen Rykmentti 5 (383) | +2:09:13 | Antti Ruuskanen | 50:54 | |
268 | ![]() | Metsäliitto eteläsuomi (1299) | +2:09:13 | Hannes Vickholm | 53:40 | |
269 | ![]() | Viestirykmentti (394) | +2:09:17 | Aki Leino | 56:38 | |
270 | ![]() | Skogslöparna (107) | +2:09:59 | Peter Näsholm | 45:07 | |
271 | ![]() | PVSK (271) | +2:10:13 | Mate Baumholczer | 44:59 | |
272 | ![]() | Rasti-Lukko 2 (220) | +2:10:16 | Juha Asikainen | 48:06 | |
273 | ![]() | Aussie Kangaroos (638) | +2:10:22 | Nick Andrwartha | 47:47 | |
274 | ![]() | Anttolan Urheilijat 2 (307) | +2:11:07 | Arto Lilja | 44:09 | |
275 | ![]() | IF Brahe 2 (156) | +2:11:17 | Patrik Nyman | 48:33 | |
276 | ![]() | Kauhavan Wisa (379) | +2:11:22 | Reijo Toppari | 48:41 | |
277 | ![]() | OK Nackhe (783) | +2:11:30 | Jonas Nilsson | 45:14 | |
278 | ![]() | Pohjankyrön Rasti (206) | +2:11:33 | Tapio Annala | 50:40 | |
279 | ![]() | IFK Moras OK 3 (1235) | +2:11:49 | Kristian Dahlström | 45:31 | |
280 | ![]() | Espoon Suunta 4 (290) | +2:11:52 | Tuomas Tanska | 49:00 | |
281 | ![]() | Suunnaton Into 2 (895) | +2:11:53 | Hannu Kurppa | 43:01 | |
282 | ![]() | Jesus Orienteering Club (537) | +2:11:55 | Ben Stansfield | 44:17 | |
283 | ![]() | RasTiimi (380) | +2:12:14 | Juha Karsikas | 54:01 | |
284 | ![]() | Rasti-Nokia (262) | +2:12:17 | Jussi Helenius | 48:57 | |
285 | ![]() | Turun Suunnistajat 3 (260) | +2:12:50 | Tommi Högmander | 45:25 | |
286 | ![]() | Södertälje Nykvarn Orienter 4 (467) | +2:12:59 | Linus Eriksson | 47:11 | |
287 | ![]() | NTNUI 4 (1206) | +2:13:05 | Arno Grönhovd | 41:48 | |
288 | ![]() | OK Linne 4 (1151) | +2:13:18 | Dan Hörnell | 46:05 | |
289 | ![]() | Hjärnarps GH OL (216) | +2:13:19 | Emil Ljungdahl | 46:15 | |
290 | ![]() | Delta 8 (190) | +2:14:12 | Olli Hiidensalo | 45:19 | |
291 | ![]() | Jämsän Retki-Veikot 2 (545) | +2:14:23 | Panu Kärkkäinen | 46:58 | |
292 | ![]() | Ylistaron Kilpa-Veljet 2 (269) | +2:14:25 | Tero Rantala | 47:31 | |
293 | ![]() | Suunto (1439) | +2:15:02 | Janne Kallio | 54:04 | |
294 | ![]() | OK Ilves (224) | +2:16:39 | Tönis Jyrimäe | 52:46 | |
295 | ![]() | Söderhamns OK (272) | +2:16:39 | Andreas Calleberg | 48:14 | |
296 | ![]() | Hämeenlinnan Suunnistajat 3 (1121) | +2:17:39 | Niklas Björkqvist | 41:35 | |
297 | ![]() | OK Kapa 2 (1222) | +2:17:45 | Emils Udris | 45:51 | |
298 | ![]() | OK Löftan (780) | +2:17:51 | Lars Hanning | 43:46 | |
299 | ![]() | Oriveden Ponnistus (213) | +2:17:55 | Teemu Lemmetty | 47:38 | |
300 | ![]() | Saint-Petersburg (364) | +2:18:07 | Ejleb Sevastyanov | 46:24 | |
301 | ![]() | Stora Enso Metsä (1434) | +2:18:11 | Seppo Rantanen | 44:46 | |
